Flyankomster og afgange på Gdansk Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK753 expand_more(1) | 00:05 | 23:45 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7427 | 00:05 | 23:45 | Landet |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3827 | 00:10 | 23:54 | Landet |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61792 | 00:55 | 00:22 | Landet |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1426 | 01:05 | 00:42 | Landet |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61686 | 01:30 | 01:31 | Landet |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61710 | 01:45 | 02:12 | Landet |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47844 | 04:20 | 04:01 | Landet |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1175 expand_more(1) | 08:25 | 08:08 | Landet |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6809 | 08:25 | 08:08 | Landet |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5872 | 08:55 | 08:24 | Landet |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61732 | 09:25 | 09:09 | Landet |
| London (STN) | Ryanair | FR533 | 09:30 | 09:03 | Landet |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR3278 | 09:40 | 09:13 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK755 expand_more(3) | 09:45 | 09:46 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4011 | 09:45 | 09:46 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7432 | 09:45 | 09:46 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2614 | 09:45 | 09:46 | Landet |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61690 | 09:50 | 09:28 | Landet |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1050 | 09:55 | 09:33 | Landet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3280 | 10:20 | 10:28 | Landet |
| Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61762 | 10:20 | 10:05 | Landet |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8942 | 10:40 | 10:58 | Landet |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61642 | 10:45 | 10:33 | Landet |
| Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61612 | 11:00 | 11:02 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11:10 | 11:11 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11:10 | 11:11 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9237 | 11:10 | 11:11 | Landet |
| London (STN) | Ryanair | FR545 | 11:40 | 11:15 | Landet |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11:40 | 11:38 | Landet |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR237 | 12:30 | 12:21 | Landet |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9607 | 12:45 | 12:16 | Landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1642 expand_more(3) | 12:50 | 12:55 | Landet |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3776 | 12:50 | 12:55 | Landet |
| Munich (MUC) | LOT | LO4964 | 12:50 | 12:55 | Landet |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2142 | 12:50 | 12:55 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR333 | 13:00 | 12:50 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1305 expand_more(1) | 13:30 | 13:15 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9164 | 13:30 | 13:15 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1378 expand_more(6) | 13:30 | 13:37 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9539 | 13:30 | 13:37 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7127 | 13:30 | 13:37 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6054 | 13:30 | 13:37 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4916 | 13:30 | 13:37 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | 13:30 | 13:37 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9068 | 13:30 | 13:37 | Landet |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6124 | 13:35 | 13:58 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61742 | 13:40 | 13:42 | Landet |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1921 | 13:50 | 14:07 | Landet |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3837 expand_more(3) | 14:10 | 14:11 | Landet |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9267 | 14:10 | 14:11 | Landet |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9271 | 14:10 | 14:11 | Landet |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7083 | 14:10 | 14:11 | Landet |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6120 | 14:20 | 16:08 | Landet |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1970 | 14:35 | 14:18 | Landet |
| Aalesund (AES) | Wizz Air | W61766 | 14:40 | 14:15 | Landet |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61750 | 14:40 | 14:37 | Landet |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61786 | 14:40 | 14:21 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(2) | 15:00 | 14:57 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 15:00 | 14:57 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7423 | 15:00 | 14:57 | Landet |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61752 | 15:00 | 14:49 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1307 expand_more(3) | 17:35 | 17:29 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 17:35 | 17:29 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 17:35 | 17:29 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6715 | 17:35 | 17:29 | Landet |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61714 | 17:35 | 17:42 | Landet |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 expand_more(3) | 17:40 | 17:38 | Landet |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 17:40 | 17:38 | Landet |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7927 | 17:40 | 17:38 | Landet |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9269 | 17:40 | 17:38 | Landet |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR1503 | 17:50 | 17:18 | Landet |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61662 | 17:55 | 17:50 | Landet |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS567 | 18:00 | 17:32 | Landet |
| Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W61736 | 18:25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61784 | 18:30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61676 | 18:40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4616 | 18:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK757 | 18:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6845 | 19:05 | Forsinket | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1908 | 20:00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3825 expand_more(1) | 20:50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8153 | 20:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1054 | 21:05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4094 | 21:40 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61664 | 22:00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR593 | 22:05 | 21:49 | Landet |
| Tromso (TOS) | Wizz Air | W61772 | 22:30 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5166 | 22:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1309 | 22:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1646 expand_more(2) | 22:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4198 | 22:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4962 | 22:35 | planlagt | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR4943 | 23:10 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61756 | 23:10 | 22:45 | Landet |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4971 | 23:15 | Forsinket | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR6098 | 23:20 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9070 | 23:20 | 22:49 | Landet |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61758 | 23:35 | 22:57 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1382 expand_more(3) | 23:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3781 | 23:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 23:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9456 | 23:40 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61611 | 05:30 | 05:59 | På vej |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3828 expand_more(3) | 05:40 | 05:43 | På vej |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 05:40 | 05:43 | På vej |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9268 | 05:40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 05:40 | 05:43 | På vej |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3279 | 05:45 | 06:04 | På vej |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8943 | 05:45 | 06:29 | På vej |
| Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61761 | 05:45 | 05:53 | På vej |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR334 | 05:55 | 06:16 | På vej |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1647 expand_more(3) | 06:00 | 06:02 | På vej |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3785 | 06:00 | 06:02 | På vej |
| Munich (MUC) | LOT | LO4961 | 06:00 | 06:02 | På vej |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2267 | 06:00 | 06:02 | På vej |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1758 expand_more(2) | 06:00 | 06:01 | På vej |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3980 | 06:00 | 06:01 | På vej |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2656 | 06:00 | 06:01 | På vej |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61731 | 06:00 | 06:18 | På vej |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 06:05 | 06:11 | På vej |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61689 | 06:05 | 06:15 | På vej |
| London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06:10 | 06:35 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1383 expand_more(5) | 06:20 | 06:32 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9188 | 06:20 | 06:32 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7128 | 06:20 | 06:32 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3771 | 06:20 | 06:32 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 06:20 | 06:32 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9441 | 06:20 | 06:32 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(2) | 06:30 | 06:54 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06:30 | 06:54 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9517 | 06:30 | 06:54 | På vej |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61641 | 06:30 | 06:37 | På vej |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61785 | 06:30 | 06:40 | På vej |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 07:30 | 07:40 | På vej |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1176 expand_more(5) | 08:50 | 08:52 | På vej |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7634 | 08:50 | 08:52 | På vej |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9020 | 08:50 | 08:52 | På vej |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6018 | 08:50 | 08:52 | På vej |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6860 | 08:50 | 08:52 | På vej |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6181 | 08:50 | 08:52 | På vej |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3832 expand_more(1) | 08:50 | 09:06 | På vej |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 08:50 | 09:06 | På vej |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5873 | 09:20 | 09:20 | På vej |
| London (STN) | Ryanair | FR532 | 09:55 | 09:58 | På vej |
| Alesund (AES) | Wizz Air | W61765 | 10:00 | 10:06 | På vej |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1969 | 10:10 | 10:12 | På vej |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK756 expand_more(1) | 10:20 | 10:26 | På vej |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7420 | 10:20 | 10:26 | På vej |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61749 | 10:25 | 10:25 | På vej |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1051 | 10:35 | 10:36 | På vej |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1920 | 10:45 | 11:39 | På vej |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61741 | 10:55 | 11:06 | På vej |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6119 | 11:05 | 11:16 | På vej |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61751 | 11:20 | 11:23 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(3) | 11:45 | 11:53 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:45 | 11:53 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9518 | 11:45 | 11:53 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6721 | 11:45 | 11:53 | På vej |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 expand_more(2) | 11:55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 11:55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9270 | 11:55 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR544 | 12:05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61713 | 12:35 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR236 | 12:55 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9608 | 13:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1643 expand_more(2) | 13:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4177 | 13:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4963 | 13:30 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6123 | 14:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(1) | 14:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9520 | 14:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1379 expand_more(6) | 14:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 14:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3791 | 14:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4763 | 14:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4915 | 14:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2137 | 14:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9263 | 14:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1909 | 14:25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61783 | 14:35 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5167 | 14:50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 | 14:50 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W61735 | 15:20 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61675 | 15:25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4617 | 15:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 | 15:40 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61773 | 15:45 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Wizz Air | W61771 | 16:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6844 | 16:25 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61663 | 18:10 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR1504 | 18:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1308 | 18:15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3816 | 18:20 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS568 | 18:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61705 | 18:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61699 | 19:00 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61757 | 19:00 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61755 | 19:05 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1896 | 19:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK758 expand_more(1) | 19:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7422 | 19:25 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61607 | 19:25 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR4942 | 19:35 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4970 | 20:25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3826 expand_more(1) | 21:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9272 | 21:30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1055 | 21:45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4095 | 22:05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR592 | 22:30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR6099 | 23:45 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9071 | 23:45 | planlagt | |
Flyver til og fra Gdansk Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Gdansk Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Gdansk Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuGdansk Lufthavn oplevede en betydelig stigning i passagertrafikken i løbet af måneden med i alt 640.916 passagerer.

