Flyankomster og afgange på Gdansk Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3827 | 00:10 | 00:02 | Landet |
Milan (MXP) | Wizz Air | W61714 | 00:15 | 00:04 | Landet |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61608 | 00:55 | 00:27 | Landet |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61614 | 01:25 | 00:50 | Landet |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61708 | 03:20 | 03:09 | Landet |
Leipzig-halle (LEJ) | Swiftair | WT5102 | 06:00 | 05:48 | Landet |
Malmo (MMX) | SprintAir | SAR1956 | 06:39 | 06:59 | Landet |
Berlin (BER) | ASL Airlines France | 5O4006 | 07:55 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3831 | 08:10 | 07:55 | Landet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK755 expand_more(2) | 09:10 | 09:09 | Landet |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4011 | 09:10 | 09:09 | Landet |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2614 | 09:10 | 09:09 | Landet |
Torp (TRF) | Ryanair | FR3278 | 09:15 | 09:00 | Landet |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4616 | 09:20 | 09:15 | Landet |
Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61732 | 09:25 | 09:20 | Landet |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9607 | 09:45 | 09:35 | Landet |
Torp (TRF) | Wizz Air | W61744 | 09:55 | 09:38 | Landet |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61642 | 10:50 | 10:27 | Landet |
London (STN) | Ryanair | FR533 | 10:50 | 10:34 | Landet |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W61746 | 11:05 | 10:56 | Landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11:15 | 11:56 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11:15 | 11:56 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 11:15 | 11:56 | Landet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3835 | 11:15 | 11:08 | Landet |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11:55 | 11:25 | Landet |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU5822 | 12:23 | Forsinket | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W61632 | 12:30 | Forsinket | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1052 | 12:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1642 expand_more(3) | 12:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3776 | 12:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | LOT | LO4964 | 12:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2142 | 12:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6845 | 12:45 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61676 | 13:20 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44038 | 13:23 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1305 expand_more(1) | 13:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9476 | 13:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR333 | 13:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1376 expand_more(3) | 13:40 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9539 | 13:40 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 13:40 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2258 | 13:40 | Forsinket | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3837 expand_more(2) | 14:10 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7927 | 14:10 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7083 | 14:10 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3280 | 14:25 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6120 | 14:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(2) | 15:00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 15:00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7423 | 15:00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4094 | 15:00 | planlagt | |
Aalesund (AES) | Wizz Air | W61766 | 15:10 | planlagt | |
Turku (TKU) | Wizz Air | W61752 | 15:20 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6124 | 17:05 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 expand_more(1) | 17:25 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 17:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1307 expand_more(2) | 17:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 17:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 17:35 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1173 expand_more(2) | 17:55 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8981 | 17:55 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6039 | 17:55 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6094 | 18:20 | planlagt | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61662 | 18:25 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1921 | 18:35 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61618 | 18:55 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61748 | 18:55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61742 | 19:00 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Wizz Air | W61772 | 19:10 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3825 expand_more(2) | 20:50 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7053 | 20:50 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8153 | 20:50 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR237 | 21:05 | planlagt | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR5207 | 21:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1646 expand_more(2) | 22:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4198 | 22:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | LOT | LO4962 | 22:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1309 | 22:40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W61784 | 23:35 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1426 | 23:45 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR1503 | 23:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1378 expand_more(3) | 23:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3781 | 23:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4916 | 23:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | 23:50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK753 expand_more(1) | 23:55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7427 | 23:55 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44037 | 03:10 | 03:29 | På vej |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3828 expand_more(2) | 05:30 | 05:40 | På vej |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 05:30 | 05:40 | På vej |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 05:30 | 05:40 | På vej |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 05:45 | 05:45 | På vej |
London (STN) | Ryanair | FR532 | 05:55 | 05:59 | På vej |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1647 expand_more(3) | 06:00 | 06:18 | På vej |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3785 | 06:00 | 06:18 | På vej |
Munich (MUC) | LOT | LO4961 | 06:00 | 06:18 | På vej |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2267 | 06:00 | 06:18 | På vej |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1758 expand_more(1) | 06:00 | 06:02 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3980 | 06:00 | 06:02 | På vej |
Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61731 | 06:00 | 06:05 | På vej |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4617 | 06:05 | 06:09 | På vej |
London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06:10 | 06:19 | På vej |
Oslo (TRF) | Wizz Air | W61743 | 06:10 | 06:11 | På vej |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1379 expand_more(4) | 06:15 | 06:37 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9188 | 06:15 | 06:37 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3771 | 06:15 | 06:37 | På vej |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4915 | 06:15 | 06:37 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2137 | 06:15 | 06:37 | På vej |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR334 | 06:25 | 06:35 | På vej |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(2) | 06:30 | 06:49 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06:30 | 06:49 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 06:30 | 06:49 | På vej |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61641 | 06:30 | 06:41 | På vej |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W61745 | 06:40 | 06:44 | På vej |
Paris (BVA) | Wizz Air | W61631 | 07:10 | 07:42 | På vej |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 08:10 | 08:17 | På vej |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3832 expand_more(1) | 08:50 | 08:41 | På vej |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7054 | 08:50 | 08:41 | På vej |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4095 | 09:40 | 09:49 | På vej |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK756 expand_more(2) | 09:40 | 09:47 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7420 | 09:40 | 09:47 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2631 | 09:40 | 09:47 | På vej |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3279 | 09:45 | 09:59 | På vej |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61675 | 10:00 | 10:08 | På vej |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9608 | 10:10 | 10:33 | På vej |
Alesund (AES) | Wizz Air | W61765 | 10:30 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6119 | 11:30 | 11:27 | På vej |
Turku (TKU) | Wizz Air | W61751 | 11:40 | 11:48 | På vej |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(2) | 11:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9200 | 11:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 | 11:55 | 11:58 | På vej |
Funchal (FNC) | Wizz Air | W61715 | 12:40 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Wizz Air | W61771 | 12:40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1053 | 13:10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6844 | 13:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1643 expand_more(2) | 13:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4177 | 13:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | LOT | LO4963 | 13:20 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU5821 | 13:30 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61617 | 13:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(1) | 14:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9493 | 14:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1377 expand_more(3) | 14:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 14:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 14:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2139 | 14:15 | planlagt | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR5208 | 14:20 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E47705 | 14:20 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61747 | 14:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 expand_more(2) | 14:50 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 14:50 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 14:50 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6095 | 15:10 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1920 | 15:35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 expand_more(1) | 15:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7424 | 15:40 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1425 | 15:50 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61791 | 16:10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61741 | 16:15 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6123 | 17:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1308 | 18:05 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3816 | 18:20 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1174 | 18:25 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR1504 | 18:45 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61773 | 19:25 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR544 | 19:30 | planlagt | |
London (LTN) | Wizz Air | W61607 | 19:30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W61783 | 19:35 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61611 | 19:40 | planlagt | |
Berlin (BER) | ASL Airlines France | 5O4106 | 20:15 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR236 | 21:30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3826 | 21:30 | planlagt | |
Leipzig (LEJ) | Swiftair | WT5101 | 22:10 | planlagt |
Flyver til og fra Gdansk Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Gdansk Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Gdansk Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuGdansk Lufthavn oplevede en betydelig stigning i passagertrafikken i løbet af måneden med i alt 640.916 passagerer.