Wizz Air hos Gdansk Lufthavn - GDN
Hvilke steder flyver Wizz Air til og fra Gdansk Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 4 | Se flyrejser |
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Se flyrejser |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 3 | Se flyrejser |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 3 | Se flyrejser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Se flyrejser |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 8 | Se flyrejser |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 4 | Se flyrejser |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Se flyrejser |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 9 | Se flyrejser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Se flyrejser |
| Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 10 | Se flyrejser |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 8 | Se flyrejser |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Se flyrejser |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 6 | Se flyrejser |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 6 | Se flyrejser |
| Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 6 | Se flyrejser |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 5 | Se flyrejser |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 17 | Se flyrejser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Se flyrejser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Se flyrejser |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 5 | Se flyrejser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | Se flyrejser |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 10 | Se flyrejser |
| Poprad/tatry (TAT) | Slovakia | Poprad | 6 | Se flyrejser |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 9 | Se flyrejser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Se flyrejser |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 5 | Se flyrejser |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 7 | Se flyrejser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Se flyrejser |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | Se flyrejser |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 7 | Se flyrejser |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 6 | Se flyrejser |
| Turku (TKU) | Finland | Turku | 8 | Se flyrejser |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 2 | Se flyrejser |
| Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 8 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Slovakia | Poprad | Poprad/tatry (TAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Finland | Turku | Turku (TKU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Slovakia | Poprad | Poprad/tatry (TAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Finland | Turku | Turku (TKU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Gdansk Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuForstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.

























