Gdansk Lufthavn afgange (GDN)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Krakow (KRK) | Ryanair | FR236 | 11:30 | 11:31 | På vej |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR6103 | 11:50 | 11:51 | På vej |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(2) | 11:50 | 12:02 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:50 | 12:02 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9489 | 11:50 | 12:02 | På vej |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1176 expand_more(4) | 11:55 | 12:05 | På vej |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9020 | 11:55 | 12:05 | På vej |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6018 | 11:55 | 12:05 | På vej |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6860 | 11:55 | 12:05 | På vej |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6181 | 11:55 | 12:05 | På vej |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 11:55 | planlagt | |
Alesund (AES) | Wizz Air | W61765 | 12:10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61741 | 12:25 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1053 | 01:05 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1909 | 01:05 | planlagt | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1969 | 01:10 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4970 | 01:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1643 expand_more(2) | 01:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4177 | 01:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | LOT | LO4963 | 01:15 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9918 | 01:25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9737 | 01:35 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Wizz Air | W61715 | 01:35 | planlagt | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E44089 | 01:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(2) | 02:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9166 | 02:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 02:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1379 expand_more(4) | 02:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 02:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4763 | 02:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4915 | 02:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2137 | 02:30 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61747 | 02:35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 expand_more(1) | 02:50 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 02:50 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1425 | 03:10 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61675 | 03:15 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E47033 | 03:25 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Gdansk Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuGdansk Lufthavn oplevede en betydelig stigning i passagertrafikken i løbet af måneden med i alt 640.916 passagerer.