Ankünfte und Abflüge von Flügen in Gdansk Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK753 expand_more(1) | 00:05 | 23:59 | Gelandet |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7427 | 00:05 | 23:59 | Gelandet |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3827 expand_more(1) | 00:10 | 23:55 | Gelandet |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9269 | 00:10 | 23:55 | Gelandet |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61792 | 00:25 | geplant | |
| Cork (ORK) | Buzz | FR8781 | 01:10 | 00:25 | Gelandet |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61710 | 01:15 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Swiftair | WT5102 | 06:22 | geplant | |
| Malmo (MMX) | SprintAir | SAR1956 | 06:47 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3831 | 08:10 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1175 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6809 | 09:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK755 expand_more(3) | 09:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4011 | 09:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7432 | 09:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2614 | 09:45 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61642 | 10:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9237 | 11:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3835 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9271 | 11:15 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11:40 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1052 | 12:30 | geplant | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR3278 | 12:35 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF242 | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1642 expand_more(3) | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3776 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4964 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2142 | 12:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1305 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9164 | 13:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1378 expand_more(6) | 13:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9539 | 13:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7127 | 13:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6054 | 13:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4916 | 13:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | 13:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9068 | 13:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3837 expand_more(2) | 14:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9267 | 14:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7083 | 14:10 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61750 | 14:20 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61690 | 14:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(2) | 15:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 15:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7423 | 15:00 | geplant | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61752 | 15:00 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR9921 | 15:40 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Buzz | FR9917 | 16:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 expand_more(2) | 17:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 17:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7927 | 17:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1307 expand_more(3) | 17:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 17:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 17:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6715 | 17:35 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61662 | 17:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61784 | 18:30 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR1503 | 18:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6845 | 18:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK757 | 18:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3825 expand_more(2) | 20:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7093 | 20:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8153 | 20:50 | geplant | |
| Riga (RIX) | Swiftair | WT5781 | 20:50 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Wizz Air | W61772 | 22:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1309 | 22:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1646 expand_more(2) | 22:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4198 | 22:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4962 | 22:35 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR533 | 22:45 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61756 | 23:10 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61756 | 23:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1382 expand_more(6) | 23:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3781 | 23:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3781 | 23:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 23:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 23:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9456 | 23:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9456 | 23:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1382 expand_more(6) | 23:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3781 | 23:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3781 | 23:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 23:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 23:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9456 | 23:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9456 | 23:30 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61758 | 23:35 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61758 | 23:35 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3828 expand_more(3) | 05:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 05:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9268 | 05:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 05:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1647 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3785 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4961 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2267 | 06:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1758 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3980 | 06:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2656 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1383 expand_more(5) | 06:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9188 | 06:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7128 | 06:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3771 | 06:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 06:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9441 | 06:05 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06:10 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61641 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9517 | 06:30 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 07:30 | geplant | |
| Riga (RIX) | Swiftair | WT5780 | 07:40 | geplant | |
| Rimini (RMI) | VistaJet | VJT453 | 08:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Buzz | FR9918 | 08:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3832 | 08:50 | geplant | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 09:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1176 expand_more(4) | 09:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9020 | 09:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6018 | 09:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6860 | 09:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6181 | 09:45 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61749 | 10:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK756 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7420 | 10:20 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR9922 | 10:25 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61689 | 11:10 | geplant | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61751 | 11:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(3) | 11:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9518 | 11:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6721 | 11:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 expand_more(2) | 11:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 11:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9270 | 11:55 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61715 | 12:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1053 | 13:10 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR1504 | 13:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1643 expand_more(2) | 13:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4177 | 13:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4963 | 13:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9520 | 14:00 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF242 | 14:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1379 expand_more(6) | 14:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 14:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3791 | 14:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4763 | 14:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4915 | 14:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2137 | 14:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9263 | 14:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61783 | 14:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 14:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 | 15:40 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61613 | 16:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6844 | 16:10 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Wizz Air | W61771 | 16:10 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR532 | 17:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1308 | 18:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3816 | 18:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61699 | 19:00 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61757 | 19:00 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61755 | 19:05 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61607 | 19:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK758 expand_more(1) | 19:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7422 | 19:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3826 expand_more(1) | 21:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9272 | 21:30 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Swiftair | WT5101 | 21:40 | geplant | |
Fliegen nach und von Gdansk Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Gdansk Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Gdansk Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztGdansk Airport verzeichnete im Laufe des Monats einen signifikanten Anstieg des Passagieraufkommens mit insgesamt 640.916 Passagieren.

