Ankünfte und Abflüge von Flügen in Gdansk Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Luton (LTN) | Wizz Air | W61608 | 00:35 | 00:04 | Gelandet |
Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61618 | 00:55 | 00:35 | Gelandet |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61700 | 01:00 | 00:46 | Gelandet |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61614 | 01:35 | 01:19 | Gelandet |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61792 | 02:30 | 02:32 | Gelandet |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61774 | 02:35 | 02:17 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | Polish Medical Air Rescue | LPR41 | 05:44 | 05:30 | Gelandet |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6094 | 06:55 | 06:34 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4616 | 07:05 | 07:10 | Gelandet |
Berlin (BER) | ASL Airlines France | 5O4006 | 07:44 | Unbekannt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3831 | 08:05 | 08:10 | Gelandet |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6826 | 08:15 | 07:49 | Gelandet |
Torp (TRF) | Ryanair | FR3278 | 09:05 | 08:58 | Gelandet |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR1503 | 09:10 | 08:40 | Gelandet |
Djerba (DJE) | Enter Air | E41216 | 09:17 | 09:19 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61732 | 09:25 | 09:22 | Gelandet |
Torp (TRF) | Wizz Air | W61744 | 09:30 | 09:29 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK755 expand_more(4) | 09:35 | 09:34 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7666 | 09:35 | 09:34 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4011 | 09:35 | 09:34 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7423 | 09:35 | 09:34 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2614 | 09:35 | 09:34 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | RK545 | 09:50 | 09:37 | Gelandet |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61642 | 10:40 | 10:26 | Gelandet |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6124 | 11:00 | 10:48 | Gelandet |
Leeds (LBA) | Wizz Air | W61616 | 11:00 | 11:00 | Gelandet |
Bourgas (BOJ) | Ryanair | FR4155 | 11:05 | 10:55 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47200 | 11:08 | 10:43 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11:15 | 11:06 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11:15 | 11:06 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9237 | 11:15 | 11:06 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3835 expand_more(1) | 11:20 | 11:19 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9271 | 11:20 | 11:19 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1175 | 11:30 | 11:13 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61762 | 11:35 | 11:17 | Gelandet |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11:45 | 11:42 | Gelandet |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4105 | 12:10 | geplant | |
Tromso (TOS) | Wizz Air | W61772 | 12:10 | 11:56 | Gelandet |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9607 | 12:20 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1052 | 12:25 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1908 | 12:30 | Verzögert | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1642 expand_more(3) | 12:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3776 | 12:40 | geplant | |
Munich (MUC) | LOT | LO4964 | 12:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2142 | 12:40 | geplant | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8942 | 12:45 | geplant | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E44090 | 12:54 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9736 | 12:55 | geplant | |
Turku (TKU) | Wizz Air | W61752 | 13:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1305 expand_more(1) | 13:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9164 | 13:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1378 expand_more(4) | 13:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9539 | 13:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4732 | 13:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4916 | 13:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | 13:55 | geplant | |
Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61750 | 14:10 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3837 expand_more(2) | 14:10 | geplant | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9267 | 14:10 | geplant | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7083 | 14:10 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR237 | 14:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(3) | 15:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7667 | 15:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 15:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7444 | 15:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61742 | 15:15 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W61746 | 15:30 | geplant | |
Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4971 | 16:00 | geplant | |
Aalesund (AES) | Wizz Air | W61766 | 16:40 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR6104 | 16:40 | geplant | |
Milas (BJV) | Enter Air | E45998 | 16:41 | geplant | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1970 | 17:25 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 expand_more(3) | 17:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 17:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7927 | 17:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9269 | 17:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1307 expand_more(2) | 17:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 17:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 17:45 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44048 | 18:04 | geplant | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61662 | 18:10 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61676 | 18:25 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61748 | 18:35 | geplant | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E47068 | 18:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK757 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7425 | 18:55 | geplant | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR3554 | 19:35 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6120 | 19:45 | geplant | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W61784 | 19:45 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3603 | 19:51 | geplant | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7406 | 20:35 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3825 expand_more(2) | 20:50 | geplant | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7093 | 20:50 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8153 | 20:50 | geplant | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1921 | 21:00 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1054 | 21:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6845 | 21:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1382 expand_more(3) | 21:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3781 | 21:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4734 | 21:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 21:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1646 expand_more(2) | 21:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4198 | 21:50 | geplant | |
Munich (MUC) | LOT | LO4962 | 21:50 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9917 | 21:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4678 | 22:05 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR533 | 22:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1309 | 22:35 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4094 | 22:35 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1426 | 22:50 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W61736 | 23:20 | geplant | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR4943 | 23:30 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3827 | 23:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK753 expand_more(1) | 23:59 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7427 | 23:59 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Enter Air | E47199 | 03:20 | 03:44 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3828 expand_more(2) | 05:40 | 05:50 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 05:40 | 05:50 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9268 | 05:40 | 05:50 | Unterwegs |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 05:45 | 05:49 | Unterwegs |
Burgas (BOJ) | Ryanair | FR4154 | 05:45 | 05:42 | Unterwegs |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6123 | 05:45 | 05:46 | Unterwegs |
Leeds (LBA) | Wizz Air | W61615 | 05:45 | 06:00 | Unterwegs |
Katowice (KTW) | Polish Medical Air Rescue | LPR41 | 05:50 | 06:57 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1758 expand_more(2) | 06:00 | 06:04 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7673 | 06:00 | 06:04 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3980 | 06:00 | 06:04 | Unterwegs |
Oslo (TRF) | Wizz Air | W61743 | 06:00 | 06:29 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1647 expand_more(3) | 06:00 | 06:06 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3785 | 06:00 | 06:06 | Unterwegs |
Munich (MUC) | LOT | LO4961 | 06:00 | 06:06 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2267 | 06:00 | 06:06 | Unterwegs |
Tromso (TOS) | Wizz Air | W61771 | 06:05 | 06:12 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61731 | 06:10 | 06:21 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(3) | 06:20 | 06:32 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06:20 | 06:32 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9448 | 06:20 | 06:32 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9490 | 06:20 | geplant | |
London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06:20 | 06:27 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1383 expand_more(4) | 06:25 | 06:30 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9188 | 06:25 | 06:30 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3771 | 06:25 | 06:30 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4761 | 06:25 | 06:30 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 06:25 | 06:30 | Unterwegs |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61641 | 06:40 | 06:45 | Unterwegs |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9608 | 06:45 | 06:47 | Unterwegs |
Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61761 | 07:10 | 07:11 | Unterwegs |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6095 | 07:20 | 07:13 | Unterwegs |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8943 | 07:25 | 07:28 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4617 | 07:40 | geplant | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 08:00 | 08:05 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3832 | 08:45 | 08:53 | Unterwegs |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6827 | 08:50 | 08:47 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Ryanair | RR5055 | 08:55 | 08:56 | Unterwegs |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR1504 | 09:40 | 09:38 | Unterwegs |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4106 | 09:40 | 09:41 | Unterwegs |
Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61749 | 10:05 | 10:10 | Unterwegs |
Turku (TKU) | Wizz Air | W61751 | 10:05 | 10:15 | Unterwegs |
Djerba (DJE) | Enter Air | E41215 | 10:05 | 10:26 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK756 expand_more(3) | 10:10 | 10:22 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7664 | 10:10 | 10:22 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7420 | 10:10 | 10:22 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2631 | 10:10 | 10:22 | Unterwegs |
London (STN) | Ryanair | RK544 | 10:15 | 10:28 | Unterwegs |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W61745 | 11:15 | 11:20 | Unterwegs |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR236 | 11:30 | 11:31 | Unterwegs |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR6103 | 11:50 | 11:51 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(2) | 11:50 | 12:02 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:50 | 12:02 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9489 | 11:50 | 12:02 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1176 expand_more(4) | 11:55 | 12:05 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9020 | 11:55 | 12:05 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6018 | 11:55 | 12:05 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6860 | 11:55 | 12:05 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6181 | 11:55 | 12:05 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 11:55 | geplant | |
Alesund (AES) | Wizz Air | W61765 | 12:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61741 | 12:25 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1053 | 13:05 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1909 | 13:05 | geplant | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1969 | 13:10 | geplant | |
Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4970 | 13:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1643 expand_more(2) | 13:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4177 | 13:15 | geplant | |
Munich (MUC) | LOT | LO4963 | 13:15 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9918 | 13:25 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9737 | 13:35 | geplant | |
Funchal (FNC) | Wizz Air | W61715 | 13:35 | geplant | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E44089 | 13:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(2) | 14:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9166 | 14:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 14:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1379 expand_more(4) | 14:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 14:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4763 | 14:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4915 | 14:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2137 | 14:30 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61747 | 14:35 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 expand_more(2) | 14:50 | geplant | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 14:50 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 14:50 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1425 | 15:10 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61675 | 15:15 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E47033 | 15:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 expand_more(1) | 15:40 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7424 | 15:40 | geplant | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W61783 | 16:05 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6119 | 16:45 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61773 | 16:50 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR532 | 17:15 | geplant | |
Bodrum (BJV) | Enter Air | E45997 | 17:40 | geplant | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1920 | 18:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1308 | 18:15 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3816 | 18:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61705 | 18:30 | geplant | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61707 | 18:55 | geplant | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W61713 | 19:10 | geplant | |
London (LTN) | Wizz Air | W61607 | 19:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK758 expand_more(1) | 19:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7422 | 19:25 | geplant | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E47067 | 19:40 | geplant | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR3553 | 20:10 | geplant | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR4942 | 20:10 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W61735 | 20:20 | geplant | |
Berlin (BER) | ASL Airlines France | 5O4106 | 20:30 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3604 | 21:05 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3826 | 21:25 | geplant | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7407 | 21:25 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1055 | 21:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6844 | 22:10 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4679 | 22:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4095 | 23:00 | geplant |
Fliegen nach und von Gdansk Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Gdansk Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Gdansk Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztGdansk Airport verzeichnete im Laufe des Monats einen signifikanten Anstieg des Passagieraufkommens mit insgesamt 640.916 Passagieren.