Ankünfte und Abflüge von Flügen in Gdansk Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR545 | 00:05 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6826 | 00:25 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR6104 | 00:25 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1426 | 00:35 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61708 | 00:40 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3280 | 00:50 | geplant | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W61720 | 01:15 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61774 | 01:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61706 | 01:35 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47226 | 01:46 | geplant | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61686 | 01:55 | geplant | |
| Malmo (MMX) | SprintAir | SAR1956 | 06:52 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4616 | 07:10 | geplant | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1921 | 07:15 | 06:58 | Gelandet |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3651 | 08:05 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR237 | 08:30 | geplant | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4971 | 08:40 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61732 | 09:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK755 expand_more(3) | 09:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7666 | 09:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4011 | 09:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2614 | 09:20 | geplant | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR9697 | 09:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9917 | 09:40 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61726 | 09:55 | geplant | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO2805 | 10:07 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61746 | 10:30 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61642 | 10:50 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR1503 | 11:00 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8254 | 11:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9237 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61700 | 11:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO2306 | 11:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3835 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9271 | 11:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8153 | 11:20 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR533 | 11:35 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5207 | 11:40 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Government | LO7099 | 12:18 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1052 | 12:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR333 | 12:40 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61676 | 12:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Government | LO7031 | 12:53 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6848 | 12:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1380 expand_more(1) | 13:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5066 | 13:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Government | PLF110 | 13:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1305 expand_more(1) | 13:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9161 | 13:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1378 expand_more(6) | 13:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9539 | 13:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7127 | 13:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4732 | 13:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4916 | 13:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | 13:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9068 | 13:50 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR593 | 13:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61784 | 14:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61702 | 14:05 | geplant | |
| Malaga (AGP) | MPC Air | MPC3 | 14:13 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43085 | 14:25 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6120 | 14:40 | geplant | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61752 | 14:40 | geplant | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64529 | 14:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(2) | 14:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7667 | 14:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 14:50 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6593 | 15:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3839 | 15:40 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61646 | 15:45 | geplant | |
| Aalesund (AES) | Wizz Air | W61766 | 16:00 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | FR1937 | 16:00 | geplant | |
| Lübeck (LBC) | Noordzee Helikopters Vlaanderen | NHX206 | 16:16 | 15:33 | Gelandet |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61742 | 16:25 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61758 | 16:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4678 | 16:45 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9095 | 17:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 expand_more(4) | 17:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 17:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 17:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7927 | 17:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9269 | 17:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1380 expand_more(3) | 17:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9509 | 17:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4944 | 17:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9432 | 17:50 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61662 | 17:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1307 expand_more(3) | 18:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 18:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 18:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6715 | 18:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E41206 | 18:16 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61690 | 18:25 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4094 | 18:40 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47554 | 18:50 | geplant | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR3278 | 18:50 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W61736 | 18:55 | geplant | |
| Skelleftea (SFT) | Ryanair | FR8589 | 19:00 | geplant | |
| Baku (GYD) | ASG Business Aviation | ESW280 | 19:22 | Verzögert | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK757 | 19:35 | geplant | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61778 | 20:10 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1173 expand_more(6) | 20:15 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7635 | 20:15 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8981 | 20:15 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6039 | 20:15 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6862 | 20:15 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6861 | 20:15 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6180 | 20:15 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8651 | 20:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3825 expand_more(1) | 20:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7093 | 20:50 | geplant | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF640 | 21:00 | geplant | |
| Prague (PRG) | Alpha Aviation | AAO54 | 21:44 | geplant | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO2304 | 22:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | Poland - Government | LO7028 | 22:02 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1382 expand_more(4) | 22:10 | 21:58 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3781 | 22:10 | 21:58 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4734 | 22:10 | 21:58 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 22:10 | 21:58 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9456 | 22:10 | 21:58 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1309 | 22:30 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6094 | 23:05 | geplant | |
| Bourgas (BOJ) | Ryanair | FR4155 | 23:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO2302 | 23:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5872 | 23:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61718 | 23:25 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61756 | 23:30 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8272 | 23:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3827 | 23:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK753 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC6272 | 00:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61699 | 05:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3828 expand_more(2) | 05:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 05:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9268 | 05:40 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61731 | 05:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR334 | 05:50 | geplant | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4970 | 05:50 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR1504 | 06:00 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8255 | 06:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1758 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7673 | 06:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3980 | 06:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2656 | 06:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61783 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(2) | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9519 | 06:05 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61745 | 06:05 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06:10 | geplant | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR9696 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61701 | 06:20 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61725 | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1383 expand_more(7) | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9188 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7128 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3771 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4761 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2287 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9441 | 06:35 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61641 | 06:45 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR532 | 06:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO2305 | 07:10 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 07:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4617 | 07:35 | geplant | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1920 | 07:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3832 | 08:45 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR236 | 09:05 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR592 | 09:05 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61675 | 09:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK756 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7629 | 09:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9918 | 10:05 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61645 | 10:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47553 | 11:00 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | FR1936 | 11:05 | geplant | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61751 | 11:05 | geplant | |
| Alesund (AES) | Wizz Air | W61765 | 11:25 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6119 | 11:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(3) | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9521 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6721 | 11:55 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6592 | 12:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 12:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9270 | 12:00 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5208 | 12:05 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR9094 | 12:20 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61757 | 12:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1053 | 13:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6849 | 13:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4095 | 13:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61741 | 13:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Government | PLF110 | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(1) | 14:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9520 | 14:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1381 expand_more(1) | 14:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5065 | 14:25 | geplant | |
| Berlin (BER) | Poland - Government | LO7027 | 14:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Flexjet | LXJ611 | 14:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1379 expand_more(4) | 14:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 14:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4763 | 14:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4915 | 14:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9263 | 14:35 | geplant | |
| Skelleftea (SFT) | Ryanair | FR8588 | 14:40 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61689 | 14:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 expand_more(2) | 14:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 14:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 14:50 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43086 | 15:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61613 | 15:20 | geplant | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64530 | 15:20 | geplant | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 15:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 | 15:30 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W61735 | 15:55 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1425 | 16:10 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61707 | 16:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61717 | 16:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO2301 | 16:50 | geplant | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61777 | 17:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5873 | 17:05 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4679 | 17:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO2303 | 17:15 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61773 | 17:20 | geplant | |
| Burgas (BOJ) | Ryanair | FR4154 | 17:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3816 | 18:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1308 | 18:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1381 expand_more(4) | 18:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3791 | 18:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4943 | 18:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2137 | 18:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9435 | 18:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61705 | 18:35 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Wizz Air | W61771 | 18:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E41205 | 18:55 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61607 | 19:05 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8273 | 19:10 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR6103 | 19:15 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6123 | 19:25 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61755 | 19:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Enter Air | E47113 | 19:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK758 | 20:05 | geplant | |
| Malmo (MMX) | SprintAir | SAR1957 | 20:14 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1174 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9368 | 20:40 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8650 | 20:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61713 | 20:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3826 expand_more(1) | 21:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9272 | 21:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Government | LO7030 | 22:50 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6095 | 23:30 | geplant | |
Fliegen nach und von Gdansk Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Gdansk Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Gdansk Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztGdansk Airport verzeichnete im Laufe des Monats einen signifikanten Anstieg des Passagieraufkommens mit insgesamt 640.916 Passagieren.

