Wizz Air bei Gdansk Flughafen – GDN
Welche Orte fliegt Wizz Air von und nach Gdansk Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 14 | Flüge anzeigen |
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 6 | Flüge anzeigen |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 9 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | Flüge anzeigen |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 18 | Flüge anzeigen |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | Flüge anzeigen |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 14 | Flüge anzeigen |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 10 | Flüge anzeigen |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | Flüge anzeigen |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 8 | Flüge anzeigen |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 10 | Flüge anzeigen |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 8 | Flüge anzeigen |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 7 | Flüge anzeigen |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 4 | Flüge anzeigen |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 6 | Flüge anzeigen |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 28 | Flüge anzeigen |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 9 | Flüge anzeigen |
Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 4 | Flüge anzeigen |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | Flüge anzeigen |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 11 | Flüge anzeigen |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 14 | Flüge anzeigen |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 6 | Flüge anzeigen |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 9 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Flüge anzeigen |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 14 | Flüge anzeigen |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 24 | Flüge anzeigen |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | Flüge anzeigen |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 14 | Flüge anzeigen |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 6 | Flüge anzeigen |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 8 | Flüge anzeigen |
Turku (TKU) | Finland | Turku | 10 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Gdansk Flughafen durchgeführt von Wizz Air
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Gdansk Flughafen durchgeführt von Wizz Air
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Gdansk Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt