Wizz Air bei Gdansk Flughafen – GDN
Welche Orte fliegt Wizz Air von und nach Gdansk Flughafen?
| Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 8 | Flüge anzeigen |
| Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 4 | Flüge anzeigen |
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Flüge anzeigen |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 3 | Flüge anzeigen |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 3 | Flüge anzeigen |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Flüge anzeigen |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 8 | Flüge anzeigen |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 4 | Flüge anzeigen |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Flüge anzeigen |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 9 | Flüge anzeigen |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Flüge anzeigen |
| Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 10 | Flüge anzeigen |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 8 | Flüge anzeigen |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Flüge anzeigen |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 6 | Flüge anzeigen |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 6 | Flüge anzeigen |
| Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 6 | Flüge anzeigen |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 5 | Flüge anzeigen |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 17 | Flüge anzeigen |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Flüge anzeigen |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Flüge anzeigen |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 5 | Flüge anzeigen |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | Flüge anzeigen |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 10 | Flüge anzeigen |
| Poprad/tatry (TAT) | Slovakia | Poprad | 6 | Flüge anzeigen |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 9 | Flüge anzeigen |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Flüge anzeigen |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 5 | Flüge anzeigen |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 7 | Flüge anzeigen |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Flüge anzeigen |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | Flüge anzeigen |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 7 | Flüge anzeigen |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 6 | Flüge anzeigen |
| Turku (TKU) | Finland | Turku | 8 | Flüge anzeigen |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 2 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Slovakia | Poprad | Poprad/tatry (TAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Finland | Turku | Turku (TKU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Slovakia | Poprad | Poprad/tatry (TAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Finland | Turku | Turku (TKU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Gdansk Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.

























