Gdansk Flughafen Abflüge (GDN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR334 | 05:50 | 05:59 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1647 expand_more(3) | 06:00 | 06:05 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3785 | 06:00 | 06:05 | Unterwegs |
Munich (MUC) | LOT | LO4961 | 06:00 | 06:05 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2267 | 06:00 | 06:05 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1758 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7673 | 06:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3980 | 06:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2656 | 06:00 | geplant | |
Oslo (TRF) | Wizz Air | W61743 | 06:00 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61675 | 06:05 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61731 | 06:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(3) | 06:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9511 | 06:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9517 | 06:20 | geplant | |
London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1383 expand_more(4) | 06:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9188 | 06:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3771 | 06:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4761 | 06:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 06:25 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61641 | 06:40 | geplant | |
Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61617 | 07:10 | geplant | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 07:15 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6095 | 07:20 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4106 | 08:05 | geplant | |
Skelleftea (SFT) | Ryanair | FR8588 | 08:30 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1176 expand_more(4) | 08:35 | geplant | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9020 | 08:35 | geplant | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6018 | 08:35 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6860 | 08:35 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6181 | 08:35 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3832 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 08:40 | geplant | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 09:00 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1051 | 09:05 | geplant | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8677 | 09:15 | geplant | |
Warsaw (WAW) | KlasJet | ED8181 | 09:15 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1381 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5065 | 09:25 | geplant | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR1504 | 09:35 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Gdansk Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztGdansk Airport verzeichnete im Laufe des Monats einen signifikanten Anstieg des Passagieraufkommens mit insgesamt 640.916 Passagieren.