Gdansk Flughafen Abflüge (GDN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3279 | 09:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1176 expand_more(10) | 09:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | AlphaSky | AS7634 | 09:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | AlphaSky | AS7634 | 09:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9020 | 09:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9020 | 09:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6018 | 09:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6018 | 09:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6860 | 09:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6860 | 09:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6181 | 09:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6181 | 09:45 | geplant | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 09:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1176 expand_more(10) | 09:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | AlphaSky | AS7634 | 09:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | AlphaSky | AS7634 | 09:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9020 | 09:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9020 | 09:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6018 | 09:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6018 | 09:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6860 | 09:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6860 | 09:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6181 | 09:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6181 | 09:45 | geplant | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 09:45 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR1504 | 10:00 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR1504 | 10:00 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61749 | 10:05 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61749 | 10:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK756 expand_more(2) | 10:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7420 | 10:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7420 | 10:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK756 expand_more(2) | 10:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7420 | 10:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7420 | 10:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61741 | 10:55 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61689 | 11:10 | geplant | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61751 | 11:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(3) | 11:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9518 | 11:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6721 | 11:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 expand_more(2) | 11:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 11:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9270 | 11:55 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Gdansk Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztGdansk Airport verzeichnete im Laufe des Monats einen signifikanten Anstieg des Passagieraufkommens mit insgesamt 640.916 Passagieren.

