Gdansk Flughafen Ankünfte (GDN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3837 expand_more(2) | 02:10 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7927 | 02:10 | geplant | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7083 | 02:10 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3280 | 02:25 | Verzögert | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6120 | 02:40 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(2) | 03:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 03:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7423 | 03:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4094 | 03:00 | geplant | |
Aalesund (AES) | Wizz Air | W61766 | 03:10 | geplant | |
Turku (TKU) | Wizz Air | W61752 | 03:20 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6124 | 05:05 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 expand_more(1) | 05:25 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 05:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1307 expand_more(2) | 05:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 05:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 05:35 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1173 expand_more(2) | 05:55 | geplant | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8981 | 05:55 | geplant | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6039 | 05:55 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Gdansk Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztGdansk Airport verzeichnete im Laufe des Monats einen signifikanten Anstieg des Passagieraufkommens mit insgesamt 640.916 Passagieren.