Ryanair bei Gdansk Flughafen – GDN
Welche Orte fliegt Ryanair von und nach Gdansk Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 8 | Flüge anzeigen |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 7 | Flüge anzeigen |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 6 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | Flüge anzeigen |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 4 | Flüge anzeigen |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 14 | Flüge anzeigen |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 7 | Flüge anzeigen |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 4 | Flüge anzeigen |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Flüge anzeigen |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | Flüge anzeigen |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Flüge anzeigen |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 6 | Flüge anzeigen |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 11 | Flüge anzeigen |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | Flüge anzeigen |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 14 | Flüge anzeigen |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | Flüge anzeigen |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 10 | Flüge anzeigen |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Flüge anzeigen |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 10 | Flüge anzeigen |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 11 | Flüge anzeigen |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 26 | Flüge anzeigen |
Lushan (LUZ) | China | Lushan | 4 | Flüge anzeigen |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 9 | Flüge anzeigen |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 8 | Flüge anzeigen |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 6 | Flüge anzeigen |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 4 | Flüge anzeigen |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 7 | Flüge anzeigen |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 12 | Flüge anzeigen |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 4 | Flüge anzeigen |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 4 | Flüge anzeigen |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Flüge anzeigen |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 7 | Flüge anzeigen |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 10 | Flüge anzeigen |
Skelleftea (SFT) | Sweden | Skelleftea | 4 | Flüge anzeigen |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 31 | Flüge anzeigen |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 18 | Flüge anzeigen |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Flüge anzeigen |
Smaland Airport (VXO) | Sweden | Växjö | 4 | Flüge anzeigen |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 8 | Flüge anzeigen |
Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 4 | Flüge anzeigen |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Lushan | Lushan (LUZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Växjö | Smaland Airport (VXO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Lushan | Lushan (LUZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Växjö | Smaland Airport (VXO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Gdansk Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt