Flyankomster og avganger på Gdansk Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK753 expand_more(1) | 00.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7427 | 00.05 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61716 | 00.10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3827 expand_more(1) | 00.10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9269 | 00.10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61614 | 00.55 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61608 | 00.55 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Wizz Air | W61772 | 01.05 | 00:45 | landet |
| Malmo (MMX) | SprintAir | SAR1956 | 06.43 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | ASL Airlines | 3V4823 | 07.09 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF282 | 09.19 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4616 | 09.20 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1175 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6809 | 09.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK755 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4011 | 09.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2614 | 09.45 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61748 | 09.50 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4971 | 10.00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR533 | 10.00 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61618 | 11.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9237 | 11.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3835 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9271 | 11.15 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45028 | 11.36 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1052 | 12.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1642 expand_more(3) | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3776 | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4964 | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2142 | 12.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1305 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9161 | 13.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61702 | 13.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6845 | 14.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3837 expand_more(1) | 14.10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7083 | 14.10 | planlagt | |
| Aalesund (AES) | Wizz Air | W61766 | 14.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(2) | 15.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 15.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7423 | 15.00 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61774 | 15.00 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyUp Airlines | U57844 | 15.08 | planlagt | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3554 | 16.00 | planlagt | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR3278 | 16.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 expand_more(3) | 17.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 17.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7927 | 17.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9267 | 17.30 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5207 | 17.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1307 expand_more(3) | 17.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 17.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 17.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6715 | 17.35 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61662 | 17.55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61784 | 18.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK757 | 18.55 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3280 | 20.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3825 expand_more(1) | 20.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8153 | 20.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1309 | 22.35 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61756 | 23.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1382 expand_more(3) | 23.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3781 | 23.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 23.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9456 | 23.30 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61708 | 23.35 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61758 | 23.35 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45027 | 00.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3828 expand_more(3) | 05.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 05.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9268 | 05.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 05.40 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61617 | 05.45 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61747 | 05.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1383 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9188 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7128 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3771 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9441 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1647 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3785 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4961 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2267 | 06.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1758 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3980 | 06.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2656 | 06.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61701 | 06.05 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9517 | 06.30 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61773 | 06.30 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4970 | 07.10 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 07.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3832 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 08.45 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Poland - Air Force | PLF282 | 09.30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1176 expand_more(5) | 09.45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7634 | 09.45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9020 | 09.45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6018 | 09.45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6860 | 09.45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6181 | 09.45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4617 | 09.45 | planlagt | |
| Alesund (AES) | Wizz Air | W61765 | 10.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK756 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7420 | 10.20 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR532 | 10.25 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5208 | 10.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(3) | 11.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9518 | 11.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6721 | 11.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 expand_more(2) | 11.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 11.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9270 | 11.55 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 12.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61709 | 12.55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1053 | 13.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1643 expand_more(2) | 13.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4177 | 13.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4963 | 13.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9520 | 14.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61783 | 14.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6844 | 14.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 | 14.50 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61707 | 15.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 expand_more(1) | 15.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7424 | 15.40 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61791 | 15.55 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyUp Airlines | U57843 | 16.10 | planlagt | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3553 | 16.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1308 | 18.15 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR8782 | 18.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3816 expand_more(1) | 18.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9272 | 18.20 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61685 | 18.50 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61757 | 19.00 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61755 | 19.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK758 | 19.25 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3279 | 20.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3826 | 21.30 | planlagt | |
Flyr til og fra Gdansk Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Gdansk Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Gdansk Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåGdansk lufthavn opplevde en betydelig økning i passasjertrafikken i løpet av måneden, med totalt 640 916 passasjerer.

