Flyankomster og avganger på Gdansk Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61714 | 00.15 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61608 | 00.35 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Wizz Air | W61772 | 00.55 | planlagt | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8272 | 01.05 | 00:46 | landet |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61614 | 01.35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Wizz Air | W61704 | 01.35 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61792 | 02.50 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | SprintAir | SAR1956 | 06.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4616 | 07.05 | 06:52 | landet |
| Hanover (HAJ) | ASL Airlines | 3V4823 | 07.09 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Tyrolean Jet Services | TYJ520 | 08.03 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1921 | 09.05 | planlagt | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR3278 | 09.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK755 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7666 | 09.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2614 | 09.45 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61618 | 10.35 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61642 | 10.50 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61762 | 10.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Lotnicze Pogotowie Ratunkowe | LPR41 | 11.03 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1175 | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9237 | 11.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3835 expand_more(2) | 11.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9271 | 11.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8153 | 11.20 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11.45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1052 | 12.10 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61676 | 12.50 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6094 | 13.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5872 | 13.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1305 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9161 | 13.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1378 expand_more(6) | 13.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9539 | 13.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7127 | 13.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6054 | 13.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4916 | 13.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | 13.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9068 | 13.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61784 | 14.00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR533 | 14.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3837 expand_more(2) | 14.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9267 | 14.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7083 | 14.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR333 | 14.20 | planlagt | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61752 | 14.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(1) | 14.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 14.50 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9720 | 15.20 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5207 | 15.35 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61750 | 15.35 | planlagt | |
| Aalesund (AES) | Wizz Air | W61766 | 16.00 | planlagt | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3554 | 16.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61742 | 16.25 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61662 | 17.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 expand_more(3) | 17.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 17.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7927 | 17.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9269 | 17.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1307 expand_more(3) | 18.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 18.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 18.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6715 | 18.00 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4971 | 18.10 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61778 | 18.35 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8942 | 18.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK757 | 19.35 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4105 | 19.45 | planlagt | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR4943 | 19.45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4678 | 20.20 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45028 | 20.37 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6124 | 20.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3825 expand_more(1) | 20.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7093 | 20.50 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61690 | 22.00 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR237 | 22.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1382 expand_more(3) | 22.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4734 | 22.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 22.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9456 | 22.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1309 | 22.30 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61758 | 23.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6845 | 23.30 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61756 | 23.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3827 | 23.50 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8254 | 23.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK753 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC6272 | 00.40 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61617 | 05.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3828 | 05.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1758 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7673 | 06.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3980 | 06.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2656 | 06.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61783 | 06.00 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1920 | 06.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(2) | 06.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9519 | 06.05 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 06.10 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1383 expand_more(6) | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9188 | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7128 | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3771 | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2287 | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9441 | 06.15 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61761 | 06.20 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61641 | 06.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5873 | 07.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR334 | 07.30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4617 | 07.30 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 07.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3832 | 08.25 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5208 | 08.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Tyrolean Jet Services | TYJ520 | 09.00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR532 | 09.30 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45027 | 09.30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61675 | 09.40 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9719 | 10.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK756 | 10.15 | planlagt | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61751 | 11.05 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61749 | 11.25 | planlagt | |
| Alesund (AES) | Wizz Air | W61765 | 11.25 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Lotnicze Pogotowie Ratunkowe | LPR41 | 11.30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1176 expand_more(5) | 11.45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7634 | 11.45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9017 | 11.45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6018 | 11.45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6860 | 11.45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6181 | 11.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(3) | 11.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9521 | 11.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6721 | 11.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 expand_more(2) | 12.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 12.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9270 | 12.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61709 | 12.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1053 | 12.50 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6095 | 13.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61741 | 13.40 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8943 | 14.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(1) | 14.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9520 | 14.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1379 expand_more(5) | 14.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 14.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4763 | 14.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4915 | 14.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2137 | 14.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9263 | 14.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 expand_more(2) | 14.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 14.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 14.55 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4970 | 15.20 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61777 | 15.25 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6123 | 15.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 | 15.30 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR4942 | 16.25 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61707 | 16.45 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1425 | 16.50 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61773 | 17.20 | planlagt | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3553 | 17.25 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61689 | 18.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3816 expand_more(2) | 18.25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 18.25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9272 | 18.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1308 | 18.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61705 | 18.35 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8255 | 18.40 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61685 | 18.40 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61757 | 19.10 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR544 | 19.20 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61755 | 19.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK758 | 20.05 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3279 | 20.10 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4106 | 20.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4679 | 20.45 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6827 | 21.10 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR236 | 23.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6844 | 23.55 | planlagt | |
Flyr til og fra Gdansk Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Gdansk Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Gdansk Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåGdansk lufthavn opplevde en betydelig økning i passasjertrafikken i løpet av måneden, med totalt 640 916 passasjerer.

