Flyankomster og avganger på Gdansk Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK753 | 00.05 | 00:20 | landet |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3827 expand_more(1) | 00.10 | 00:26 | landet |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9269 | 00.10 | 00:26 | landet |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61756 | 00.15 | 01:54 | landet |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5872 | 00.30 | 00:31 | landet |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61714 | 00.30 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4971 | 00.35 | 23:58 | landet |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61690 | 00.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61700 | 00.45 | 02:09 | landet |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7071 | 00.50 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61608 | 00.55 | 00:30 | landet |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61774 | 01.20 | 01:16 | landet |
| Malmo (MMX) | SprintAir | SAR1956 | 06.39 | 06:34 | landet |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4616 | 07.25 | 07:12 | landet |
| London (STN) | Ryanair | FR533 | 09.05 | 08:42 | landet |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1171 | 09.15 | 09:18 | landet |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR3278 | 09.30 | 09:05 | landet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK755 expand_more(2) | 09.45 | 09:55 | landet |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4011 | 09.45 | 09:55 | landet |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2614 | 09.45 | 09:55 | landet |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8254 | 09.55 | 09:36 | landet |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61726 | 09.55 | 09:44 | landet |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6120 | 10.05 | 09:46 | landet |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR969 | 10.05 | 09:33 | landet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9032 | 11.00 | 10:39 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11.10 | 10:56 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11.10 | 10:56 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9237 | 11.10 | 10:56 | landet |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9720 | 11.10 | 10:48 | landet |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3835 | 11.15 | 11:23 | landet |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1052 | 11.25 | 11:16 | landet |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11.30 | Forsinket | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR9706 | 11.50 | 11:11 | landet |
| Tromso (TOS) | Wizz Air | W61772 | 11.50 | 11:23 | landet |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI552 | 11.55 | 11:27 | landet |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E45678 | 12.26 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4105 | 12.30 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3280 | 12.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Government | PLF130 | 12.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO2302 | 13.40 | planlagt | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3554 | 13.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1380 expand_more(6) | 13.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9539 | 13.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7127 | 13.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4732 | 13.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4944 | 13.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | 13.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9432 | 13.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1305 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9166 | 13.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6845 | 14.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61784 | 14.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR333 | 14.20 | Forsinket | |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61750 | 14.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(1) | 14.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 14.50 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61746 | 15.25 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6124 | 15.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3839 expand_more(3) | 15.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 15.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7927 | 15.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7083 | 15.50 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61642 | 16.30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR545 | 16.35 | planlagt | |
| Skelleftea (SFT) | Ryanair | FR8589 | 16.40 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR1503 | 17.20 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4411 | 17.25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7093 | 17.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1307 expand_more(3) | 17.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 17.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 17.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6715 | 17.35 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61662 | 17.40 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Wizz Air | W61654 | 17.55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1175 expand_more(2) | 18.00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8962 | 18.00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6126 | 18.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK757 | 18.55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61676 | 19.00 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1897 | 19.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61742 | 19.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3825 expand_more(1) | 20.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8153 | 20.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1908 | 21.05 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR7148 | 21.05 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5207 | 21.10 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61728 | 21.10 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR593 | 21.20 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1055 | 21.35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO2304 | 22.00 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1921 | 22.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1309 | 22.35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4678 | 23.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61732 | 23.00 | planlagt | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR4943 | 23.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61706 | 23.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1384 expand_more(5) | 23.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3781 | 23.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 23.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5263 | 23.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2286 | 23.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9434 | 23.40 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61716 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Enter Air | E45677 | 05.00 | 05:09 | I rute |
| Tromso (TOS) | Wizz Air | W61771 | 05.30 | 05:40 | I rute |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3828 expand_more(3) | 05.40 | 05:58 | I rute |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 05.40 | 05:58 | I rute |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9268 | 05.40 | 05:58 | I rute |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 05.40 | 05:58 | I rute |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3553 | 05.45 | 05:47 | I rute |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9719 | 05.55 | 05:55 | I rute |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 06.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1758 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3980 | 06.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2656 | 06.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61783 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1385 expand_more(7) | 06.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9188 | 06.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7128 | 06.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3771 | 06.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4761 | 06.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 06.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2287 | 06.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9431 | 06.10 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06.15 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61745 | 06.20 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61725 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 06.45 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Wizz Air | W61653 | 06.45 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61641 | 06.45 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR9707 | 06.50 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6119 | 06.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO2301 | 06.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR334 | 07.25 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 07.30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4617 | 07.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3832 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 08.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5873 | 09.20 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR532 | 09.30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1172 expand_more(4) | 09.40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8962 | 09.40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8961 | 09.40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6860 | 09.40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6181 | 09.40 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4106 | 09.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK756 | 10.15 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8255 | 10.20 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR968 | 10.30 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6123 | 10.30 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61749 | 10.30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9033 | 11.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6844 | 11.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 | 11.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(3) | 11.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 11.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6721 | 11.55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1053 | 12.05 | planlagt | |
| Skelleftea (SFT) | Ryanair | FR8588 | 12.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Government | PLF130 | 12.30 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61715 | 12.45 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI553 | 12.50 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3279 | 13.20 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1896 | 13.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(1) | 14.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 14.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1381 expand_more(6) | 14.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 14.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4763 | 14.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4943 | 14.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5261 | 14.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2137 | 14.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9435 | 14.25 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR7147 | 14.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 expand_more(1) | 14.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 14.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1909 | 15.10 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1056 | 15.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 | 15.30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61675 | 15.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61705 | 16.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61741 | 16.50 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR544 | 17.00 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61791 | 17.15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO2303 | 17.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7070 | 17.25 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1425 | 17.30 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR1504 | 17.45 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4412 | 17.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1308 | 18.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3816 expand_more(1) | 18.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9272 | 18.20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1176 | 18.25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61713 | 19.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61717 | 19.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK758 | 19.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61731 | 19.35 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61607 | 19.35 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR4942 | 19.35 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61755 | 20.10 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | SprintAir | SAR1957 | 20.14 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4970 | 21.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3826 | 21.30 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR236 | 21.30 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5208 | 21.35 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61727 | 21.45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR592 | 21.45 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6095 | 22.00 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1920 | 22.30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4679 | 23.25 | planlagt | |
Flyr til og fra Gdansk Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Gdansk Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Gdansk Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåGdansk lufthavn opplevde en betydelig økning i passasjertrafikken i løpet av måneden, med totalt 640 916 passasjerer.

