Ryanair på Gdansk Airport – GDN
Hvilke steder flyr Ryanair til og fra Gdansk Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | Se flyreiser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Se flyreiser |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 4 | Se flyreiser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 10 | Se flyreiser |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 4 | Se flyreiser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 5 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | Se flyreiser |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 4 | Se flyreiser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Se flyreiser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 7 | Se flyreiser |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 8 | Se flyreiser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Se flyreiser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 10 | Se flyreiser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | Se flyreiser |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 6 | Se flyreiser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 30 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 7 | Se flyreiser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Se flyreiser |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | Se flyreiser |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | Se flyreiser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | Se flyreiser |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 4 | Se flyreiser |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 5 | Se flyreiser |
Skelleftea (SFT) | Sweden | Skelleftea | 4 | Se flyreiser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 27 | Se flyreiser |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 18 | Se flyreiser |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Se flyreiser |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 5 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Gdansk Airport operert av Ryanair
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Gdansk Airport operert av Ryanair
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Gdansk Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå