Ryanair på Gdansk Airport – GDN
Hvilke steder flyr Ryanair til og fra Gdansk Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 3 | Se flyreiser |
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Se flyreiser |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | Se flyreiser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Se flyreiser |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 6 | Se flyreiser |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 2 | Se flyreiser |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 5 | Se flyreiser |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Se flyreiser |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Se flyreiser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 8 | Se flyreiser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 8 | Se flyreiser |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 8 | Se flyreiser |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 4 | Se flyreiser |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 9 | Se flyreiser |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Se flyreiser |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Se flyreiser |
| Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 8 | Se flyreiser |
| Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 2 | Se flyreiser |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 22 | Se flyreiser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | Se flyreiser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 7 | Se flyreiser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 8 | Se flyreiser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Se flyreiser |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 4 | Se flyreiser |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Se flyreiser |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | Se flyreiser |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Se flyreiser |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Se flyreiser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Se flyreiser |
| Skelleftea (SFT) | Sweden | Skelleftea | 2 | Se flyreiser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 15 | Se flyreiser |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | Se flyreiser |
| Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 17 | Se flyreiser |
| S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Se flyreiser |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Gdansk Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåForstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.

























