Gdansk Airport ankomster (GDN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3831 | 08.05 | 08:00 | landet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1175 | 08.10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1050 | 08.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1380 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5066 | 08.40 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1921 | 08.45 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR1503 | 09.10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61732 | 09.25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK755 expand_more(3) | 09.35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7666 | 09.35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4011 | 09.35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2614 | 09.35 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W61758 | 10.20 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61748 | 10.40 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61612 | 11.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9237 | 11.15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3835 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9271 | 11.20 | planlagt | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11.45 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Gdansk Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåGdansk lufthavn opplevde en betydelig økning i passasjertrafikken i løpet av måneden, med totalt 640 916 passasjerer.