Gdansk Airport avganger (GDN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 07.15 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6095 | 07.20 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4106 | 08.05 | planlagt | |
Skelleftea (SFT) | Ryanair | FR8588 | 08.30 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1176 expand_more(4) | 08.35 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9020 | 08.35 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6018 | 08.35 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6860 | 08.35 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6181 | 08.35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3832 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 08.45 | planlagt | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 09.00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1051 | 09.05 | planlagt | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8677 | 09.15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1381 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5065 | 09.25 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR1504 | 09.35 | planlagt | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W61631 | 10.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK756 expand_more(3) | 10.10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7664 | 10.10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7420 | 10.10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2631 | 10.10 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Gdansk Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåGdansk lufthavn opplevde en betydelig økning i passasjertrafikken i løpet av måneden, med totalt 640 916 passasjerer.