Vluchten Aankomst en vertrek op Gdansk Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3827 | 00:10 | 00:02 | geland |
Milan (MXP) | Wizz Air | W61714 | 00:15 | 00:04 | geland |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61608 | 00:55 | 00:27 | geland |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61614 | 01:25 | 00:50 | geland |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61708 | 03:20 | 03:09 | geland |
Leipzig-halle (LEJ) | Swiftair | WT5102 | 06:00 | 05:48 | geland |
Malmo (MMX) | SprintAir | SAR1956 | 06:39 | 06:59 | geland |
Berlin (BER) | ASL Airlines France | 5O4006 | 07:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3831 | 08:10 | 07:55 | geland |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK755 expand_more(2) | 09:10 | 09:09 | geland |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4011 | 09:10 | 09:09 | geland |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2614 | 09:10 | 09:09 | geland |
Torp (TRF) | Ryanair | FR3278 | 09:15 | 09:00 | geland |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4616 | 09:20 | 09:15 | geland |
Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61732 | 09:25 | 09:20 | geland |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9607 | 09:45 | 09:35 | geland |
Torp (TRF) | Wizz Air | W61744 | 09:55 | 09:38 | geland |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61642 | 10:50 | 10:27 | geland |
London (STN) | Ryanair | FR533 | 10:50 | 10:34 | geland |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W61746 | 11:05 | 10:56 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11:15 | 11:56 | geland |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11:15 | 11:56 | geland |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 11:15 | 11:56 | geland |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3835 | 11:15 | 11:08 | geland |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11:55 | 11:25 | geland |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU5822 | 12:23 | Vertraagd | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W61632 | 12:30 | Vertraagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1052 | 12:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1642 expand_more(3) | 12:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3776 | 12:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4964 | 12:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2142 | 12:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6845 | 12:45 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61676 | 13:20 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44038 | 13:23 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1305 expand_more(1) | 13:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9476 | 13:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR333 | 13:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1376 expand_more(3) | 13:40 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9539 | 13:40 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 13:40 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2258 | 13:40 | Vertraagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3837 expand_more(2) | 14:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7927 | 14:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7083 | 14:10 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3280 | 14:25 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6120 | 14:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(2) | 15:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 15:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7423 | 15:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4094 | 15:00 | Gepland | |
Aalesund (AES) | Wizz Air | W61766 | 15:10 | Gepland | |
Turku (TKU) | Wizz Air | W61752 | 15:20 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6124 | 17:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 expand_more(1) | 17:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 17:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1307 expand_more(2) | 17:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 17:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 17:35 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1173 expand_more(2) | 17:55 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8981 | 17:55 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6039 | 17:55 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6094 | 18:20 | Gepland | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61662 | 18:25 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1921 | 18:35 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61618 | 18:55 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61748 | 18:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61742 | 19:00 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Wizz Air | W61772 | 19:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3825 expand_more(2) | 20:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7053 | 20:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8153 | 20:50 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR237 | 21:05 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR5207 | 21:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1646 expand_more(2) | 22:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4198 | 22:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4962 | 22:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1309 | 22:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W61784 | 23:35 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1426 | 23:45 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR1503 | 23:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1378 expand_more(3) | 23:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3781 | 23:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4916 | 23:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | 23:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK753 expand_more(1) | 23:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7427 | 23:55 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44037 | 03:10 | 03:29 | Onderweg |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3828 expand_more(2) | 05:30 | 05:40 | Onderweg |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 05:30 | 05:40 | Onderweg |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 05:30 | 05:40 | Onderweg |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 05:45 | 05:45 | Onderweg |
London (STN) | Ryanair | FR532 | 05:55 | 05:59 | Onderweg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1647 expand_more(3) | 06:00 | 06:18 | Onderweg |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3785 | 06:00 | 06:18 | Onderweg |
Munich (MUC) | LOT | LO4961 | 06:00 | 06:18 | Onderweg |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2267 | 06:00 | 06:18 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1758 expand_more(1) | 06:00 | 06:02 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3980 | 06:00 | 06:02 | Onderweg |
Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61731 | 06:00 | 06:05 | Onderweg |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4617 | 06:05 | 06:09 | Onderweg |
London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06:10 | 06:19 | Onderweg |
Oslo (TRF) | Wizz Air | W61743 | 06:10 | 06:11 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1379 expand_more(4) | 06:15 | 06:37 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9188 | 06:15 | 06:37 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3771 | 06:15 | 06:37 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4915 | 06:15 | 06:37 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2137 | 06:15 | 06:37 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR334 | 06:25 | 06:35 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(2) | 06:30 | 06:49 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06:30 | 06:49 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 06:30 | 06:49 | Onderweg |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61641 | 06:30 | 06:41 | Onderweg |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W61745 | 06:40 | 06:44 | Onderweg |
Paris (BVA) | Wizz Air | W61631 | 07:10 | 07:42 | Onderweg |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 08:10 | 08:17 | Onderweg |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3832 expand_more(1) | 08:50 | 08:41 | Onderweg |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7054 | 08:50 | 08:41 | Onderweg |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4095 | 09:40 | 09:49 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK756 expand_more(2) | 09:40 | 09:47 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7420 | 09:40 | 09:47 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2631 | 09:40 | 09:47 | Onderweg |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3279 | 09:45 | 09:59 | Onderweg |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61675 | 10:00 | 10:08 | Onderweg |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9608 | 10:10 | 10:33 | Onderweg |
Alesund (AES) | Wizz Air | W61765 | 10:30 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6119 | 11:30 | 11:27 | Onderweg |
Turku (TKU) | Wizz Air | W61751 | 11:40 | 11:48 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(2) | 11:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9200 | 11:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 | 11:55 | 11:58 | Onderweg |
Funchal (FNC) | Wizz Air | W61715 | 12:40 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Wizz Air | W61771 | 12:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1053 | 13:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6844 | 13:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1643 expand_more(2) | 13:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4177 | 13:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4963 | 13:20 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU5821 | 13:30 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61617 | 13:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(1) | 14:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9493 | 14:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1377 expand_more(3) | 14:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 14:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 14:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2139 | 14:15 | Gepland | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR5208 | 14:20 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E47705 | 14:20 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61747 | 14:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 expand_more(2) | 14:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 14:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 14:50 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6095 | 15:10 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1920 | 15:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 expand_more(1) | 15:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7424 | 15:40 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1425 | 15:50 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61791 | 16:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61741 | 16:15 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6123 | 17:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1308 | 18:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3816 | 18:20 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1174 | 18:25 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR1504 | 18:45 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61773 | 19:25 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR544 | 19:30 | Gepland | |
London (LTN) | Wizz Air | W61607 | 19:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W61783 | 19:35 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61611 | 19:40 | Gepland | |
Berlin (BER) | ASL Airlines France | 5O4106 | 20:15 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR236 | 21:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3826 | 21:30 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | Swiftair | WT5101 | 22:10 | Gepland |
Vliegen van en naar Gdansk Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Gdansk Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gdansk Airport voor enorme besparingen.
Gdansk Airport heeft een aanzienlijke toename van het passagiersverkeer ervaren gedurende de maand, met in totaal 640.916 passagiers.