Vluchten Aankomst en vertrek op Gdansk Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK753 expand_more(1) | 00:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7427 | 00:05 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61716 | 00:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3827 expand_more(1) | 00:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9269 | 00:10 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61614 | 00:55 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61608 | 00:55 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Wizz Air | W61772 | 01:05 | 00:45 | geland |
| Malmo (MMX) | SprintAir | SAR1956 | 06:43 | Gepland | |
| Hanover (HAJ) | ASL Airlines | 3V4823 | 07:09 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF282 | 09:19 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4616 | 09:20 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1175 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6809 | 09:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK755 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4011 | 09:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2614 | 09:45 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61748 | 09:50 | Gepland | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4971 | 10:00 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR533 | 10:00 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61618 | 11:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9237 | 11:05 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3835 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9271 | 11:15 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45028 | 11:36 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1052 | 12:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1642 expand_more(3) | 12:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3776 | 12:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4964 | 12:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2142 | 12:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1305 expand_more(1) | 13:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9161 | 13:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61702 | 13:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6845 | 14:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3837 expand_more(1) | 14:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7083 | 14:10 | Gepland | |
| Aalesund (AES) | Wizz Air | W61766 | 14:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(2) | 15:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 15:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7423 | 15:00 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61774 | 15:00 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyUp Airlines | U57844 | 15:08 | Gepland | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3554 | 16:00 | Gepland | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR3278 | 16:05 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 expand_more(3) | 17:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 17:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7927 | 17:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9267 | 17:30 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5207 | 17:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1307 expand_more(3) | 17:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 17:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 17:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6715 | 17:35 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61662 | 17:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61784 | 18:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK757 | 18:55 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3280 | 20:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3825 expand_more(1) | 20:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8153 | 20:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1309 | 22:35 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61756 | 23:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1382 expand_more(3) | 23:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3781 | 23:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 23:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9456 | 23:30 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61708 | 23:35 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61758 | 23:35 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45027 | 00:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3828 expand_more(3) | 05:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 05:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9268 | 05:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 05:40 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61617 | 05:45 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61747 | 05:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1383 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9188 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7128 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3771 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9441 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1647 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3785 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4961 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2267 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1758 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3980 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2656 | 06:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61701 | 06:05 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9517 | 06:30 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61773 | 06:30 | Gepland | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4970 | 07:10 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 07:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3832 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 08:45 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Poland - Air Force | PLF282 | 09:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1176 expand_more(5) | 09:45 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7634 | 09:45 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9020 | 09:45 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6018 | 09:45 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6860 | 09:45 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6181 | 09:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4617 | 09:45 | Gepland | |
| Alesund (AES) | Wizz Air | W61765 | 10:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK756 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7420 | 10:20 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR532 | 10:25 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5208 | 10:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(3) | 11:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9518 | 11:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6721 | 11:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 11:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9270 | 11:55 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 12:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61709 | 12:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1053 | 13:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1643 expand_more(2) | 13:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4177 | 13:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4963 | 13:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(1) | 14:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9520 | 14:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61783 | 14:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6844 | 14:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 | 14:50 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61707 | 15:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 expand_more(1) | 15:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7424 | 15:40 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61791 | 15:55 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyUp Airlines | U57843 | 16:10 | Gepland | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3553 | 16:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1308 | 18:15 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR8782 | 18:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3816 expand_more(1) | 18:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9272 | 18:20 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61685 | 18:50 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61757 | 19:00 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61755 | 19:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK758 | 19:25 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3279 | 20:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3826 | 21:30 | Gepland | |
Vliegen van en naar Gdansk Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Gdansk Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gdansk Airport voor enorme besparingen.
Gdansk Airport heeft een aanzienlijke toename van het passagiersverkeer ervaren gedurende de maand, met in totaal 640.916 passagiers.

