Vluchten Aankomst en vertrek op Gdansk Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4616 | 07:05 | 06:49 | geland |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6845 | 07:15 | 06:53 | geland |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1050 | 08:25 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1175 | 08:35 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6094 | 08:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61732 | 09:05 | Gepland | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR3278 | 09:40 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47062 | 10:14 | 09:48 | geland |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61746 | 10:30 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR533 | 10:30 | Vertraagd | |
| Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61618 | 10:35 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61642 | 10:50 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61762 | 10:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9237 | 11:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3835 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9271 | 11:20 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5872 | 12:35 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61676 | 12:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR333 | 13:30 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44068 | 13:31 | Gepland | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3554 | 13:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(2) | 13:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 13:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2755 | 13:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1378 expand_more(7) | 13:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9539 | 13:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7127 | 13:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6054 | 13:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4732 | 13:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4916 | 13:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | 13:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9068 | 13:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61784 | 13:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3837 expand_more(1) | 14:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7083 | 14:10 | Gepland | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61752 | 14:40 | Gepland | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6593 | 14:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4094 | 15:10 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9095 | 15:15 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61750 | 15:35 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC9467 | 15:57 | Gepland | |
| Aalesund (AES) | Wizz Air | W61766 | 16:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61742 | 16:25 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61662 | 17:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 expand_more(3) | 17:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 17:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7927 | 17:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9269 | 17:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1307 expand_more(3) | 18:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 18:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 18:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6715 | 18:00 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61778 | 18:35 | Gepland | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR1503 | 18:55 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1921 | 18:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61786 | 18:55 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR545 | 19:20 | Gepland | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR4943 | 19:20 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E41048 | 19:33 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK757 | 19:35 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6120 | 19:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3825 expand_more(1) | 20:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8153 | 20:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1382 expand_more(3) | 21:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4734 | 21:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 21:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9456 | 21:50 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61714 | 22:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1309 | 22:30 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47548 | 22:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6848 | 23:20 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61758 | 23:25 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61756 | 23:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3827 | 23:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK753 | 23:59 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Enter Air | E41047 | 04:00 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61617 | 05:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3828 expand_more(2) | 05:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 05:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9268 | 05:35 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR532 | 05:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61731 | 05:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC6292 | 05:55 | Gepland | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3553 | 06:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61783 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1758 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7673 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3980 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2656 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(3) | 06:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9519 | 06:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9523 | 06:05 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61745 | 06:05 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06:10 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 06:20 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61761 | 06:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5873 | 06:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR334 | 06:40 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61641 | 06:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1383 expand_more(7) | 07:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9188 | 07:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7128 | 07:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3771 | 07:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4761 | 07:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 07:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2287 | 07:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9441 | 07:15 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4617 | 07:30 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 07:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6844 | 07:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3832 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 08:25 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1176 expand_more(5) | 09:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7634 | 09:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9017 | 09:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6018 | 09:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6860 | 09:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6181 | 09:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1051 | 09:05 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6095 | 09:05 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61675 | 09:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4095 | 10:05 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47061 | 10:55 | Gepland | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61751 | 11:05 | Gepland | |
| Alesund (AES) | Wizz Air | W61765 | 11:25 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61749 | 11:25 | Gepland | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6592 | 11:30 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47547 | 11:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(3) | 11:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9521 | 11:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6721 | 11:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 12:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9270 | 12:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61709 | 12:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61741 | 13:40 | Gepland | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR1504 | 13:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 | 14:30 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR544 | 14:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1379 expand_more(5) | 14:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 14:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4763 | 14:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4915 | 14:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2137 | 14:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9263 | 14:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 expand_more(1) | 14:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 14:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61785 | 15:15 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44067 | 15:15 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61777 | 15:25 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR9094 | 15:40 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1920 | 15:55 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR4942 | 16:00 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6119 | 16:35 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61707 | 16:50 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61713 | 17:00 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61773 | 17:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3816 expand_more(1) | 18:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9272 | 18:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1308 | 18:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61705 | 18:35 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61685 | 18:55 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61757 | 19:10 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR592 | 19:20 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9719 | 19:20 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61755 | 19:30 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6123 | 19:45 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8943 | 19:45 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8255 | 20:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK758 | 20:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6849 | 23:45 | Gepland | |
Vliegen van en naar Gdansk Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Gdansk Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gdansk Airport voor enorme besparingen.
Gdansk Airport heeft een aanzienlijke toename van het passagiersverkeer ervaren gedurende de maand, met in totaal 640.916 passagiers.

