Vluchten Aankomst en vertrek op Gdansk Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E47936 | 00:04 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61714 | 00:15 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Wizz Air | W61798 | 00:25 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61608 | 00:35 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Wizz Air | W61772 | 00:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5872 | 01:00 | Gepland | |
| Santorini (JTR) | Ryanair | FR1096 | 01:05 | Gepland | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8272 | 01:05 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61614 | 01:20 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Wizz Air | W61704 | 01:35 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Enter Air | E47322 | 01:45 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61792 | 02:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4616 | 07:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61732 | 09:05 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1921 | 09:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK755 expand_more(3) | 09:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7666 | 09:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4011 | 09:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2614 | 09:20 | Gepland | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR3278 | 09:30 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1175 | 09:35 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9917 | 09:40 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61746 | 10:30 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61618 | 10:35 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61762 | 10:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9237 | 11:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO2306 | 11:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3835 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9271 | 11:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8153 | 11:20 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1052 | 12:25 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61676 | 12:50 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR9717 | 13:00 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6094 | 13:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1305 expand_more(1) | 13:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9166 | 13:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1378 expand_more(6) | 13:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9539 | 13:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7127 | 13:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4732 | 13:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4916 | 13:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | 13:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9068 | 13:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61784 | 14:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3837 expand_more(2) | 14:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9267 | 14:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7083 | 14:10 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR533 | 14:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR333 | 14:20 | Gepland | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61752 | 14:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(2) | 14:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7667 | 14:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 14:50 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9720 | 15:20 | Gepland | |
| Rijeka (RJK) | Wizz Air | W61738 | 15:30 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61750 | 15:35 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5207 | 15:35 | Gepland | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3554 | 16:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61742 | 16:25 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61642 | 16:30 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61662 | 17:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 expand_more(3) | 17:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 17:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7927 | 17:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9269 | 17:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1307 expand_more(3) | 18:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 18:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 18:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6715 | 18:00 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W61800 | 18:00 | Gepland | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4971 | 18:10 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61778 | 18:35 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8942 | 18:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61786 | 18:55 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR9706 | 19:10 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61728 | 19:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK757 | 19:35 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4105 | 19:40 | Gepland | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR4943 | 19:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4678 | 20:20 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6124 | 20:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3825 | 20:50 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR237 | 22:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1382 expand_more(4) | 22:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3781 | 22:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4734 | 22:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 22:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9456 | 22:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1309 | 22:30 | Gepland | |
| Bourgas (BOJ) | Wizz Air | W61644 | 22:30 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61758 | 23:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6845 | 23:30 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61756 | 23:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3827 | 23:50 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8254 | 23:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK753 | 23:59 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61617 | 05:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3828 expand_more(2) | 05:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 05:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9268 | 05:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61731 | 05:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1758 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7673 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3980 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2656 | 06:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61783 | 06:00 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1920 | 06:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(2) | 06:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 06:05 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61745 | 06:05 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 06:10 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1383 expand_more(7) | 06:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9188 | 06:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7128 | 06:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3771 | 06:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4761 | 06:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 06:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2287 | 06:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9441 | 06:15 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61761 | 06:20 | Gepland | |
| Rijeka (RJK) | Wizz Air | W61737 | 06:30 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR9718 | 06:45 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61641 | 06:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5873 | 07:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO2305 | 07:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR334 | 07:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4617 | 07:30 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 07:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3832 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9270 | 08:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 08:25 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5208 | 08:55 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR532 | 09:30 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61675 | 09:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK756 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7629 | 09:55 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1176 expand_more(6) | 10:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7634 | 10:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9017 | 10:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6018 | 10:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6863 | 10:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6860 | 10:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6181 | 10:05 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9719 | 10:05 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9918 | 10:15 | Gepland | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61751 | 11:05 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61749 | 11:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(3) | 11:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 11:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6721 | 11:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 12:00 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W61799 | 12:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1053 | 13:05 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6095 | 13:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61741 | 13:40 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8943 | 14:10 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR9707 | 14:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(1) | 14:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 14:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1379 expand_more(5) | 14:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 14:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4763 | 14:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4915 | 14:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2137 | 14:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9263 | 14:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 expand_more(1) | 14:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 14:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61785 | 15:15 | Gepland | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4970 | 15:20 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61777 | 15:25 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6123 | 15:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 | 15:30 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR4942 | 16:25 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61727 | 16:25 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61707 | 16:45 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1425 | 16:50 | Gepland | |
| Burgas (BOJ) | Wizz Air | W61643 | 17:00 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61773 | 17:20 | Gepland | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3553 | 17:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3816 expand_more(1) | 18:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9272 | 18:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1308 | 18:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61705 | 18:35 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8255 | 18:40 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61757 | 19:10 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61685 | 19:15 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR544 | 19:20 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61755 | 19:30 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR6103 | 19:35 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W61719 | 19:45 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4106 | 20:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK758 | 20:05 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3279 | 20:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4679 | 20:45 | Gepland | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6827 | 21:10 | Gepland | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3515 | 21:25 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR236 | 23:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6844 | 23:55 | Gepland | |
Vliegen van en naar Gdansk Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Gdansk Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gdansk Airport voor enorme besparingen.
Gdansk Airport heeft een aanzienlijke toename van het passagiersverkeer ervaren gedurende de maand, met in totaal 640.916 passagiers.

