Vluchten Aankomst en vertrek op Gdansk Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3280 | 00:25 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8942 | 00:35 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9720 | 00:35 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61708 | 00:50 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6124 | 01:00 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8254 | 01:15 | Vertraagd | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61774 | 01:30 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61686 | 01:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61706 | 01:35 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47340 | 02:07 | Vertraagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43085 | 06:50 | Gepland | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4971 | 08:35 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5409 | 08:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61732 | 09:05 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9095 | 09:05 | Gepland | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR3278 | 09:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61784 | 09:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK755 expand_more(3) | 09:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7666 | 09:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4011 | 09:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2614 | 09:45 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61726 | 09:55 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61746 | 10:30 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61642 | 10:50 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61762 | 10:50 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W61800 | 10:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9237 | 11:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3835 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9271 | 11:20 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1175 | 11:25 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11:45 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8988 | 11:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61676 | 12:50 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47020 | 13:00 | Gepland | |
| Bourgas (BOJ) | Ryanair | FR4155 | 13:10 | 12:51 | geland |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4094 | 13:20 | 12:54 | geland |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61778 | 13:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1378 expand_more(7) | 13:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9539 | 13:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7127 | 13:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3781 | 13:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4732 | 13:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4916 | 13:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | 13:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9068 | 13:30 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR533 | 13:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1305 expand_more(1) | 13:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9166 | 13:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3837 expand_more(1) | 14:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7083 | 14:10 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR6104 | 14:30 | Gepland | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61752 | 14:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1052 | 14:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(3) | 14:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7667 | 14:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 14:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2755 | 14:50 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3518 | 15:00 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61750 | 15:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3839 expand_more(1) | 15:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 15:40 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61646 | 15:45 | Gepland | |
| Aalesund (AES) | Wizz Air | W61766 | 16:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61742 | 16:25 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4616 | 16:25 | Gepland | |
| Växjö (VXO) | Ryanair | FR7272 | 16:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6845 | 16:45 | Gepland | |
| Lushan (LUZ) | Ryanair | FR6112 | 16:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1380 expand_more(3) | 17:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9509 | 17:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4944 | 17:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9432 | 17:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 expand_more(2) | 17:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7927 | 17:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9269 | 17:45 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61662 | 17:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1307 expand_more(3) | 18:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 18:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 18:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6715 | 18:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61714 | 18:10 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61690 | 18:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1380 expand_more(1) | 18:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5066 | 18:35 | Gepland | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR4943 | 18:40 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W61736 | 18:55 | Gepland | |
| Skelleftea (SFT) | Ryanair | FR8589 | 18:55 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | FR1937 | 19:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK757 | 19:35 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9736 | 19:40 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61728 | 19:50 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4105 | 20:05 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1173 expand_more(6) | 20:15 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7635 | 20:15 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8981 | 20:15 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6039 | 20:15 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6862 | 20:15 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6861 | 20:15 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6180 | 20:15 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61734 | 20:20 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | LOT | LO2310 | 20:35 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR545 | 20:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3825 expand_more(1) | 20:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8153 | 20:50 | Gepland | |
| Milas (BJV) | Smartwings | 3Z7291 | 21:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1382 expand_more(3) | 21:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4734 | 21:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 21:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9456 | 21:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1056 | 21:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1309 | 22:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1908 | 23:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO2302 | 23:10 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61756 | 23:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3827 | 23:50 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5207 | 23:55 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6094 | 23:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK753 | 23:59 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M880 | 00:05 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W61799 | 05:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3828 expand_more(1) | 05:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 05:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61731 | 05:45 | Gepland | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4970 | 05:45 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 05:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1758 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7673 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3980 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2656 | 06:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61783 | 06:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61745 | 06:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(2) | 06:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 06:05 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06:10 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61761 | 06:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1383 expand_more(7) | 06:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9188 | 06:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7128 | 06:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3771 | 06:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4761 | 06:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 06:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2287 | 06:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9441 | 06:25 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61725 | 06:30 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61641 | 06:45 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8987 | 07:05 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43086 | 07:25 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 07:30 | Gepland | |
| Burgas (BOJ) | Ryanair | FR4154 | 07:50 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4095 | 08:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3832 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 08:30 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR532 | 09:00 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5408 | 09:20 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR9094 | 09:30 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61675 | 09:40 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR6103 | 09:40 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E41053 | 10:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK756 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7704 | 10:15 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61777 | 10:15 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61645 | 10:30 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Enter Air | E47541 | 10:55 | Gepland | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61751 | 11:05 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61749 | 11:25 | Gepland | |
| Alesund (AES) | Wizz Air | W61765 | 11:25 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3517 | 11:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1176 expand_more(6) | 11:55 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7634 | 11:55 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9017 | 11:55 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6018 | 11:55 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6863 | 11:55 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6860 | 11:55 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6181 | 11:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(3) | 11:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 11:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6721 | 11:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 12:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9270 | 12:00 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | RR5071 | 12:40 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61713 | 13:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61741 | 13:40 | Gepland | |
| Vaxjo (VXO) | Ryanair | FR7271 | 14:05 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | FR1936 | 14:10 | Gepland | |
| Lublin (LUZ) | Ryanair | FR6111 | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1379 expand_more(4) | 14:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 14:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4763 | 14:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4915 | 14:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9263 | 14:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(1) | 14:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 14:25 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47019 | 14:25 | Gepland | |
| Skelleftea (SFT) | Ryanair | FR8588 | 14:35 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61689 | 14:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 expand_more(1) | 14:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 14:50 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR4942 | 15:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1053 | 15:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 | 15:30 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W61735 | 15:55 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | LOT | LO2309 | 16:00 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61707 | 16:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4617 | 16:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO2301 | 16:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61733 | 17:00 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61773 | 17:00 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61727 | 17:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6844 | 17:10 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5208 | 17:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1909 | 17:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1381 expand_more(4) | 18:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3791 | 18:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4943 | 18:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2137 | 18:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9435 | 18:05 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3816 expand_more(1) | 18:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9272 | 18:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1308 | 18:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61705 | 18:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61699 | 18:50 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61607 | 19:05 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR4442 | 19:05 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | Wizz Air | W61793 | 19:10 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR9709 | 19:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1381 expand_more(1) | 19:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5065 | 19:25 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61755 | 19:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK758 | 20:05 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9737 | 20:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61785 | 20:25 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4106 | 20:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1174 expand_more(1) | 20:40 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9368 | 20:40 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6095 | 20:55 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR544 | 21:05 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61757 | 21:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3826 | 21:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1057 | 22:35 | Gepland | |
| Bodrum (BJV) | Smartwings Poland | 3Z7290 | 23:00 | Gepland | |
Vliegen van en naar Gdansk Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Gdansk Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gdansk Airport voor enorme besparingen.
Gdansk Airport heeft een aanzienlijke toename van het passagiersverkeer ervaren gedurende de maand, met in totaal 640.916 passagiers.

