Gdansk Airport aankomsten (GDN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Leeds (LBA) | Ryanair | FR1503 | 09:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61732 | 09:25 | Vertraagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK755 expand_more(3) | 09:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7666 | 09:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4011 | 09:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2614 | 09:35 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W61758 | 10:20 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61748 | 10:40 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61612 | 11:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9237 | 11:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3835 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9271 | 11:20 | Gepland | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11:45 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1030 | 12:10 | Gepland | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR3278 | 12:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6852 | 12:25 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1052 | 12:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1642 expand_more(3) | 12:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3776 | 12:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4964 | 12:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2142 | 12:35 | Gepland | |
Izmir (ADB) | Enter Air | E44226 | 12:36 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR333 | 12:45 | Gepland | |
Skelleftea (SFT) | Ryanair | FR8589 | 12:50 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gdansk Airport voor enorme besparingen.
Gdansk Airport heeft een aanzienlijke toename van het passagiersverkeer ervaren gedurende de maand, met in totaal 640.916 passagiers.