Gdansk Airport vertrektijden (GDN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK756 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7420 | 10:20 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR9922 | 10:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61741 | 10:55 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61689 | 11:10 | Gepland | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61751 | 11:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(3) | 11:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9518 | 11:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6721 | 11:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1133 | 11:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 11:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9270 | 11:55 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61715 | 12:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1053 | 01:10 | Gepland | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR1504 | 01:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1643 expand_more(2) | 01:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4177 | 01:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4963 | 01:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9520 | 02:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gdansk Airport voor enorme besparingen.
Gdansk Airport heeft een aanzienlijke toename van het passagiersverkeer ervaren gedurende de maand, met in totaal 640.916 passagiers.

