Gdansk Airport vertrektijden (GDN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(2) | 02:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9271 | 02:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9489 | 02:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4617 | 02:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1379 expand_more(4) | 02:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 02:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4763 | 02:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4915 | 02:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2137 | 02:30 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR236 | 02:35 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61747 | 02:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 expand_more(2) | 02:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 02:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 02:50 | Gepland | |
Billund (BLL) | Wizz Air | W61777 | 03:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7424 | 03:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W61783 | 04:05 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61613 | 04:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1645 expand_more(3) | 04:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4177 | 04:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4177 | 04:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4959 | 04:55 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8943 | 05:10 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR532 | 05:30 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gdansk Airport voor enorme besparingen.
Gdansk Airport heeft een aanzienlijke toename van het passagiersverkeer ervaren gedurende de maand, met in totaal 640.916 passagiers.