Gdansk Airport vertrektijden (GDN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1643 expand_more(2) | 01:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4177 | 01:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4963 | 01:20 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU5821 | 01:30 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61617 | 01:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9493 | 02:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1377 expand_more(3) | 02:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 02:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 02:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2139 | 02:15 | Gepland | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR5208 | 02:20 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E47705 | 02:20 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61747 | 02:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 expand_more(2) | 02:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 02:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 02:50 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6095 | 03:10 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1920 | 03:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7424 | 03:40 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1425 | 03:50 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61791 | 04:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61741 | 04:15 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gdansk Airport voor enorme besparingen.
Gdansk Airport heeft een aanzienlijke toename van het passagiersverkeer ervaren gedurende de maand, met in totaal 640.916 passagiers.