Chegadas e partidas de voos em Gdansk Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Luton (LTN) | Wizz Air | W61608 | 00:35 | agendado | |
Funchal (FNC) | Wizz Air | W61716 | 01:05 | 00:42 | Pousado |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61774 | 01:05 | 00:50 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61706 | 01:30 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E47034 | 01:48 | agendado | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61708 | 02:55 | agendado | |
Malmo (MMX) | SprintAir | SAR1956 | 06:51 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6094 | 06:55 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4105 | 07:40 | agendado | |
Berlin (BER) | ASL Airlines | 5O4006 | 07:44 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3831 | 08:05 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1175 | 08:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1050 | 08:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1380 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5066 | 08:40 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1921 | 08:45 | agendado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR1503 | 09:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61732 | 09:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK755 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7666 | 09:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4011 | 09:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2614 | 09:35 | agendado | |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W61758 | 10:20 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61748 | 10:40 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61612 | 11:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9237 | 11:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3835 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9271 | 11:20 | agendado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11:45 | agendado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1030 | 12:10 | agendado | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR3278 | 12:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6852 | 12:25 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1052 | 12:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1642 expand_more(3) | 12:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3776 | 12:35 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4964 | 12:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2142 | 12:35 | agendado | |
Izmir (ADB) | Enter Air | E44226 | 12:36 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR333 | 12:45 | agendado | |
Skelleftea (SFT) | Ryanair | FR8589 | 12:50 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Smartwings | 3Z7475 | 13:05 | agendado | |
Torp (TRF) | Wizz Air | W61744 | 13:30 | agendado | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8678 | 13:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1305 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9164 | 13:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1378 expand_more(4) | 13:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9539 | 13:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4732 | 13:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4916 | 13:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | 13:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4616 | 14:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3837 expand_more(2) | 14:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9267 | 14:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7083 | 14:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(4) | 15:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7667 | 15:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 15:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7423 | 15:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2755 | 15:00 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61642 | 15:05 | agendado | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W61632 | 15:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61742 | 15:15 | agendado | |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W61746 | 15:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1644 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4960 | 16:20 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6120 | 16:35 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61662 | 17:05 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR533 | 17:05 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR237 | 17:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1380 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4944 | 17:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 expand_more(3) | 17:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 17:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7927 | 17:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9269 | 17:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1307 expand_more(2) | 17:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 17:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 17:45 | agendado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1897 | 18:25 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61676 | 18:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK757 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7425 | 18:55 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3520 | 19:00 | agendado | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W61784 | 19:45 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1173 expand_more(4) | 20:10 | agendado | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8981 | 20:10 | agendado | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6039 | 20:10 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6861 | 20:10 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6180 | 20:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3825 expand_more(2) | 20:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7093 | 20:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8153 | 20:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6845 | 21:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1382 expand_more(2) | 21:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4734 | 21:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 21:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1646 expand_more(2) | 21:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4198 | 21:50 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4962 | 21:50 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8942 | 21:55 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6124 | 22:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1309 | 22:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1908 | 22:40 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61618 | 23:10 | agendado | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR4943 | 23:10 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W61736 | 23:20 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4678 | 23:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3827 | 23:50 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR9921 | 23:59 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK753 expand_more(1) | 23:59 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7427 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Pegasus | PC6272 | 00:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3828 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 05:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9268 | 05:40 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1920 | 05:45 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61611 | 05:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR334 | 05:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1647 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3785 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4961 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2267 | 06:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1758 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7673 | 06:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3980 | 06:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2656 | 06:00 | agendado | |
Oslo (TRF) | Wizz Air | W61743 | 06:00 | agendado | |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W61757 | 06:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61731 | 06:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9448 | 06:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9490 | 06:20 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1383 expand_more(4) | 06:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9188 | 06:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3771 | 06:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4761 | 06:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 06:25 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61747 | 06:40 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 07:15 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6095 | 07:20 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4106 | 08:05 | agendado | |
Bergen (BGO) | JetStream | VTB222 | 08:10 | agendado | |
Skelleftea (SFT) | Ryanair | FR8588 | 08:30 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1176 expand_more(4) | 08:35 | agendado | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9020 | 08:35 | agendado | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6018 | 08:35 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6860 | 08:35 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6181 | 08:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3832 | 08:45 | agendado | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 09:00 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1051 | 09:05 | agendado | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8677 | 09:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1381 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5065 | 09:25 | agendado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR1504 | 09:35 | agendado | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W61631 | 10:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK756 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7420 | 10:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2631 | 10:10 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61641 | 10:55 | agendado | |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W61745 | 11:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9489 | 11:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 12:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61741 | 12:25 | agendado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1031 | 12:50 | agendado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1896 | 12:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1643 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4963 | 13:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1053 | 13:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6853 | 13:20 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3521 | 13:35 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6119 | 13:35 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Smartwings Poland | 3Z7474 | 14:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(2) | 14:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9166 | 14:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 14:20 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4617 | 14:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1379 expand_more(4) | 14:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 14:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4763 | 14:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4915 | 14:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2137 | 14:25 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR236 | 14:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 expand_more(2) | 14:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 14:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 14:50 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61675 | 15:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 expand_more(1) | 15:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7424 | 15:40 | agendado | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W61783 | 16:05 | agendado | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61613 | 16:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1645 expand_more(3) | 16:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4177 | 16:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4177 | 16:55 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4959 | 16:55 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8943 | 17:10 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR532 | 17:30 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61617 | 18:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1381 expand_more(2) | 18:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3791 | 18:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4943 | 18:05 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61791 | 18:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1308 | 18:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3816 | 18:20 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR9922 | 18:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61699 | 19:05 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W61607 | 19:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK758 expand_more(1) | 19:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7422 | 19:25 | agendado | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR4942 | 19:50 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W61735 | 20:20 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR592 | 20:25 | agendado | |
Berlin (BER) | ASL Airlines France | 5O4106 | 20:30 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1174 expand_more(1) | 20:35 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9368 | 20:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6844 | 21:40 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6123 | 22:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1909 | 23:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4679 | 23:55 | agendado |
Voando de e para Gdansk Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Gdansk Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gdansk Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraGdansk Airport registou um aumento significativo no tráfego de passageiros durante o mês, com um total de 640.916 passageiros.