Chegadas e partidas de voos em Gdansk Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK753 expand_more(1) | 00:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7427 | 00:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3827 | 00:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR333 | 00:15 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61774 | 00:15 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E47706 | 00:39 | Atrasado | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3554 | 00:40 | Atrasado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61700 | 00:55 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61686 | 01:30 | agendado | |
| Malmo (MMX) | SprintAir | SAR1956 | 06:44 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | ASL Airlines | 3V4823 | 07:09 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1921 | 07:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6845 | 08:00 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR1503 | 09:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61732 | 09:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK755 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4011 | 09:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2614 | 09:45 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61762 | 10:20 | agendado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1970 | 10:25 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61746 | 10:35 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61642 | 10:45 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8942 | 11:00 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61612 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9237 | 11:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3835 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9271 | 11:15 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1052 | 12:30 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1897 | 12:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1642 expand_more(3) | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3776 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4964 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2142 | 12:50 | agendado | |
| London (STN) | Buzz | FR533 | 13:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4616 | 13:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1305 expand_more(2) | 13:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9161 | 13:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9163 | 13:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1378 expand_more(6) | 13:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9539 | 13:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7127 | 13:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6054 | 13:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4916 | 13:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | 13:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9068 | 13:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61742 | 13:40 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4971 | 14:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3837 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7083 | 14:15 | agendado | |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61750 | 14:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6120 | 14:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61786 | 14:40 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61690 | 14:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(2) | 15:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 15:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7423 | 15:00 | agendado | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61752 | 15:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3839 | 15:40 | agendado | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR3278 | 16:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 expand_more(4) | 17:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 17:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7927 | 17:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9269 | 17:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9267 | 17:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1307 expand_more(3) | 17:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 17:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 17:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6715 | 17:35 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61662 | 17:40 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W61736 | 18:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61784 | 18:30 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61676 | 18:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK757 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7425 | 18:55 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR593 | 20:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3825 expand_more(2) | 20:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7093 | 20:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8153 | 20:50 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43085 | 20:55 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5207 | 21:00 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4105 | 21:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1908 | 21:50 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3280 | 22:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5872 | 22:10 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Wizz Air | W61772 | 22:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1309 | 22:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1646 expand_more(1) | 22:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4962 | 22:35 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8688 | 22:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO2302 | 23:00 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61756 | 23:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9917 | 23:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4678 | 23:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61758 | 23:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1382 expand_more(2) | 23:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 23:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9456 | 23:40 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR237 | 23:50 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3828 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 05:30 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61611 | 05:30 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61761 | 05:45 | agendado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1969 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1647 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3785 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4961 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2267 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1758 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3980 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2656 | 06:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61745 | 06:00 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8943 | 06:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61731 | 06:05 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1383 expand_more(4) | 06:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9188 | 06:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7128 | 06:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 06:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9441 | 06:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61785 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9517 | 06:30 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61641 | 06:30 | agendado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1896 | 07:20 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 07:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1920 | 07:40 | agendado | |
| London (STN) | Buzz | FR532 | 07:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6844 | 08:35 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR1504 | 09:50 | agendado | |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61749 | 10:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK756 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7420 | 10:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61741 | 10:55 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4970 | 11:10 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61689 | 11:10 | agendado | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61751 | 11:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6119 | 11:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9518 | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6721 | 11:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 11:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9270 | 11:55 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61715 | 12:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1053 | 13:10 | agendado | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 13:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1643 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4963 | 13:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4617 | 13:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9520 | 14:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1379 expand_more(5) | 14:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 14:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4763 | 14:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4915 | 14:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2137 | 14:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9263 | 14:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61783 | 14:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9918 | 14:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 expand_more(3) | 14:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9268 | 14:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 14:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 14:50 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W61735 | 15:20 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR592 | 15:25 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61675 | 15:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 expand_more(1) | 15:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7424 | 15:40 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Wizz Air | W61771 | 16:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61613 | 16:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5873 | 16:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO2301 | 16:35 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8687 | 17:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1308 | 18:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3816 | 18:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61705 | 18:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61699 | 19:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61757 | 19:00 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61755 | 19:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK758 | 19:25 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61607 | 19:25 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR236 | 20:55 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5208 | 21:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3826 expand_more(1) | 21:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9272 | 21:30 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43086 | 21:30 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4106 | 21:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1909 | 22:15 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3279 | 22:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4679 | 23:55 | agendado | |
Voando de e para Gdansk Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Gdansk Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gdansk Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraGdansk Airport registou um aumento significativo no tráfego de passageiros durante o mês, com um total de 640.916 passageiros.

