Chegadas e partidas de voos em Gdansk Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK753 expand_more(1) | 00:05 | 23:59 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7427 | 00:05 | 23:59 | Pousado |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3827 expand_more(1) | 00:10 | 23:55 | Pousado |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9269 | 00:10 | 23:55 | Pousado |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61792 | 00:25 | agendado | |
| Cork (ORK) | Buzz | FR8781 | 01:10 | 00:25 | Pousado |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61710 | 01:15 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Swiftair | WT5102 | 06:22 | agendado | |
| Malmo (MMX) | SprintAir | SAR1956 | 06:47 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3831 | 08:10 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1175 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6809 | 09:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK755 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4011 | 09:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7432 | 09:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2614 | 09:45 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61642 | 10:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9237 | 11:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3835 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9271 | 11:15 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1052 | 12:30 | agendado | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR3278 | 12:35 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF242 | 12:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1642 expand_more(3) | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3776 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4964 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2142 | 12:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1305 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9164 | 13:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1378 expand_more(6) | 13:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9539 | 13:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7127 | 13:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6054 | 13:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4916 | 13:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | 13:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9068 | 13:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3837 expand_more(2) | 14:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9267 | 14:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7083 | 14:10 | agendado | |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61750 | 14:20 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61690 | 14:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(2) | 15:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 15:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7423 | 15:00 | agendado | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61752 | 15:00 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR9921 | 15:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Buzz | FR9917 | 16:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 expand_more(2) | 17:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 17:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7927 | 17:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1307 expand_more(3) | 17:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 17:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 17:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6715 | 17:35 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61662 | 17:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61784 | 18:30 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR1503 | 18:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6845 | 18:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK757 | 18:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3825 expand_more(2) | 20:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7093 | 20:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8153 | 20:50 | agendado | |
| Riga (RIX) | Swiftair | WT5781 | 20:50 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Wizz Air | W61772 | 22:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1309 | 22:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1646 expand_more(2) | 22:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4198 | 22:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4962 | 22:35 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR533 | 22:45 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61756 | 23:10 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61756 | 23:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1382 expand_more(6) | 23:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3781 | 23:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3781 | 23:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 23:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 23:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9456 | 23:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9456 | 23:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1382 expand_more(6) | 23:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3781 | 23:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3781 | 23:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 23:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 23:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9456 | 23:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9456 | 23:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61758 | 23:35 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61758 | 23:35 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3828 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 05:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9268 | 05:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1647 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3785 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4961 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2267 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1758 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3980 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2656 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1383 expand_more(5) | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9188 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7128 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3771 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9441 | 06:05 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06:10 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61641 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9517 | 06:30 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 07:30 | agendado | |
| Riga (RIX) | Swiftair | WT5780 | 07:40 | agendado | |
| Rimini (RMI) | VistaJet | VJT453 | 08:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Buzz | FR9918 | 08:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3832 | 08:50 | agendado | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 09:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1176 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9020 | 09:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6018 | 09:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6860 | 09:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6181 | 09:45 | agendado | |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61749 | 10:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK756 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7420 | 10:20 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR9922 | 10:25 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61689 | 11:10 | agendado | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61751 | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9518 | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6721 | 11:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 11:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9270 | 11:55 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61715 | 12:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1053 | 13:10 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR1504 | 13:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1643 expand_more(2) | 13:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4177 | 13:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4963 | 13:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9520 | 14:00 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF242 | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1379 expand_more(6) | 14:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 14:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3791 | 14:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4763 | 14:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4915 | 14:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2137 | 14:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9263 | 14:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61783 | 14:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 expand_more(2) | 14:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 14:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 14:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 | 15:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61613 | 16:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6844 | 16:10 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Wizz Air | W61771 | 16:10 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR532 | 17:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1308 | 18:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3816 | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61699 | 19:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61757 | 19:00 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61755 | 19:05 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61607 | 19:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK758 expand_more(1) | 19:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7422 | 19:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3826 expand_more(1) | 21:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9272 | 21:30 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | Swiftair | WT5101 | 21:40 | agendado | |
Voando de e para Gdansk Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Gdansk Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gdansk Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraGdansk Airport registou um aumento significativo no tráfego de passageiros durante o mês, com um total de 640.916 passageiros.

