Chegadas e partidas de voos em Gdansk Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Luton (LTN) | Wizz Air | W61608 | 00:35 | 00:04 | Pousado |
Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61618 | 00:55 | 00:35 | Pousado |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61700 | 01:00 | 00:46 | Pousado |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61614 | 01:35 | 01:19 | Pousado |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61792 | 02:30 | 02:32 | Pousado |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61774 | 02:35 | 02:17 | Pousado |
Warsaw (WAW) | Polish Medical Air Rescue | LPR41 | 05:44 | 05:30 | Pousado |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6094 | 06:55 | 06:34 | Pousado |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4616 | 07:05 | 07:10 | Pousado |
Berlin (BER) | ASL Airlines France | 5O4006 | 07:44 | desconhecido | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3831 | 08:05 | 08:10 | Pousado |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6826 | 08:15 | 07:49 | Pousado |
Torp (TRF) | Ryanair | FR3278 | 09:05 | 08:58 | Pousado |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR1503 | 09:10 | 08:40 | Pousado |
Djerba (DJE) | Enter Air | E41216 | 09:17 | 09:19 | Pousado |
Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61732 | 09:25 | 09:22 | Pousado |
Torp (TRF) | Wizz Air | W61744 | 09:30 | 09:29 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK755 expand_more(4) | 09:35 | 09:34 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7666 | 09:35 | 09:34 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4011 | 09:35 | 09:34 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7423 | 09:35 | 09:34 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2614 | 09:35 | 09:34 | Pousado |
London (STN) | Ryanair | RK545 | 09:50 | 09:37 | Pousado |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61642 | 10:40 | 10:26 | Pousado |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6124 | 11:00 | 10:48 | Pousado |
Leeds (LBA) | Wizz Air | W61616 | 11:00 | 11:00 | Pousado |
Bourgas (BOJ) | Ryanair | FR4155 | 11:05 | 10:55 | Pousado |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47200 | 11:08 | 10:43 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11:15 | 11:06 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11:15 | 11:06 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9237 | 11:15 | 11:06 | Pousado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3835 expand_more(1) | 11:20 | 11:19 | Pousado |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9271 | 11:20 | 11:19 | Pousado |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1175 | 11:30 | 11:13 | Pousado |
Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61762 | 11:35 | 11:17 | Pousado |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11:45 | 11:42 | Pousado |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4105 | 12:10 | agendado | |
Tromso (TOS) | Wizz Air | W61772 | 12:10 | 11:56 | Pousado |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9607 | 12:20 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1052 | 12:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1908 | 12:30 | Atrasado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1642 expand_more(3) | 12:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3776 | 12:40 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4964 | 12:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2142 | 12:40 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8942 | 12:45 | agendado | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E44090 | 12:54 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9736 | 12:55 | agendado | |
Turku (TKU) | Wizz Air | W61752 | 13:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1305 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9164 | 13:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1378 expand_more(4) | 13:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9539 | 13:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4732 | 13:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4916 | 13:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | 13:55 | agendado | |
Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61750 | 14:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3837 expand_more(2) | 14:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9267 | 14:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7083 | 14:10 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR237 | 14:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(3) | 15:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7667 | 15:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 15:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7444 | 15:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61742 | 15:15 | agendado | |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W61746 | 15:30 | agendado | |
Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4971 | 16:00 | agendado | |
Aalesund (AES) | Wizz Air | W61766 | 16:40 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR6104 | 16:40 | agendado | |
Milas (BJV) | Enter Air | E45998 | 16:41 | agendado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1970 | 17:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 expand_more(3) | 17:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 17:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7927 | 17:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9269 | 17:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1307 expand_more(2) | 17:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 17:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 17:45 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44048 | 18:04 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61662 | 18:10 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61676 | 18:25 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61748 | 18:35 | agendado | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E47068 | 18:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK757 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7425 | 18:55 | agendado | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR3554 | 19:35 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6120 | 19:45 | agendado | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W61784 | 19:45 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3603 | 19:51 | agendado | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7406 | 20:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3825 expand_more(2) | 20:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7093 | 20:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8153 | 20:50 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1921 | 21:00 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1054 | 21:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6845 | 21:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1382 expand_more(3) | 21:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3781 | 21:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4734 | 21:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 21:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1646 expand_more(2) | 21:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4198 | 21:50 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4962 | 21:50 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9917 | 21:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4678 | 22:05 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR533 | 22:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1309 | 22:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4094 | 22:35 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1426 | 22:50 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W61736 | 23:20 | agendado | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR4943 | 23:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3827 | 23:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK753 expand_more(1) | 23:59 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7427 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Enter Air | E47199 | 03:20 | 03:44 | A caminho |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3828 expand_more(2) | 05:40 | 05:50 | A caminho |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 05:40 | 05:50 | A caminho |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9268 | 05:40 | 05:50 | A caminho |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 05:45 | 05:49 | A caminho |
Burgas (BOJ) | Ryanair | FR4154 | 05:45 | 05:42 | A caminho |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6123 | 05:45 | 05:46 | A caminho |
Leeds (LBA) | Wizz Air | W61615 | 05:45 | 06:00 | A caminho |
Katowice (KTW) | Polish Medical Air Rescue | LPR41 | 05:50 | 06:57 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1758 expand_more(2) | 06:00 | 06:04 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7673 | 06:00 | 06:04 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3980 | 06:00 | 06:04 | A caminho |
Oslo (TRF) | Wizz Air | W61743 | 06:00 | 06:29 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1647 expand_more(3) | 06:00 | 06:06 | A caminho |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3785 | 06:00 | 06:06 | A caminho |
Munich (MUC) | LOT | LO4961 | 06:00 | 06:06 | A caminho |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2267 | 06:00 | 06:06 | A caminho |
Tromso (TOS) | Wizz Air | W61771 | 06:05 | 06:12 | A caminho |
Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61731 | 06:10 | 06:21 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(3) | 06:20 | 06:32 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06:20 | 06:32 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9448 | 06:20 | 06:32 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9490 | 06:20 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06:20 | 06:27 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1383 expand_more(4) | 06:25 | 06:30 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9188 | 06:25 | 06:30 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3771 | 06:25 | 06:30 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4761 | 06:25 | 06:30 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 06:25 | 06:30 | A caminho |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61641 | 06:40 | 06:45 | A caminho |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9608 | 06:45 | 06:47 | A caminho |
Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61761 | 07:10 | 07:11 | A caminho |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6095 | 07:20 | 07:13 | A caminho |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8943 | 07:25 | 07:28 | A caminho |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4617 | 07:40 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 08:00 | 08:05 | A caminho |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3832 | 08:45 | 08:53 | A caminho |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6827 | 08:50 | 08:47 | A caminho |
Antalya (AYT) | Ryanair | RR5055 | 08:55 | 08:56 | A caminho |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR1504 | 09:40 | 09:38 | A caminho |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4106 | 09:40 | 09:41 | A caminho |
Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61749 | 10:05 | 10:10 | A caminho |
Turku (TKU) | Wizz Air | W61751 | 10:05 | 10:15 | A caminho |
Djerba (DJE) | Enter Air | E41215 | 10:05 | 10:26 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK756 expand_more(3) | 10:10 | 10:22 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7664 | 10:10 | 10:22 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7420 | 10:10 | 10:22 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2631 | 10:10 | 10:22 | A caminho |
London (STN) | Ryanair | RK544 | 10:15 | 10:28 | A caminho |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W61745 | 11:15 | 11:20 | A caminho |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR236 | 11:30 | 11:31 | A caminho |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR6103 | 11:50 | 11:51 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(2) | 11:50 | 12:02 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:50 | 12:02 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9489 | 11:50 | 12:02 | A caminho |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1176 expand_more(4) | 11:55 | 12:05 | A caminho |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9020 | 11:55 | 12:05 | A caminho |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6018 | 11:55 | 12:05 | A caminho |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6860 | 11:55 | 12:05 | A caminho |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6181 | 11:55 | 12:05 | A caminho |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 11:55 | agendado | |
Alesund (AES) | Wizz Air | W61765 | 12:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61741 | 12:25 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1053 | 13:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1909 | 13:05 | agendado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1969 | 13:10 | agendado | |
Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4970 | 13:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1643 expand_more(2) | 13:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4177 | 13:15 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4963 | 13:15 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9918 | 13:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9737 | 13:35 | agendado | |
Funchal (FNC) | Wizz Air | W61715 | 13:35 | agendado | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E44089 | 13:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(2) | 14:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9166 | 14:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 14:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1379 expand_more(4) | 14:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 14:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4763 | 14:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4915 | 14:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2137 | 14:30 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61747 | 14:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 expand_more(2) | 14:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 14:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 14:50 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1425 | 15:10 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61675 | 15:15 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E47033 | 15:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 expand_more(1) | 15:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7424 | 15:40 | agendado | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W61783 | 16:05 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6119 | 16:45 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61773 | 16:50 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR532 | 17:15 | agendado | |
Bodrum (BJV) | Enter Air | E45997 | 17:40 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1920 | 18:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1308 | 18:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3816 | 18:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61705 | 18:30 | agendado | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61707 | 18:55 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W61713 | 19:10 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W61607 | 19:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK758 expand_more(1) | 19:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7422 | 19:25 | agendado | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E47067 | 19:40 | agendado | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR3553 | 20:10 | agendado | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR4942 | 20:10 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W61735 | 20:20 | agendado | |
Berlin (BER) | ASL Airlines France | 5O4106 | 20:30 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3604 | 21:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3826 | 21:25 | agendado | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7407 | 21:25 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1055 | 21:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6844 | 22:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4679 | 22:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4095 | 23:00 | agendado |
Voando de e para Gdansk Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Gdansk Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gdansk Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraGdansk Airport registou um aumento significativo no tráfego de passageiros durante o mês, com um total de 640.916 passageiros.