Chegadas e partidas de voos em Gdansk Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR545 | 00:05 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6826 | 00:25 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1426 | 00:35 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61708 | 00:40 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3280 | 00:50 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61710 | 00:50 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61774 | 01:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61706 | 01:35 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61686 | 01:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4616 | 07:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1921 | 07:15 | agendado | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3516 | 08:10 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR237 | 08:30 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4971 | 08:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9917 | 09:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK755 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7666 | 09:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4011 | 09:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2614 | 09:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61784 | 09:45 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61726 | 09:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61746 | 10:30 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61642 | 10:50 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR1503 | 11:00 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8254 | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9237 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61700 | 11:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO2306 | 11:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3835 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9271 | 11:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8153 | 11:20 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR533 | 11:35 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5207 | 11:40 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1052 | 12:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR333 | 12:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6848 | 12:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1380 expand_more(1) | 13:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5066 | 13:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1305 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9161 | 13:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR593 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1378 expand_more(6) | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9539 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7127 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4732 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4916 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9068 | 13:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61702 | 14:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3837 expand_more(2) | 14:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9267 | 14:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7083 | 14:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6120 | 14:40 | agendado | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61752 | 14:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 14:50 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6593 | 15:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3839 expand_more(1) | 15:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 15:40 | agendado | |
| Aalesund (AES) | Wizz Air | W61766 | 16:00 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61699 | 05:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3828 expand_more(2) | 05:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 05:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9268 | 05:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR334 | 05:50 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4970 | 05:50 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR1504 | 06:00 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8255 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1758 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7673 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3980 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2656 | 06:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61783 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9519 | 06:05 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61745 | 06:05 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61701 | 06:20 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61725 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1383 expand_more(7) | 06:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9188 | 06:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7128 | 06:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3771 | 06:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4761 | 06:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 06:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2287 | 06:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9441 | 06:35 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61641 | 06:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR532 | 06:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO2305 | 07:10 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 07:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4617 | 07:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1920 | 07:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3832 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9270 | 08:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 08:45 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR236 | 09:05 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR592 | 09:05 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9918 | 10:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK756 | 10:15 | agendado | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61751 | 11:05 | agendado | |
| Alesund (AES) | Wizz Air | W61765 | 11:25 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6119 | 11:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9521 | 11:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6721 | 11:55 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6592 | 12:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 12:00 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5208 | 12:05 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR9094 | 12:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61717 | 12:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1053 | 12:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6849 | 13:20 | agendado | |
Voando de e para Gdansk Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Gdansk Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gdansk Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraGdansk Airport registou um aumento significativo no tráfego de passageiros durante o mês, com um total de 640.916 passageiros.

