Chegadas e partidas de voos em Gdansk Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61608 | 00:35 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Wizz Air | W61772 | 00:55 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8272 | 01:05 | 00:48 | Pousado |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61614 | 01:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61758 | 01:25 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Wizz Air | W61704 | 01:35 | Atrasado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61792 | 02:50 | agendado | |
| Malmo (MMX) | SprintAir | SAR1956 | 06:46 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4616 | 07:05 | 06:45 | Pousado |
| Hanover (HAJ) | ASL Airlines | 3V4823 | 07:09 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF633 | 08:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1921 | 09:05 | agendado | |
| Torp (TRF) | Buzz | FR3278 | 09:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK755 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7666 | 09:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4011 | 09:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2614 | 09:45 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61618 | 10:35 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61762 | 10:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1175 | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9237 | 11:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3835 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9271 | 11:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8153 | 11:20 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1052 | 12:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61676 | 12:50 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6094 | 13:05 | 12:49 | Pousado |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5872 | 13:20 | 12:58 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1305 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9161 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1378 expand_more(6) | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9539 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7127 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4732 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4916 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9068 | 13:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61784 | 14:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3837 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7083 | 14:10 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR533 | 14:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR333 | 14:20 | Atrasado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(2) | 14:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7667 | 14:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 14:50 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Buzz | FR9720 | 15:20 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5207 | 15:35 | agendado | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W61720 | 15:35 | agendado | |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61750 | 15:35 | agendado | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3554 | 16:05 | 15:51 | Pousado |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61642 | 16:30 | Atrasado | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61752 | 17:00 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61662 | 17:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 expand_more(3) | 17:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 17:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7927 | 17:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9269 | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1307 expand_more(3) | 18:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 18:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 18:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6715 | 18:00 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4971 | 18:10 | agendado | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61778 | 18:35 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8942 | 18:55 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61728 | 18:55 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4105 | 19:45 | agendado | |
| Torp (TRF) | Buzz | FR4943 | 19:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4678 | 20:20 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6124 | 20:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3825 expand_more(2) | 20:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9267 | 20:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7093 | 20:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF633 | 21:33 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR237 | 22:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1382 expand_more(4) | 22:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3781 | 22:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4734 | 22:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 22:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9456 | 22:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1309 | 22:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61714 | 23:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6845 | 23:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61690 | 23:30 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61756 | 23:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3827 | 23:50 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8254 | 23:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK753 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC6272 | 00:40 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61617 | 05:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3828 expand_more(2) | 05:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 05:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9268 | 05:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1758 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7673 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3980 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2656 | 06:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61783 | 06:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1920 | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9519 | 06:05 | agendado | |
| Oslo (TRF) | Buzz | FR3277 | 06:10 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1383 expand_more(7) | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9188 | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7128 | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3771 | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4761 | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2287 | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9441 | 06:15 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61761 | 06:20 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61641 | 06:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5873 | 07:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR334 | 07:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4617 | 07:30 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 07:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3832 | 08:25 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5208 | 08:55 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF633 | 09:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR532 | 09:30 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61675 | 09:40 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Buzz | FR9719 | 10:05 | agendado | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W61719 | 10:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK756 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7643 | 10:15 | agendado | |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61749 | 11:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1176 expand_more(5) | 11:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7634 | 11:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9017 | 11:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6018 | 11:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6860 | 11:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6181 | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9521 | 11:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6721 | 11:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 12:00 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61709 | 12:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1053 | 12:50 | agendado | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61751 | 13:25 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6095 | 13:30 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8943 | 14:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9520 | 14:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1379 expand_more(4) | 14:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4763 | 14:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4915 | 14:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2137 | 14:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9263 | 14:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 expand_more(3) | 14:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9270 | 14:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 14:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 14:50 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4970 | 15:20 | agendado | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61777 | 15:25 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6123 | 15:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 | 15:30 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61727 | 16:10 | agendado | |
| Oslo (TRF) | Buzz | FR4942 | 16:25 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61707 | 16:45 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1425 | 16:50 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61773 | 17:20 | agendado | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3553 | 17:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61713 | 18:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3816 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9272 | 18:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1308 | 18:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61705 | 18:35 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8255 | 18:40 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61685 | 19:15 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR544 | 19:20 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61755 | 19:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61689 | 19:45 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3279 | 20:10 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4106 | 20:10 | agendado | |
| Malmo (MMX) | SprintAir | SAR1957 | 20:14 | agendado | |
| Munich (MUC) | ASL Airlines | 3V4138 | 20:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4679 | 20:45 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6827 | 21:10 | agendado | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3515 | 21:25 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR236 | 23:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6844 | 23:55 | agendado | |
Voando de e para Gdansk Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Gdansk Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gdansk Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraGdansk Airport registou um aumento significativo no tráfego de passageiros durante o mês, com um total de 640.916 passageiros.

