Chegadas e partidas de voos em Gdansk Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1426 | 00:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61714 | 00:15 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61608 | 00:35 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Wizz Air | W61772 | 00:55 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Wizz Air | W61798 | 01:05 | Atrasado | |
| Bourgas (BOJ) | Ryanair | FR4155 | 01:10 | 00:50 | Pousado |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61614 | 01:35 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Wizz Air | W61704 | 01:35 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Enter Air | E41040 | 02:08 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61792 | 02:50 | Atrasado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47062 | 06:58 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4616 | 07:05 | 06:43 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6845 | 07:15 | 07:00 | Pousado |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1175 | 08:35 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6094 | 08:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61732 | 09:05 | agendado | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR3278 | 09:40 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61746 | 10:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR533 | 10:30 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61618 | 10:35 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61762 | 10:50 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Enter Air | E47760 | 10:54 | Atrasado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5166 | 11:00 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9237 | 11:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO2306 | 11:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3835 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9271 | 11:20 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11:45 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR9717 | 12:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5872 | 12:35 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61676 | 12:50 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44068 | 13:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR333 | 13:30 | Atrasado | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3554 | 13:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1378 expand_more(6) | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9539 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7127 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4732 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4916 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9068 | 13:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(3) | 13:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7667 | 13:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 13:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2755 | 13:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61784 | 13:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3837 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7083 | 14:10 | agendado | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61752 | 14:40 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6593 | 14:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44008 | 15:09 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4094 | 15:10 | agendado | |
| Rijeka (RJK) | Wizz Air | W61738 | 15:30 | agendado | |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61750 | 15:35 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4971 | 15:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61742 | 16:25 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61642 | 16:30 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61728 | 17:40 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61662 | 17:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 expand_more(3) | 17:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 17:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7927 | 17:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9269 | 17:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E41048 | 17:57 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1307 expand_more(3) | 18:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 18:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 18:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6715 | 18:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1380 expand_more(3) | 18:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9509 | 18:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4944 | 18:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9432 | 18:00 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W61800 | 18:00 | agendado | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61778 | 18:55 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR1503 | 18:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1921 | 18:55 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR9706 | 19:20 | 18:49 | Pousado |
| London (STN) | Ryanair | FR545 | 19:20 | Atrasado | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR4943 | 19:20 | 18:55 | Pousado |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6120 | 19:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK757 | 20:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3825 expand_more(1) | 20:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8153 | 20:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1382 expand_more(3) | 21:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4734 | 21:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 21:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9456 | 21:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1309 | 22:30 | agendado | |
| Bourgas (BOJ) | Wizz Air | W61644 | 22:30 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47548 | 22:31 | Atrasado | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M879 | 22:43 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6848 | 23:20 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61756 | 23:30 | agendado | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W61720 | 23:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3827 | 23:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK753 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC6272 | 00:40 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Enter Air | E47759 | 02:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E41047 | 03:00 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61617 | 05:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3828 expand_more(2) | 05:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 05:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9268 | 05:35 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR532 | 05:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61731 | 05:45 | agendado | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3553 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1758 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7673 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3980 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2656 | 06:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61783 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 06:05 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61745 | 06:05 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06:10 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR9718 | 06:15 | agendado | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 06:20 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61761 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5873 | 06:25 | agendado | |
| Rijeka (RJK) | Wizz Air | W61737 | 06:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR334 | 06:40 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61641 | 06:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO2305 | 07:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1383 expand_more(7) | 07:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9188 | 07:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7128 | 07:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3771 | 07:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4761 | 07:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 07:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2287 | 07:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9441 | 07:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4617 | 07:30 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 07:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6844 | 07:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47061 | 07:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3832 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 08:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1176 expand_more(6) | 09:05 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7634 | 09:05 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9017 | 09:05 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6018 | 09:05 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6863 | 09:05 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6860 | 09:05 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6181 | 09:05 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6095 | 09:05 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61675 | 09:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4095 | 10:05 | agendado | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61751 | 11:05 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5167 | 11:25 | agendado | |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61749 | 11:25 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6592 | 11:30 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47547 | 11:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 11:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6721 | 11:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 12:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9270 | 12:00 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W61799 | 12:35 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4970 | 12:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61741 | 13:40 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR1504 | 13:50 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR9707 | 14:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 | 14:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR544 | 14:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1379 expand_more(4) | 14:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 14:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4763 | 14:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4915 | 14:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9263 | 14:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 14:50 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61727 | 14:55 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44067 | 15:05 | agendado | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61777 | 15:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44007 | 15:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1920 | 15:55 | agendado | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR4942 | 16:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6119 | 16:35 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61707 | 16:50 | agendado | |
| Burgas (BOJ) | Wizz Air | W61643 | 17:00 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61773 | 17:20 | agendado | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W61719 | 18:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3816 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9272 | 18:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1308 | 18:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61705 | 18:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1381 expand_more(4) | 18:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3791 | 18:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4943 | 18:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2137 | 18:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9435 | 18:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47339 | 18:50 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61685 | 18:55 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR592 | 19:20 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9719 | 19:20 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61755 | 19:30 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3279 | 19:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6123 | 19:45 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8943 | 19:45 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8255 | 20:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK758 | 20:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6849 | 23:45 | agendado | |
Voando de e para Gdansk Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Gdansk Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gdansk Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraGdansk Airport registou um aumento significativo no tráfego de passageiros durante o mês, com um total de 640.916 passageiros.

