Flyg ankomster och avgångar på Gdansk Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK753 expand_more(1) | 00:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7427 | 00:05 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61716 | 00:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3827 expand_more(1) | 00:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9269 | 00:10 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61614 | 00:55 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61608 | 00:55 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | Wizz Air | W61772 | 01:05 | 00:45 | landat |
| Malmo (MMX) | SprintAir | SAR1956 | 06:43 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | ASL Airlines | 3V4823 | 07:09 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF282 | 09:19 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4616 | 09:20 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1175 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6809 | 09:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK755 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4011 | 09:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2614 | 09:45 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61748 | 09:50 | schemalagd | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4971 | 10:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR533 | 10:00 | schemalagd | |
| Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61618 | 11:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9237 | 11:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3835 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9271 | 11:15 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45028 | 11:36 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11:40 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1052 | 12:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1642 expand_more(3) | 12:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3776 | 12:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4964 | 12:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2142 | 12:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1305 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9161 | 13:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61702 | 13:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6845 | 14:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3837 expand_more(1) | 14:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7083 | 14:10 | schemalagd | |
| Aalesund (AES) | Wizz Air | W61766 | 14:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(2) | 15:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 15:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7423 | 15:00 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61774 | 15:00 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyUp Airlines | U57844 | 15:08 | schemalagd | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3554 | 16:00 | schemalagd | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR3278 | 16:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 expand_more(3) | 17:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 17:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7927 | 17:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9267 | 17:30 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5207 | 17:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1307 expand_more(3) | 17:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 17:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 17:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6715 | 17:35 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61662 | 17:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61784 | 18:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK757 | 18:55 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3280 | 20:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3825 expand_more(2) | 20:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7093 | 20:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8153 | 20:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1309 | 22:35 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61756 | 23:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1382 expand_more(3) | 23:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3781 | 23:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 23:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9456 | 23:30 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61708 | 23:35 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61758 | 23:35 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45027 | 00:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3828 expand_more(3) | 05:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 05:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9268 | 05:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 05:40 | schemalagd | |
| Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61617 | 05:45 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61747 | 05:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1383 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9188 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7128 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3771 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9441 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1647 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3785 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4961 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2267 | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1758 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3980 | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2656 | 06:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61701 | 06:05 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9517 | 06:30 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61773 | 06:30 | schemalagd | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4970 | 07:10 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 07:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3832 | 08:45 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Poland - Air Force | PLF282 | 09:30 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1176 expand_more(5) | 09:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7634 | 09:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9020 | 09:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6018 | 09:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6860 | 09:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6181 | 09:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4617 | 09:45 | schemalagd | |
| Alesund (AES) | Wizz Air | W61765 | 10:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK756 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7420 | 10:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR532 | 10:25 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5208 | 10:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(3) | 11:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9518 | 11:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6721 | 11:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 11:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9270 | 11:55 | schemalagd | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 12:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61709 | 12:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1053 | 13:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1643 expand_more(2) | 13:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4177 | 13:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4963 | 13:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9520 | 14:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61783 | 14:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6844 | 14:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 expand_more(1) | 14:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 14:50 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61707 | 15:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 expand_more(1) | 15:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7424 | 15:40 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61791 | 15:55 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyUp Airlines | U57843 | 16:10 | schemalagd | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3553 | 16:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1308 | 18:15 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR8782 | 18:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3816 expand_more(1) | 18:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9272 | 18:20 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61685 | 18:50 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61757 | 19:00 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61755 | 19:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK758 | 19:25 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3279 | 20:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3826 | 21:30 | schemalagd | |
Flyger till och från Gdansk Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Gdansk Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gdansk Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuGdansk flygplats upplevde en betydande ökning av passagerartrafiken under månaden med totalt 640 916 passagerare.

