Flyg ankomster och avgångar på Gdansk Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3827 | 00:10 | 23:59 | landat |
Riga (RIX) | Ryanair | FR6371 | 00:25 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8254 | 00:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W61714 | 00:40 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR6098 | 00:55 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61608 | 00:55 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61614 | 01:25 | 00:40 | landat |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61708 | 03:20 | Försenad | |
Malmo (MMX) | SprintAir | SAR1956 | 06:33 | schemalagd | |
Berlin (BER) | ASL Airlines | 5O4006 | 07:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3831 | 08:05 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK755 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4011 | 09:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2614 | 09:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4616 | 09:15 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1175 | 09:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61732 | 09:25 | schemalagd | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR3278 | 09:25 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61748 | 10:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3835 | 11:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 11:20 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11:35 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W61632 | 12:30 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1052 | 12:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1642 expand_more(3) | 12:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3776 | 12:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4964 | 12:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2142 | 12:40 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR5207 | 13:10 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Poland - Government | PLF110 | 13:15 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61676 | 13:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1305 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9476 | 13:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1376 expand_more(3) | 13:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9539 | 13:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 13:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2258 | 13:35 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1426 | 13:40 | schemalagd | |
Torp (TRF) | Wizz Air | W61744 | 14:05 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3837 expand_more(1) | 14:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7083 | 14:10 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR533 | 14:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(2) | 15:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 15:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7423 | 15:00 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61662 | 17:05 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 expand_more(2) | 17:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 17:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7927 | 17:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1307 expand_more(2) | 17:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 17:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 17:35 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W61746 | 18:45 | schemalagd | |
Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61618 | 18:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3825 expand_more(2) | 20:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7053 | 20:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8153 | 20:50 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR545 | 21:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1646 expand_more(2) | 22:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4198 | 22:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4962 | 22:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1309 | 22:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1378 expand_more(3) | 23:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3781 | 23:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4916 | 23:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | 23:30 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W61784 | 23:35 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61792 | 23:35 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Wizz Air | W61772 | 23:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK753 expand_more(1) | 23:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7427 | 23:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3828 expand_more(2) | 05:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 05:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 05:20 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1425 | 05:45 | schemalagd | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 05:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4617 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1647 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3785 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4961 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2267 | 06:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1758 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3980 | 06:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61731 | 06:00 | schemalagd | |
London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06:10 | schemalagd | |
Oslo (TRF) | Wizz Air | W61743 | 06:10 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR5208 | 06:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1379 expand_more(4) | 06:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9188 | 06:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3771 | 06:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4915 | 06:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2137 | 06:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 06:30 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61747 | 06:40 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W61631 | 07:10 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 07:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3832 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7054 | 08:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK756 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7420 | 09:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2631 | 09:40 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1176 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9020 | 09:45 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6018 | 09:45 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR532 | 09:50 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61675 | 10:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9200 | 11:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 11:55 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1053 | 13:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1643 expand_more(2) | 13:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4177 | 13:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4963 | 13:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Poland - Government | PLF110 | 13:20 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61709 | 13:30 | schemalagd | |
Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61617 | 13:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9493 | 14:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1377 expand_more(3) | 14:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 14:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 14:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2139 | 14:10 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W61745 | 14:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 expand_more(1) | 14:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 14:50 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61791 | 15:05 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 expand_more(1) | 15:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7424 | 15:40 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61773 | 16:05 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Wizz Air | W61771 | 17:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1308 | 18:05 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W61703 | 18:05 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3816 | 18:20 | schemalagd | |
London (LTN) | Wizz Air | W61607 | 19:30 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W61783 | 19:35 | schemalagd | |
Berlin (BER) | ASL Airlines France | 5O4106 | 20:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3826 | 21:30 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR544 | 22:20 | schemalagd |
Flyger till och från Gdansk Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Gdansk Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gdansk Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuGdansk flygplats upplevde en betydande ökning av passagerartrafiken under månaden med totalt 640 916 passagerare.