Flyg ankomster och avgångar på Gdansk Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK753 expand_more(1) | 00:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7427 | 00:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3827 expand_more(1) | 00:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9269 | 00:10 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61792 | 00:25 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR8781 | 01:10 | 00:22 | landat |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61710 | 01:15 | 00:50 | landat |
| Leipzig-halle (LEJ) | Swiftair | WT5102 | 06:25 | schemalagd | |
| Malmo (MMX) | SprintAir | SAR1956 | 06:43 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | ASL Airlines France | 5O4006 | 07:44 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3831 | 08:10 | 07:56 | landat |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4616 | 08:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK755 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4011 | 09:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2614 | 09:45 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61762 | 10:20 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61786 | 10:25 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61642 | 10:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9237 | 11:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3835 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9271 | 11:15 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11:40 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1052 | 12:30 | schemalagd | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR3278 | 12:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1642 expand_more(3) | 12:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3776 | 12:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4964 | 12:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2142 | 12:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1305 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9164 | 13:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44156 | 13:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61742 | 13:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1378 expand_more(6) | 13:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9539 | 13:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7127 | 13:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6054 | 13:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4916 | 13:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | 13:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9068 | 13:45 | schemalagd | |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61750 | 14:20 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Poland - Government | PLF120 | 14:49 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61690 | 14:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(2) | 15:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 15:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7423 | 15:00 | schemalagd | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61752 | 15:00 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR9921 | 15:40 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9917 | 16:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 expand_more(3) | 17:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 17:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7927 | 17:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9267 | 17:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1307 expand_more(3) | 17:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 17:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 17:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6715 | 17:35 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61662 | 17:55 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W61736 | 18:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61784 | 18:30 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR1503 | 18:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6845 | 18:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK757 | 18:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3825 expand_more(2) | 20:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7093 | 20:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8153 | 20:50 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47554 | 22:23 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | Wizz Air | W61772 | 22:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1309 | 22:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1646 expand_more(2) | 22:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4198 | 22:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4962 | 22:35 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR533 | 22:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61706 | 23:00 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61756 | 23:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1382 expand_more(3) | 23:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3781 | 23:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 23:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9456 | 23:30 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61758 | 23:35 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3828 expand_more(3) | 05:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 05:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9268 | 05:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 05:40 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61761 | 05:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1758 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3980 | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2656 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1647 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3785 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4961 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2267 | 06:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44155 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1383 expand_more(5) | 06:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9188 | 06:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7128 | 06:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3771 | 06:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 06:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9441 | 06:05 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9517 | 06:30 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61641 | 06:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61785 | 06:30 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 07:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Swiftair | WT5780 | 07:40 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9918 | 08:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3832 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 08:50 | schemalagd | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 09:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4617 | 09:15 | schemalagd | |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61749 | 10:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK756 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7420 | 10:20 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR9922 | 10:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61741 | 10:55 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61689 | 11:10 | schemalagd | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61751 | 11:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(3) | 11:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9518 | 11:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6721 | 11:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 11:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9270 | 11:55 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61715 | 12:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1053 | 13:10 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR1504 | 13:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1643 expand_more(2) | 13:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4177 | 13:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4963 | 13:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9520 | 14:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1379 expand_more(6) | 14:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 14:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3791 | 14:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4763 | 14:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4915 | 14:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2137 | 14:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9263 | 14:25 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47553 | 14:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61783 | 14:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Government | PLF120 | 15:10 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W61735 | 15:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 | 15:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61705 | 15:55 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61613 | 16:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6844 | 16:10 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | Wizz Air | W61771 | 16:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR532 | 17:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1308 | 18:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3816 expand_more(1) | 18:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9272 | 18:20 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61757 | 19:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61699 | 19:00 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61755 | 19:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK758 expand_more(1) | 19:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7422 | 19:25 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61607 | 19:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | ASL Airlines France | 5O4106 | 20:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3826 | 21:30 | schemalagd | |
Flyger till och från Gdansk Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Gdansk Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gdansk Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuGdansk flygplats upplevde en betydande ökning av passagerartrafiken under månaden med totalt 640 916 passagerare.

