Flyg ankomster och avgångar på Gdansk Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3827 | 00:10 | 23:52 | landat |
Rome (CIA) | Ryanair | FR9921 | 00:25 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61608 | 00:55 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61774 | 01:10 | Försenad | |
Manises (VLC) | Wizz Air | W61704 | 02:05 | 01:34 | landat |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61710 | 02:50 | Försenad | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61710 | 02:50 | Försenad | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47844 | 04:53 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6845 | 07:40 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1173 expand_more(2) | 08:20 | Försenad | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8981 | 08:20 | Försenad | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6039 | 08:20 | Försenad | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1050 | 08:25 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61732 | 09:25 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4616 | 09:40 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8942 | 10:40 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61642 | 10:50 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR533 | 11:00 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W61746 | 11:05 | 10:44 | landat |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(3) | 11:20 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11:20 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9175 | 11:20 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 11:20 | Försenad | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1642 expand_more(3) | 12:40 | Försenad | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3776 | 12:40 | Försenad | |
Munich (MUC) | LOT | LO4964 | 12:40 | Försenad | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2142 | 12:40 | Försenad | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61700 | 12:50 | Försenad | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9607 | 13:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR333 | 13:05 | 12:57 | landat |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61676 | 13:20 | 13:00 | landat |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1305 expand_more(2) | 13:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9206 | 13:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9476 | 13:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1376 expand_more(3) | 13:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9539 | 13:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 13:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2258 | 13:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3837 expand_more(2) | 14:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7927 | 14:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7083 | 14:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(3) | 14:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 14:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7423 | 14:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2755 | 14:45 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6120 | 14:45 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3280 | 14:45 | schemalagd | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR3278 | 15:00 | schemalagd | |
Aalesund (AES) | Wizz Air | W61766 | 15:10 | schemalagd | |
Turku (TKU) | Wizz Air | W61752 | 15:20 | 14:55 | landat |
Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61748 | 15:35 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Ryanair | FR3687 | 16:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 expand_more(1) | 17:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 17:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1307 expand_more(2) | 17:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 17:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 17:35 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W61736 | 18:00 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61662 | 18:25 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61750 | 18:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4678 | 18:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61742 | 19:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6848 | 19:10 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1426 | 19:25 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W61784 | 20:05 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3825 expand_more(2) | 20:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7053 | 20:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8153 | 20:50 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1054 | 21:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4006 | 21:44 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR237 | 22:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1646 expand_more(2) | 22:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4198 | 22:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4962 | 22:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1309 | 22:40 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4105 | 23:05 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9917 | 23:10 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61762 | 23:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61706 | 23:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1378 expand_more(3) | 23:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3781 | 23:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4916 | 23:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | 23:40 | schemalagd | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR3554 | 23:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK753 expand_more(1) | 23:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7427 | 23:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3828 expand_more(2) | 05:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 05:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 05:40 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8943 | 05:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR334 | 06:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61731 | 06:00 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR532 | 06:05 | schemalagd | |
London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4617 | 06:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1379 expand_more(4) | 06:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9188 | 06:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3771 | 06:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4915 | 06:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2137 | 06:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 06:30 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61641 | 06:30 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W61745 | 06:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61699 | 07:10 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 08:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6844 | 08:25 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1174 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9020 | 08:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3832 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7054 | 08:50 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1051 | 09:05 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61675 | 10:00 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3279 | 10:05 | schemalagd | |
Alesund (AES) | Wizz Air | W61765 | 10:30 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61747 | 11:25 | schemalagd | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 11:30 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6119 | 11:35 | schemalagd | |
Turku (TKU) | Wizz Air | W61751 | 11:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9200 | 11:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 | 11:55 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Wizz Air | W61715 | 12:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1643 expand_more(2) | 13:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4177 | 13:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4963 | 13:20 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9608 | 13:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9493 | 14:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1377 expand_more(3) | 14:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 14:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 14:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2139 | 14:15 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9918 | 14:30 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61749 | 14:35 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 expand_more(2) | 14:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 14:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 14:50 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W61735 | 14:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 expand_more(1) | 15:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7424 | 15:25 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4679 | 15:30 | schemalagd | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR3553 | 15:45 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W61783 | 16:05 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61741 | 16:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6849 | 16:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61705 | 16:30 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Ryanair | FR3686 | 17:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1308 | 18:05 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3816 | 18:20 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61761 | 18:35 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR592 | 19:20 | schemalagd | |
London (LTN) | Wizz Air | W61607 | 19:30 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61611 | 19:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W61713 | 19:40 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1425 | 19:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61733 | 20:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3826 | 21:30 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1055 | 21:45 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR236 | 22:35 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4106 | 23:30 | schemalagd |
Flyger till och från Gdansk Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Gdansk Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gdansk Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuGdansk flygplats upplevde en betydande ökning av passagerartrafiken under månaden med totalt 640 916 passagerare.