Flyg ankomster och avgångar på Gdansk Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3827 | 00:10 | 00:02 | landat |
Milan (MXP) | Wizz Air | W61714 | 00:15 | 00:04 | landat |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61608 | 00:55 | 00:27 | landat |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61614 | 01:25 | 00:50 | landat |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61708 | 03:20 | 03:09 | landat |
Leipzig-halle (LEJ) | Swiftair | WT5102 | 06:00 | 05:48 | landat |
Malmo (MMX) | SprintAir | SAR1956 | 06:39 | 06:59 | landat |
Berlin (BER) | ASL Airlines France | 5O4006 | 07:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3831 | 08:10 | 07:55 | landat |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK755 expand_more(2) | 09:10 | 09:09 | landat |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4011 | 09:10 | 09:09 | landat |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2614 | 09:10 | 09:09 | landat |
Torp (TRF) | Ryanair | FR3278 | 09:15 | 09:00 | landat |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4616 | 09:20 | 09:15 | landat |
Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61732 | 09:25 | 09:20 | landat |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9607 | 09:45 | 09:35 | landat |
Torp (TRF) | Wizz Air | W61744 | 09:55 | 09:38 | landat |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61642 | 10:50 | 10:27 | landat |
London (STN) | Ryanair | FR533 | 10:50 | 10:34 | landat |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W61746 | 11:05 | 10:56 | landat |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11:15 | 11:56 | landat |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11:15 | 11:56 | landat |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 11:15 | 11:56 | landat |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3835 | 11:15 | 11:08 | landat |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11:55 | 11:25 | landat |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU5822 | 12:23 | Försenad | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W61632 | 12:30 | Försenad | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1052 | 12:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1642 expand_more(3) | 12:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3776 | 12:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4964 | 12:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2142 | 12:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6845 | 12:45 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61676 | 13:20 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44038 | 13:23 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1305 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9476 | 13:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR333 | 13:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1376 expand_more(3) | 13:40 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9539 | 13:40 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 13:40 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2258 | 13:40 | Försenad | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3837 expand_more(2) | 14:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7927 | 14:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7083 | 14:10 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3280 | 14:25 | Försenad | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6120 | 14:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(2) | 15:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 15:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7423 | 15:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4094 | 15:00 | schemalagd | |
Aalesund (AES) | Wizz Air | W61766 | 15:10 | schemalagd | |
Turku (TKU) | Wizz Air | W61752 | 15:20 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6124 | 17:05 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 expand_more(1) | 17:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 17:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1307 expand_more(2) | 17:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 17:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 17:35 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1173 expand_more(2) | 17:55 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8981 | 17:55 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6039 | 17:55 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6094 | 18:20 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61662 | 18:25 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1921 | 18:35 | schemalagd | |
Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61618 | 18:55 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61748 | 18:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61742 | 19:00 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Wizz Air | W61772 | 19:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3825 expand_more(2) | 20:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7053 | 20:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8153 | 20:50 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR237 | 21:05 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR5207 | 21:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1646 expand_more(2) | 22:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4198 | 22:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4962 | 22:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1309 | 22:40 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W61784 | 23:35 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1426 | 23:45 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR1503 | 23:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1378 expand_more(3) | 23:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3781 | 23:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4916 | 23:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | 23:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK753 expand_more(1) | 23:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7427 | 23:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44037 | 03:10 | 03:29 | På väg |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3828 expand_more(2) | 05:30 | 05:40 | På väg |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 05:30 | 05:40 | På väg |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 05:30 | 05:40 | På väg |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 05:45 | 05:45 | På väg |
London (STN) | Ryanair | FR532 | 05:55 | 05:59 | På väg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1647 expand_more(3) | 06:00 | 06:18 | På väg |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3785 | 06:00 | 06:18 | På väg |
Munich (MUC) | LOT | LO4961 | 06:00 | 06:18 | På väg |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2267 | 06:00 | 06:18 | På väg |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1758 expand_more(1) | 06:00 | 06:02 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3980 | 06:00 | 06:02 | På väg |
Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61731 | 06:00 | 06:05 | På väg |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4617 | 06:05 | 06:09 | På väg |
London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06:10 | 06:19 | På väg |
Oslo (TRF) | Wizz Air | W61743 | 06:10 | 06:11 | På väg |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1379 expand_more(4) | 06:15 | 06:37 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9188 | 06:15 | 06:37 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3771 | 06:15 | 06:37 | På väg |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4915 | 06:15 | 06:37 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2137 | 06:15 | 06:37 | På väg |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR334 | 06:25 | 06:35 | På väg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(2) | 06:30 | 06:49 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06:30 | 06:49 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 06:30 | 06:49 | På väg |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61641 | 06:30 | 06:41 | På väg |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W61745 | 06:40 | 06:44 | På väg |
Paris (BVA) | Wizz Air | W61631 | 07:10 | 07:42 | På väg |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 08:10 | 08:17 | På väg |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3832 expand_more(1) | 08:50 | 08:41 | På väg |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7054 | 08:50 | 08:41 | På väg |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4095 | 09:40 | 09:49 | På väg |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK756 expand_more(2) | 09:40 | 09:47 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7420 | 09:40 | 09:47 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2631 | 09:40 | 09:47 | På väg |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3279 | 09:45 | 09:59 | På väg |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61675 | 10:00 | 10:08 | På väg |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9608 | 10:10 | 10:33 | På väg |
Alesund (AES) | Wizz Air | W61765 | 10:30 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6119 | 11:30 | 11:27 | På väg |
Turku (TKU) | Wizz Air | W61751 | 11:40 | 11:48 | På väg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(2) | 11:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9200 | 11:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 | 11:55 | 11:58 | På väg |
Funchal (FNC) | Wizz Air | W61715 | 12:40 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Wizz Air | W61771 | 12:40 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1053 | 13:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6844 | 13:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1643 expand_more(2) | 13:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4177 | 13:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4963 | 13:20 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU5821 | 13:30 | schemalagd | |
Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61617 | 13:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9493 | 14:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1377 expand_more(3) | 14:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 14:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 14:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2139 | 14:15 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR5208 | 14:20 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E47705 | 14:20 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61747 | 14:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 expand_more(2) | 14:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 14:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 14:50 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6095 | 15:10 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1920 | 15:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 expand_more(1) | 15:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7424 | 15:40 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1425 | 15:50 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61791 | 16:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61741 | 16:15 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6123 | 17:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1308 | 18:05 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3816 | 18:20 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1174 | 18:25 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR1504 | 18:45 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61773 | 19:25 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR544 | 19:30 | schemalagd | |
London (LTN) | Wizz Air | W61607 | 19:30 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W61783 | 19:35 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61611 | 19:40 | schemalagd | |
Malmo (MMX) | SprintAir | SAR1957 | 20:14 | schemalagd | |
Berlin (BER) | ASL Airlines France | 5O4106 | 20:15 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR236 | 21:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3826 | 21:30 | schemalagd | |
Leipzig (LEJ) | Swiftair | WT5101 | 22:10 | schemalagd |
Flyger till och från Gdansk Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Gdansk Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gdansk Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuGdansk flygplats upplevde en betydande ökning av passagerartrafiken under månaden med totalt 640 916 passagerare.