Flyg ankomster och avgångar på Gdansk Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR545 | 00:05 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6826 | 00:25 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR6104 | 00:25 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1426 | 00:35 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61708 | 00:40 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3280 | 00:50 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W61720 | 01:15 | 00:58 | landat |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61774 | 01:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61706 | 01:35 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47226 | 01:44 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61686 | 01:55 | schemalagd | |
| Malmo (MMX) | SprintAir | SAR1956 | 06:51 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4616 | 07:10 | 06:59 | landat |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1921 | 07:15 | 06:48 | landat |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3516 | 08:10 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR237 | 08:30 | schemalagd | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4971 | 08:40 | schemalagd | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR9697 | 09:35 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9917 | 09:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK755 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7666 | 09:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4011 | 09:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2614 | 09:45 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61726 | 09:55 | schemalagd | |
| Farmingdale (FRG) | VistaJet | VJT792 | 10:29 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61642 | 10:50 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR1503 | 11:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3835 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9271 | 11:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8153 | 11:10 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8254 | 11:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9237 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61700 | 11:20 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5207 | 11:40 | Försenad | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1052 | 12:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR333 | 12:40 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61676 | 12:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6848 | 12:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1380 expand_more(1) | 13:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5066 | 13:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1305 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9166 | 13:50 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR593 | 13:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1378 expand_more(6) | 13:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9539 | 13:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7127 | 13:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4732 | 13:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4916 | 13:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | 13:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9068 | 13:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61784 | 14:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61702 | 14:05 | Inställt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3837 expand_more(2) | 14:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9267 | 14:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7083 | 14:10 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9095 | 14:30 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6120 | 14:40 | schemalagd | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61752 | 14:40 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64529 | 14:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(2) | 14:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7667 | 14:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 14:50 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6593 | 15:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3839 | 15:40 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61646 | 15:45 | schemalagd | |
| Aalesund (AES) | Wizz Air | W61766 | 16:00 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | FR1937 | 16:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61742 | 16:25 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61758 | 16:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4678 | 16:45 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Av8Jet | AJO853 | 17:04 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 expand_more(3) | 17:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 17:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7927 | 17:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9269 | 17:45 | schemalagd | |
| Den Helder (DHR) | Noordzee Helikopters Vlaanderen | NHX429 | 17:50 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61662 | 17:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1380 expand_more(3) | 17:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9509 | 17:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4944 | 17:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9432 | 17:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1307 expand_more(3) | 18:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 18:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 18:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6715 | 18:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E41206 | 18:11 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61690 | 18:25 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47554 | 18:26 | Försenad | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4094 | 18:40 | schemalagd | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR3278 | 18:50 | schemalagd | |
| Skelleftea (SFT) | Ryanair | FR8589 | 19:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK757 | 19:35 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61778 | 20:10 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1173 expand_more(6) | 20:15 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7635 | 20:15 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8981 | 20:15 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6039 | 20:15 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6862 | 20:15 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6861 | 20:15 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6180 | 20:15 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8651 | 20:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3825 expand_more(1) | 20:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7093 | 20:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1054 | 21:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO2304 | 22:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1382 expand_more(4) | 22:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3781 | 22:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4734 | 22:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 22:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9456 | 22:10 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43085 | 22:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1309 | 22:30 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6094 | 23:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO2302 | 23:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5872 | 23:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61718 | 23:25 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61756 | 23:30 | schemalagd | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8272 | 23:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3827 | 23:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK753 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC6272 | 00:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61699 | 05:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3828 expand_more(2) | 05:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 05:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9268 | 05:35 | schemalagd | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4970 | 05:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR334 | 05:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61783 | 06:00 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8255 | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1758 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7673 | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3980 | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2656 | 06:00 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR1504 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 06:05 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06:10 | schemalagd | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR9696 | 06:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61701 | 06:20 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61725 | 06:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1383 expand_more(7) | 06:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9188 | 06:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7128 | 06:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3771 | 06:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4761 | 06:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 06:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2287 | 06:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9441 | 06:35 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61641 | 06:45 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 07:30 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4617 | 07:35 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1920 | 07:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3832 | 08:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR592 | 09:05 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR236 | 09:05 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61675 | 09:40 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9918 | 10:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK756 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7704 | 10:15 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61645 | 10:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47553 | 11:00 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | FR1936 | 11:05 | schemalagd | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61751 | 11:05 | schemalagd | |
| Alesund (AES) | Wizz Air | W61765 | 11:25 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6119 | 11:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(3) | 11:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 11:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6721 | 11:55 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6592 | 12:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 12:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9270 | 12:00 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5208 | 12:05 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61757 | 12:20 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1053 | 12:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | VistaJet | VJT792 | 13:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6849 | 13:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4095 | 13:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61741 | 13:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1381 expand_more(1) | 14:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5065 | 14:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(1) | 14:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 14:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1379 expand_more(4) | 14:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 14:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4763 | 14:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4915 | 14:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9263 | 14:35 | schemalagd | |
| Skelleftea (SFT) | Ryanair | FR8588 | 14:40 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61689 | 14:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 expand_more(2) | 14:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 14:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 14:50 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR9094 | 14:55 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61613 | 15:20 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64530 | 15:20 | schemalagd | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 15:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 | 15:30 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1425 | 16:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61717 | 16:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO2301 | 16:50 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61777 | 17:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5873 | 17:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4679 | 17:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO2303 | 17:15 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61773 | 17:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3816 | 18:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1308 | 18:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61705 | 18:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1381 expand_more(4) | 18:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3791 | 18:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4943 | 18:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2137 | 18:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9435 | 18:35 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | Wizz Air | W61771 | 18:50 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E41205 | 18:55 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61607 | 19:05 | schemalagd | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8273 | 19:10 | schemalagd | |
| Burgas (BOJ) | Ryanair | FR4154 | 19:15 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Enter Air | E47113 | 19:20 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6123 | 19:25 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61755 | 19:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK758 | 20:05 | schemalagd | |
| Malmo (MMX) | SprintAir | SAR1957 | 20:14 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1174 expand_more(1) | 20:40 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9368 | 20:40 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8650 | 20:45 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61713 | 21:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3826 expand_more(1) | 21:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9272 | 21:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1055 | 21:55 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43086 | 22:55 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6095 | 23:30 | schemalagd | |
Flyger till och från Gdansk Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Gdansk Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gdansk Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuGdansk flygplats upplevde en betydande ökning av passagerartrafiken under månaden med totalt 640 916 passagerare.

