Flyg ankomster och avgångar på Gdansk Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK753 | 00:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3827 expand_more(1) | 00:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9269 | 00:10 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61756 | 00:15 | 23:52 | landat |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4971 | 00:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61700 | 00:45 | Försenad | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61608 | 00:55 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61774 | 01:20 | schemalagd | |
| Malmo (MMX) | SprintAir | SAR1956 | 06:43 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4616 | 07:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5872 | 08:55 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR533 | 09:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1171 | 09:15 | schemalagd | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR3278 | 09:30 | 08:57 | landat |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK755 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4011 | 09:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2614 | 09:45 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8254 | 09:55 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61726 | 09:55 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6120 | 10:05 | 09:44 | landat |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR969 | 10:05 | 09:32 | landat |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9032 | 11:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9237 | 11:10 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9720 | 11:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3835 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8153 | 11:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1052 | 11:25 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11:30 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR9706 | 11:50 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | Wizz Air | W61772 | 11:50 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI552 | 11:55 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4105 | 12:30 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3280 | 12:45 | schemalagd | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3554 | 13:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1380 expand_more(6) | 13:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9539 | 13:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7127 | 13:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4732 | 13:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4944 | 13:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | 13:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9432 | 13:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1305 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9166 | 13:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6845 | 14:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61784 | 14:15 | schemalagd | |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61750 | 14:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(1) | 14:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 14:50 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61746 | 15:25 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6124 | 15:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3839 expand_more(4) | 15:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 15:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 15:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7927 | 15:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7083 | 15:50 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4411 | 16:10 | 15:56 | landat |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61642 | 16:30 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR545 | 16:35 | schemalagd | |
| Skelleftea (SFT) | Ryanair | FR8589 | 16:40 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR1503 | 17:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7093 | 17:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1307 expand_more(3) | 17:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 17:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 17:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6715 | 17:35 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61662 | 17:40 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Wizz Air | W61654 | 17:55 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1175 expand_more(2) | 18:00 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8962 | 18:00 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6126 | 18:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK757 | 18:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61742 | 19:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1908 | 21:05 | 20:55 | landat |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR7148 | 21:05 | 20:45 | landat |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5207 | 21:10 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61728 | 21:10 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1055 | 21:35 | Försenad | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO2304 | 22:00 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1921 | 22:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1309 | 22:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4678 | 23:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61732 | 23:00 | schemalagd | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR4943 | 23:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1384 expand_more(5) | 23:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3781 | 23:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 23:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5263 | 23:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2286 | 23:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9434 | 23:40 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61716 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tromso (TOS) | Wizz Air | W61771 | 05:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3828 expand_more(3) | 05:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 05:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9268 | 05:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 05:40 | schemalagd | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3553 | 05:45 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9719 | 05:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61783 | 06:00 | schemalagd | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1758 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3980 | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2656 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1385 expand_more(6) | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9188 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7128 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4761 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2287 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9431 | 06:10 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06:15 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61745 | 06:20 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61725 | 06:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 06:45 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61641 | 06:45 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Wizz Air | W61653 | 06:45 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR9707 | 06:50 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6119 | 06:55 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 07:30 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4617 | 07:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3832 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 08:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5873 | 09:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR532 | 09:30 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1172 expand_more(4) | 09:40 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8962 | 09:40 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8961 | 09:40 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6860 | 09:40 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6181 | 09:40 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4106 | 09:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK756 | 10:15 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8255 | 10:20 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR968 | 10:30 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6123 | 10:30 | schemalagd | |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61749 | 10:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9033 | 11:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6844 | 11:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 | 11:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(3) | 11:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 11:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6721 | 11:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1053 | 12:05 | schemalagd | |
| Skelleftea (SFT) | Ryanair | FR8588 | 12:15 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61715 | 12:45 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI553 | 12:50 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3279 | 13:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(1) | 14:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 14:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1381 expand_more(7) | 14:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 14:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3771 | 14:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4763 | 14:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4943 | 14:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5261 | 14:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2137 | 14:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9435 | 14:25 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR7147 | 14:30 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1056 | 15:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1909 | 15:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 | 15:30 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4412 | 16:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61741 | 16:50 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR544 | 17:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO2303 | 17:15 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61791 | 17:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7070 | 17:25 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1425 | 17:30 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR1504 | 17:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1308 | 18:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3816 expand_more(1) | 18:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9272 | 18:20 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1176 | 18:25 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61713 | 19:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61717 | 19:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK758 | 19:25 | schemalagd | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR4942 | 19:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61731 | 19:35 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61607 | 19:35 | schemalagd | |
| Malmo (MMX) | SprintAir | SAR1957 | 20:14 | schemalagd | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4970 | 21:30 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5208 | 21:35 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61727 | 21:45 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6095 | 22:00 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1920 | 22:30 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4679 | 23:25 | schemalagd | |
Flyger till och från Gdansk Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Gdansk Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gdansk Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuGdansk flygplats upplevde en betydande ökning av passagerartrafiken under månaden med totalt 640 916 passagerare.

