Gdansk Flygplats avgångar (GDN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Krakow (KRK) | Ryanair | FR236 | 11:30 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR6103 | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9489 | 11:50 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1176 expand_more(4) | 11:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9020 | 11:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6018 | 11:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6860 | 11:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6181 | 11:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 11:55 | schemalagd | |
Alesund (AES) | Wizz Air | W61765 | 12:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61741 | 12:25 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1053 | 01:05 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1909 | 01:05 | schemalagd | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1969 | 01:10 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4970 | 01:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1643 expand_more(2) | 01:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4177 | 01:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4963 | 01:15 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9918 | 01:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9737 | 01:35 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Wizz Air | W61715 | 01:35 | schemalagd | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E44089 | 01:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(2) | 02:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9166 | 02:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 02:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1379 expand_more(4) | 02:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 02:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4763 | 02:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4915 | 02:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2137 | 02:30 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61747 | 02:35 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 expand_more(2) | 02:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 02:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 02:50 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1425 | 03:10 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61675 | 03:15 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gdansk Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuGdansk flygplats upplevde en betydande ökning av passagerartrafiken under månaden med totalt 640 916 passagerare.