Gdansk 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61716 | 00:10 | 延迟 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3827 expand_more(1) | 00:10 | 23:59 | 登陆 |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9269 | 00:10 | 23:59 | 登陆 |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61614 | 00:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61700 | 00:55 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61608 | 00:55 | 已预定 | |
| Tromso (TOS) | Wizz Air | W61772 | 01:05 | 00:57 | 登陆 |
| Malmo (MMX) | SprintAir | SAR1956 | 06:42 | 已预定 | |
| Hanover (HAJ) | ASL Airlines | 3V4823 | 07:09 | 延迟 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3831 | 08:10 | 07:49 | 登陆 |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6124 | 09:10 | 08:53 | 登陆 |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4616 | 09:20 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1175 expand_more(1) | 09:20 | 08:58 | 登陆 |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6809 | 09:20 | 08:58 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK755 expand_more(2) | 09:45 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4011 | 09:45 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2614 | 09:45 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61748 | 09:50 | 已预定 | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4971 | 10:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR533 | 10:00 | 已预定 | |
| Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61618 | 10:45 | 已预定 | |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61750 | 10:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9237 | 11:05 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3835 | 11:15 | 已预定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45028 | 11:28 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11:40 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3280 | 12:15 | 11:52 | 登陆 |
| Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57844 | 12:25 | 延迟 | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9607 | 12:30 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1052 | 12:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1642 expand_more(3) | 12:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3776 | 12:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4964 | 12:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2142 | 12:50 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7898 | 12:55 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1426 | 13:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1305 expand_more(1) | 13:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9164 | 13:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1378 expand_more(6) | 13:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9539 | 13:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7127 | 13:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6054 | 13:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4916 | 13:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | 13:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9068 | 13:35 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61742 | 13:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61702 | 13:50 | 延迟 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6845 | 14:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3837 expand_more(1) | 14:10 | 延迟 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7083 | 14:10 | 延迟 | |
| Aalesund (AES) | Wizz Air | W61766 | 14:40 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK759 expand_more(2) | 15:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 15:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7423 | 15:00 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61774 | 15:00 | 已预定 | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61752 | 15:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Polish Medical Air Rescue | LPR41 | 15:58 | 已预定 | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3554 | 16:00 | 已预定 | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR3278 | 16:35 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5207 | 17:30 | 16:57 | 登陆 |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 expand_more(4) | 17:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 17:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7927 | 17:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9271 | 17:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9267 | 17:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1307 expand_more(3) | 17:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 17:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 17:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6715 | 17:35 | 已预定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61662 | 17:55 | 已预定 | |
| Skelleftea (SFT) | Ryanair | FR8589 | 18:20 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61778 | 18:25 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61784 | 18:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK757 | 18:55 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8254 | 19:25 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1109 | 19:25 | 延迟 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR333 | 20:15 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR1152 | 20:20 | 19:43 | 登陆 |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK4094 | 20:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3825 expand_more(1) | 20:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8153 | 20:50 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Swiftair | QY5781 | 20:55 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR6098 | 22:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1309 | 22:35 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61714 | 23:10 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61756 | 23:10 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3281 | 23:20 | 已预定 | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR4943 | 23:20 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8688 | 23:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1382 expand_more(3) | 23:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3781 | 23:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 23:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9456 | 23:30 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61708 | 23:35 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61758 | 23:35 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45027 | 01:05 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E41647 | 02:55 | 已预定 | |
| Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61617 | 05:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3828 expand_more(3) | 05:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 05:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9268 | 05:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 05:40 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1425 | 05:45 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7897 | 05:45 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61747 | 05:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1383 expand_more(5) | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9188 | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7128 | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3771 | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9441 | 06:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61701 | 06:05 | 已预定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(2) | 06:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9517 | 06:30 | 已预定 | |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61749 | 06:30 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61773 | 06:30 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9608 | 06:40 | 已预定 | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4970 | 07:10 | 已预定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 07:30 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Swiftair | QY5780 | 07:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3832 expand_more(1) | 08:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 08:50 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6123 | 09:35 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1176 expand_more(5) | 09:45 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | AlphaSky | AS7634 | 09:45 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9020 | 09:45 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6018 | 09:45 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6860 | 09:45 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6181 | 09:45 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4617 | 09:45 | 已预定 | |
| Alesund (AES) | Wizz Air | W61765 | 10:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK756 expand_more(1) | 10:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7420 | 10:20 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR532 | 10:25 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5208 | 10:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61741 | 10:55 | 已预定 | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61751 | 11:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(3) | 11:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9518 | 11:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6721 | 11:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 expand_more(2) | 11:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 11:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9270 | 11:55 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3279 | 12:40 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61709 | 12:55 | 已预定 | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 13:00 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1053 | 13:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1643 expand_more(2) | 13:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4177 | 13:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4963 | 13:30 | 已预定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57843 | 13:40 | 已预定 | |
| Skelleftea (SFT) | Ryanair | FR8588 | 13:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(1) | 14:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9520 | 14:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1379 expand_more(6) | 14:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 14:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3791 | 14:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4763 | 14:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4915 | 14:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2137 | 14:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9263 | 14:15 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1108 | 14:20 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61783 | 14:35 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6844 | 14:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 | 14:50 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61777 | 15:10 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61707 | 15:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK760 | 15:40 | 已预定 | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3553 | 16:25 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61791 | 16:25 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Polish Medical Air Rescue | LPR41 | 16:40 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61713 | 18:10 | 已预定 | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR8782 | 18:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1308 | 18:15 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8687 | 18:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3816 expand_more(1) | 18:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9272 | 18:20 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3282 | 18:45 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61685 | 18:50 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61757 | 19:00 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61755 | 19:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK758 expand_more(1) | 19:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7422 | 19:25 | 已预定 | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR4942 | 19:50 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8255 | 19:50 | 已预定 | |
| Malmo (MMX) | SprintAir | SAR1957 | 20:14 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ASL Airlines | 3V4138 | 20:30 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR1153 | 20:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR334 | 20:55 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK4095 | 21:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3826 | 21:30 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR6099 | 23:00 | 已预定 | |
往返Gdansk 机场
此页面提供有关可通过 Gdansk 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Gdansk 机场 租车 节省大量资金。
Gdansk机场在这个月的乘客流量大幅增加,总共有640,916名乘客。

