Gdansk 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Wizz Air | W61714 | 00:10 | 23:53 | 登陆 |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61608 | 00:35 | 00:35 | 登陆 |
Antalya (AYT) | Ryanair | RR5056 | 00:41 | 00:40 | 登陆 |
Funchal (FNC) | Wizz Air | W61716 | 01:05 | 00:38 | 登陆 |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61774 | 01:05 | 00:45 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61706 | 01:30 | 01:13 | 登陆 |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E47034 | 01:37 | 01:32 | 登陆 |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61708 | 02:55 | 03:40 | 登陆 |
Malmo (MMX) | SprintAir | SAR1956 | 06:51 | 06:21 | 登陆 |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6094 | 06:55 | 06:38 | 登陆 |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4105 | 07:30 | 07:14 | 登陆 |
Berlin (BER) | ASL Airlines France | 5O4006 | 07:44 | 已预定 | |
Zakinthos (ZTH) | Ryanair | RR3056 | 08:02 | 07:56 | 登陆 |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3831 | 08:05 | 07:53 | 登陆 |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1175 | 08:10 | 08:31 | 登陆 |
Krakow (KRK) | Polish Medical Air Rescue | LPR41 | 08:12 | 08:25 | 登陆 |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1380 expand_more(1) | 08:40 | 08:38 | 登陆 |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5066 | 08:40 | 08:38 | 登陆 |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1030 | 08:45 | 08:35 | 登陆 |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1921 | 08:45 | 08:28 | 登陆 |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR1503 | 09:10 | 09:02 | 登陆 |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61676 | 09:15 | 09:07 | 登陆 |
Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61732 | 09:25 | 09:14 | 登陆 |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61642 | 10:40 | 10:23 | 登陆 |
Dalaman (DLM) | Smartwings | 3Z7535 | 11:05 | 10:37 | 登陆 |
Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61612 | 11:05 | 10:54 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11:15 | 11:45 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11:15 | 11:45 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9237 | 11:15 | 11:45 | 登陆 |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11:45 | 11:42 | 登陆 |
Cork (ORK) | Ryanair | FR8781 | 11:55 | 11:35 | 登陆 |
Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61618 | 12:20 | 已预定 | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR3278 | 12:20 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6852 | 12:25 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1052 | 12:25 | 已预定 | |
Izmir (ADB) | Enter Air | E44226 | 12:29 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1642 expand_more(3) | 12:35 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3776 | 12:35 | 已预定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4964 | 12:35 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2142 | 12:35 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR333 | 12:45 | 已预定 | |
Skelleftea (SFT) | Ryanair | FR8589 | 12:50 | 已预定 | |
Torp (TRF) | Wizz Air | W61744 | 13:30 | 已预定 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61664 | 13:35 | 已预定 | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8678 | 13:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1305 expand_more(2) | 13:50 | 延迟 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9405 | 13:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9170 | 13:50 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1378 expand_more(4) | 13:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9539 | 13:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4732 | 13:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4916 | 13:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | 13:50 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4616 | 14:00 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3837 expand_more(2) | 14:10 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9267 | 14:10 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7083 | 14:10 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(4) | 15:00 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7667 | 15:00 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 15:00 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7423 | 15:00 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2755 | 15:00 | 已预定 | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W61632 | 15:05 | 已预定 | |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W61746 | 15:30 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61742 | 15:50 | 已预定 | |
Agadir (AGA) | Enter Air | E41368 | 16:10 | 延迟 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1644 expand_more(1) | 16:20 | 已预定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4960 | 16:20 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6120 | 16:35 | 已预定 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61662 | 17:05 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR533 | 17:05 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR237 | 17:25 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1380 expand_more(1) | 17:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4944 | 17:30 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 expand_more(3) | 17:40 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 17:40 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7927 | 17:40 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9269 | 17:40 | 已预定 | |
Split (SPU) | Wizz Air | W61796 | 17:45 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3280 | 17:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1307 expand_more(2) | 18:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 18:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 18:00 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1897 | 18:25 | 已预定 | |
Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61748 | 18:35 | 已预定 | |
Billund (BLL) | Wizz Air | W61778 | 18:50 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK757 expand_more(1) | 18:55 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7425 | 18:55 | 已预定 | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3520 | 19:00 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W61784 | 19:45 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3825 expand_more(2) | 20:50 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7093 | 20:50 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8153 | 20:50 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6845 | 21:10 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1054 | 21:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1382 expand_more(3) | 21:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3781 | 21:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4734 | 21:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 21:50 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1646 expand_more(2) | 21:50 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4198 | 21:50 | 已预定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4962 | 21:50 | 已预定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8942 | 21:55 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6124 | 22:00 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1173 expand_more(4) | 22:00 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8981 | 22:00 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6039 | 22:00 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6861 | 22:00 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6180 | 22:00 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | Smartwings | 3Z7475 | 22:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1309 | 22:35 | 已预定 | |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W61758 | 22:35 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1908 | 22:40 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W61690 | 23:10 | 已预定 | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR4943 | 23:10 | 已预定 | |
Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W61736 | 23:20 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4678 | 23:30 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3827 | 23:50 | 已预定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR9921 | 23:59 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK753 expand_more(1) | 23:59 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7427 | 23:59 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Pegasus | PC6272 | 00:45 | 00:47 | 在路上 |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3828 expand_more(2) | 05:40 | 05:48 | 在路上 |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 05:40 | 05:48 | 在路上 |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9268 | 05:40 | 05:48 | 在路上 |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1920 | 05:45 | 05:46 | 在路上 |
Cork (ORK) | Ryanair | FR8782 | 05:45 | 05:53 | 在路上 |
Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61611 | 05:45 | 05:55 | 在路上 |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR334 | 05:50 | 06:10 | 在路上 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1647 expand_more(3) | 06:00 | 06:00 | 在路上 |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3785 | 06:00 | 06:00 | 在路上 |
Munich (MUC) | LOT | LO4961 | 06:00 | 06:00 | 在路上 |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2267 | 06:00 | 06:00 | 在路上 |
Oslo (TRF) | Wizz Air | W61743 | 06:00 | 06:18 | 在路上 |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1758 expand_more(4) | 06:00 | 05:58 | 在路上 |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7673 | 06:00 | 05:58 | 在路上 |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3980 | 06:00 | 05:58 | 在路上 |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7420 | 06:00 | 05:58 | 在路上 |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2656 | 06:00 | 05:58 | 在路上 |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61675 | 06:05 | 06:05 | 在路上 |
Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61731 | 06:10 | 06:15 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(3) | 06:20 | 06:30 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06:20 | 06:30 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9511 | 06:20 | 06:30 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9517 | 06:20 | 06:30 | 在路上 |
London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06:20 | 06:25 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1383 expand_more(4) | 06:25 | 06:48 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9188 | 06:25 | 06:48 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3771 | 06:25 | 06:48 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4761 | 06:25 | 06:48 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 06:25 | 06:48 | 在路上 |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61641 | 06:40 | 06:52 | 在路上 |
Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61617 | 07:10 | 11:58 | 在路上 |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 07:15 | 07:19 | 在路上 |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6095 | 07:20 | 07:22 | 在路上 |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4106 | 08:05 | 08:08 | 在路上 |
Warsaw (WAW) | Polish Medical Air Rescue | LPR41 | 08:10 | 08:46 | 在路上 |
Skelleftea (SFT) | Ryanair | FR8588 | 08:30 | 08:41 | 在路上 |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1176 expand_more(4) | 08:35 | 09:10 | 在路上 |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9020 | 08:35 | 09:10 | 在路上 |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6018 | 08:35 | 09:10 | 在路上 |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6860 | 08:35 | 09:10 | 在路上 |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6181 | 08:35 | 09:10 | 在路上 |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3832 | 08:45 | 08:44 | 在路上 |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 09:00 | 09:08 | 在路上 |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8677 | 09:15 | 09:30 | 在路上 |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1031 | 09:25 | 09:28 | 在路上 |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1381 expand_more(1) | 09:25 | 09:47 | 在路上 |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5065 | 09:25 | 09:47 | 在路上 |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR1504 | 09:35 | 09:49 | 在路上 |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61663 | 09:50 | 10:07 | 在路上 |
Paris (BVA) | Wizz Air | W61631 | 10:00 | 10:01 | 在路上 |
Zakynthos (ZTH) | Ryanair | RR3055 | 10:10 | 11:04 | 在路上 |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W61745 | 11:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(2) | 11:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9518 | 11:50 | 已预定 | |
Dalaman (DLM) | Smartwings | 3Z7534 | 12:05 | 已预定 | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1896 | 12:50 | 已预定 | |
Split (SPU) | Wizz Air | W61795 | 12:50 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61741 | 13:00 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1053 | 13:05 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1643 expand_more(1) | 13:10 | 已预定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4963 | 13:10 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3279 | 13:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6853 | 13:20 | 已预定 | |
Izmir (ADB) | Enter Air | E44225 | 13:30 | 已预定 | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3521 | 13:35 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6119 | 13:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(2) | 14:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9271 | 14:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9489 | 14:20 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4617 | 14:25 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1379 expand_more(4) | 14:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 14:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4763 | 14:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4915 | 14:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2137 | 14:30 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR236 | 14:35 | 已预定 | |
Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61747 | 14:35 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 expand_more(2) | 14:50 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 14:50 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 14:50 | 已预定 | |
Billund (BLL) | Wizz Air | W61777 | 15:35 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 expand_more(1) | 15:40 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7424 | 15:40 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W61783 | 16:05 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61613 | 16:40 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1645 expand_more(3) | 16:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4177 | 16:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4177 | 16:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4959 | 16:55 | 已预定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8943 | 17:10 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR532 | 17:30 | 已预定 | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR5208 | 18:00 | 已预定 | |
Heraklion (HER) | Wizz Air | W61797 | 18:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1381 expand_more(2) | 18:05 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3791 | 18:05 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4943 | 18:05 | 已预定 | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61791 | 18:10 | 已预定 | |
Agadir (AGA) | Enter Air | E41367 | 18:10 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3816 | 18:20 | 已预定 | |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W61757 | 18:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1308 | 18:30 | 已预定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR9922 | 18:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61699 | 19:05 | 已预定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W61607 | 19:15 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W61689 | 19:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK758 expand_more(1) | 19:30 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7422 | 19:30 | 已预定 | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR4942 | 19:50 | 已预定 | |
Malmo (MMX) | SprintAir | SAR1957 | 20:14 | 已预定 | |
Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W61735 | 20:20 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR592 | 20:25 | 已预定 | |
Berlin (BER) | ASL Airlines France | 5O4106 | 20:30 | 已预定 | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO3515 | 21:20 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6844 | 21:40 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1055 | 21:55 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1174 expand_more(1) | 22:25 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9368 | 22:25 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6123 | 22:25 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1909 | 23:10 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | Smartwings Poland | 3Z7474 | 23:30 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4679 | 23:55 | 已预定 |
往返Gdansk 机场
此页面提供有关可通过 Gdansk 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Gdansk 机场 租车 节省大量资金。
Gdansk机场在这个月的乘客流量大幅增加,总共有640,916名乘客。