Gdansk 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6124 | 00:00 | 00:31 | 登陆 |
| London (STN) | Ryanair | FR593 | 00:05 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8254 | 00:15 | 00:06 | 登陆 |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61774 | 00:30 | 00:32 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61706 | 00:35 | 00:21 | 登陆 |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8942 | 00:35 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61686 | 00:35 | 00:25 | 登陆 |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9720 | 00:35 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61708 | 00:50 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4678 | 07:20 | 未知 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1171 | 09:15 | 09:05 | 登陆 |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61732 | 09:35 | 09:17 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK755 expand_more(2) | 09:45 | 09:45 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4011 | 09:45 | 09:45 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2614 | 09:45 | 09:45 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1050 | 09:55 | 09:39 | 登陆 |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1970 | 10:25 | 10:02 | 登陆 |
| Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61618 | 10:40 | 取消 | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61746 | 10:40 | 10:20 | 登陆 |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61642 | 11:00 | 10:42 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11:10 | 取消 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11:10 | 取消 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9237 | 11:10 | 取消 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6637 | 11:25 | 11:08 | 登陆 |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11:30 | 11:11 | 登陆 |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3117 | 11:30 | 11:13 | 登陆 |
| Tromso (TOS) | Wizz Air | W61772 | 11:50 | 11:21 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6848 | 12:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR333 | 13:00 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR1503 | 13:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1305 expand_more(1) | 13:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9166 | 13:30 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1426 | 13:40 | 延迟 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4616 | 13:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO2302 | 13:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1380 expand_more(6) | 13:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9539 | 13:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7127 | 13:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4732 | 13:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4944 | 13:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | 13:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9432 | 13:45 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61786 | 14:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61742 | 14:20 | 已预定 | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR3278 | 14:20 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3280 | 14:30 | 已预定 | |
| Aalesund (AES) | Wizz Air | W61766 | 14:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(3) | 14:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7667 | 15:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 14:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2755 | 15:50 | 已预定 | |
| Bolzano (BZO) | Fly Away | BFX1093 | 14:51 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR987 | 15:15 | 已预定 | |
| Poprad (TAT) | Wizz Air | W61688 | 15:30 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4105 | 15:35 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4411 | 15:40 | 已预定 | |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61750 | 15:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3839 expand_more(3) | 15:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 15:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7927 | 15:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7083 | 15:50 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR237 | 16:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 expand_more(2) | 17:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9269 | 18:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7093 | 17:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1307 expand_more(3) | 17:35 | 取消 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 17:35 | 取消 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 17:35 | 取消 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6715 | 17:35 | 取消 | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6094 | 17:40 | 已预定 | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61752 | 17:50 | 已预定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61662 | 18:00 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W61736 | 18:10 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6120 | 18:20 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR6104 | 18:45 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61726 | 18:45 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61778 | 18:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK757 | 19:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3825 expand_more(1) | 20:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8153 | 20:50 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1054 | 21:05 | 已预定 | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR4943 | 21:10 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5207 | 21:20 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61676 | 22:00 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4094 | 22:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1309 | 22:35 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61714 | 23:30 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61690 | 23:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1384 expand_more(5) | 23:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3781 | 23:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 23:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5263 | 23:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2286 | 23:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9434 | 23:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7071 | 23:50 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1908 | 23:59 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR533 | 23:59 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61617 | 05:30 | 取消 | |
| Tromso (TOS) | Wizz Air | W61771 | 05:30 | 05:38 | 在路上 |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1425 | 05:45 | 06:23 | 在路上 |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1758 expand_more(3) | 06:00 | 06:09 | 在路上 |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7673 | 06:00 | 06:09 | 在路上 |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3980 | 06:00 | 06:09 | 在路上 |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2656 | 06:00 | 06:09 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61785 | 06:00 | 06:02 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR334 | 06:05 | 06:14 | 在路上 |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1969 | 06:05 | 06:07 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1385 expand_more(7) | 06:10 | 06:28 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9188 | 06:10 | 06:28 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7128 | 06:10 | 06:28 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3771 | 06:10 | 06:28 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4761 | 06:10 | 06:28 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 06:10 | 06:28 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2287 | 06:10 | 06:28 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9431 | 06:10 | 06:28 | 在路上 |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61731 | 06:10 | 06:19 | 在路上 |
| London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06:15 | 06:26 | 在路上 |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61745 | 06:20 | 06:30 | 在路上 |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3116 | 06:45 | 06:48 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(2) | 06:45 | 07:14 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06:45 | 07:14 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 06:45 | 07:14 | 在路上 |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61641 | 06:45 | 06:46 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | LOT | LO2301 | 06:55 | 07:02 | 在路上 |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR986 | 07:00 | 07:09 | 在路上 |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 07:30 | 07:41 | 在路上 |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4679 | 07:45 | 07:48 | 在路上 |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR1504 | 08:00 | 07:59 | 在路上 |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3832 expand_more(1) | 08:45 | 08:49 | 在路上 |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 08:45 | 08:49 | 在路上 |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1172 expand_more(4) | 09:40 | 09:48 | 在路上 |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8962 | 09:40 | 09:48 | 在路上 |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8961 | 09:40 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6860 | 09:40 | 09:48 | 在路上 |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6181 | 09:40 | 09:48 | 在路上 |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6123 | 09:50 | 10:10 | 在路上 |
| Alesund (AES) | Wizz Air | W61765 | 10:10 | 10:16 | 在路上 |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK756 | 10:15 | 10:27 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1051 | 10:35 | 10:34 | 在路上 |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 10:50 | 10:55 | 在路上 |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61741 | 11:35 | 11:39 | 在路上 |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61749 | 11:35 | 11:33 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(3) | 11:45 | 取消 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:45 | 取消 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 11:45 | 取消 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6721 | 11:45 | 取消 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6638 | 11:50 | 11:59 | 在路上 |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4412 | 11:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 expand_more(1) | 11:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 11:55 | 已预定 | |
| Poprad (TAT) | Wizz Air | W61687 | 12:10 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6849 | 13:00 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR6103 | 13:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(1) | 14:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 14:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4617 | 14:05 | 已预定 | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61751 | 14:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1381 expand_more(6) | 14:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 14:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3791 | 15:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4943 | 14:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5261 | 14:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2137 | 14:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9435 | 14:25 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5208 | 14:35 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 expand_more(2) | 14:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 14:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 14:45 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6095 | 14:50 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3279 | 14:55 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W61735 | 15:05 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6119 | 15:10 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61725 | 15:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 | 15:30 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61777 | 15:35 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4106 | 16:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7070 | 16:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61705 | 16:30 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR236 | 16:55 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61773 | 17:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Fly Away | BFX1093 | 17:00 | 已预定 | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR4942 | 17:40 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1909 | 18:05 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3816 expand_more(2) | 18:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 18:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9272 | 18:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1308 | 18:25 | 取消 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61713 | 18:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5873 | 18:45 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61675 | 18:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61699 | 18:55 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR532 | 19:10 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK758 | 19:30 | 已预定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61607 | 19:35 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61689 | 19:35 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61755 | 20:10 | 已预定 | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4970 | 21:35 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1055 | 21:45 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6844 | 21:55 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4095 | 22:45 | 已预定 | |
往返Gdansk 机场
此页面提供有关可通过 Gdansk 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Gdansk 机场 租车 节省大量资金。
Gdansk机场在这个月的乘客流量大幅增加,总共有640,916名乘客。

