Gdansk 机场 的 Wizz Air - GDN
Wizz Air 往返于哪些地点的 Gdansk 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 12 | 查看航班 |
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 6 | 查看航班 |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | 查看航班 |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 14 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 12 | 查看航班 |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 14 | 查看航班 |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 10 | 查看航班 |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | 查看航班 |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 8 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 8 | 查看航班 |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 6 | 查看航班 |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 7 | 查看航班 |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 4 | 查看航班 |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 6 | 查看航班 |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 28 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 9 | 查看航班 |
Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 4 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 10 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 14 | 查看航班 |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | 查看航班 |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 9 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | 查看航班 |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 14 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 20 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | 查看航班 |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 10 | 查看航班 |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 6 | 查看航班 |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 8 | 查看航班 |
Turku (TKU) | Finland | Turku | 10 | 查看航班 |
Wizz Air 运营的飞往 Gdansk 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Wizz Air 运营的 Gdansk 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Gdansk 机场 租车 节省大量资金。