Gdansk 机场 的 Wizz Air - GDN
Wizz Air 往返于哪些地点的 Gdansk 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 2 | 查看航班 |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | 查看航班 |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 4 | 查看航班 |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 4 | 查看航班 |
| Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 2 | 查看航班 |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | 查看航班 |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 3 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 3 | 查看航班 |
| Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 4 | 查看航班 |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | 查看航班 |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 5 | 查看航班 |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | 查看航班 |
| Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 2 | 查看航班 |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 3 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 2 | 查看航班 |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 4 | 查看航班 |
| Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 2 | 查看航班 |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 4 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | 查看航班 |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 4 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 5 | 查看航班 |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | 查看航班 |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 3 | 查看航班 |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 2 | 查看航班 |
| Turku (TKU) | Finland | Turku | 2 | 查看航班 |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 3 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Turku | Turku (TKU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Turku | Turku (TKU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Gdansk 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。






























