Gdansk 机场 出发(GDN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3828 expand_more(2) | 05:40 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 05:40 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9268 | 05:40 | 已预定 | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 05:45 | 已预定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR4442 | 05:45 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6123 | 05:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1647 expand_more(3) | 06:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3785 | 06:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4961 | 06:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2267 | 06:00 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1758 expand_more(2) | 06:00 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7673 | 06:00 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3980 | 06:00 | 已预定 | |
Tromso (TOS) | Wizz Air | W61771 | 06:05 | 已预定 | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E44089 | 06:05 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61731 | 06:10 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(3) | 06:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9517 | 06:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9519 | 06:20 | 已预定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06:20 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1383 expand_more(4) | 06:25 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9188 | 06:25 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3771 | 06:25 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4761 | 06:25 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 06:25 | 已预定 | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61641 | 06:40 | 已预定 | |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9608 | 06:45 | 已预定 | |
Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61761 | 07:10 | 已预定 | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6095 | 07:20 | 已预定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8943 | 07:25 | 已预定 | |
Riga (RIX) | Swiftair | WT5780 | 07:25 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4617 | 07:40 | 已预定 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 08:00 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Gdansk 机场 租车 节省大量资金。
Gdansk机场在这个月的乘客流量大幅增加,总共有640,916名乘客。