Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Gdansk
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Luton (LTN) | Wizz Air | W61608 | 00:35 | 00:04 | Aterrizado |
Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61618 | 00:55 | 00:35 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61700 | 01:00 | 00:46 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61614 | 01:35 | 01:19 | Aterrizado |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61792 | 02:30 | 02:32 | Aterrizado |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61774 | 02:35 | 02:17 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | Polish Medical Air Rescue | LPR41 | 05:44 | 05:30 | Aterrizado |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6094 | 06:55 | 06:34 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4616 | 07:05 | 07:10 | Aterrizado |
Berlin (BER) | ASL Airlines France | 5O4006 | 07:44 | desconocido | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3831 | 08:05 | 08:10 | Aterrizado |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6826 | 08:15 | 07:49 | Aterrizado |
Torp (TRF) | Ryanair | FR3278 | 09:05 | 08:58 | Aterrizado |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR1503 | 09:10 | 08:40 | Aterrizado |
Djerba (DJE) | Enter Air | E41216 | 09:17 | 09:19 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61732 | 09:25 | 09:22 | Aterrizado |
Torp (TRF) | Wizz Air | W61744 | 09:30 | 09:29 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK755 expand_more(4) | 09:35 | 09:34 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7666 | 09:35 | 09:34 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4011 | 09:35 | 09:34 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7423 | 09:35 | 09:34 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2614 | 09:35 | 09:34 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | RK545 | 09:50 | 09:37 | Aterrizado |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61642 | 10:40 | 10:26 | Aterrizado |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6124 | 11:00 | 10:48 | Aterrizado |
Leeds (LBA) | Wizz Air | W61616 | 11:00 | 11:00 | Aterrizado |
Bourgas (BOJ) | Ryanair | FR4155 | 11:05 | 10:55 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47200 | 11:08 | 10:43 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11:15 | 11:06 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11:15 | 11:06 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9237 | 11:15 | 11:06 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3835 expand_more(1) | 11:20 | 11:19 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9271 | 11:20 | 11:19 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1175 | 11:30 | 11:13 | Aterrizado |
Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61762 | 11:35 | 11:17 | Aterrizado |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11:45 | 11:42 | Aterrizado |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4105 | 12:10 | programado | |
Tromso (TOS) | Wizz Air | W61772 | 12:10 | 11:56 | Aterrizado |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9607 | 12:20 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1052 | 12:25 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1908 | 12:30 | Retrasado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1642 expand_more(3) | 12:40 | programado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3776 | 12:40 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4964 | 12:40 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2142 | 12:40 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8942 | 12:45 | programado | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E44090 | 12:54 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9736 | 12:55 | programado | |
Turku (TKU) | Wizz Air | W61752 | 13:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1305 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9164 | 13:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1378 expand_more(4) | 13:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9539 | 13:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4732 | 13:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4916 | 13:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | 13:55 | programado | |
Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61750 | 14:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3837 expand_more(2) | 14:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9267 | 14:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7083 | 14:10 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR237 | 14:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(3) | 15:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7667 | 15:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 15:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7444 | 15:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61742 | 15:15 | programado | |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W61746 | 15:30 | programado | |
Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4971 | 16:00 | programado | |
Aalesund (AES) | Wizz Air | W61766 | 16:40 | programado | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR6104 | 16:40 | programado | |
Milas (BJV) | Enter Air | E45998 | 16:41 | programado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1970 | 17:25 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 expand_more(3) | 17:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 17:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7927 | 17:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9269 | 17:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1307 expand_more(2) | 17:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 17:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 17:45 | programado | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44048 | 18:04 | programado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61662 | 18:10 | programado | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61676 | 18:25 | programado | |
Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61748 | 18:35 | programado | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E47068 | 18:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK757 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7425 | 18:55 | programado | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR3554 | 19:35 | programado | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6120 | 19:45 | programado | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W61784 | 19:45 | programado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3603 | 19:51 | programado | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7406 | 20:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3825 expand_more(2) | 20:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7093 | 20:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8153 | 20:50 | programado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1921 | 21:00 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1054 | 21:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6845 | 21:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1382 expand_more(3) | 21:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3781 | 21:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4734 | 21:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 21:50 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1646 expand_more(2) | 21:50 | programado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4198 | 21:50 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4962 | 21:50 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9917 | 21:55 | programado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4678 | 22:05 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR533 | 22:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1309 | 22:35 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4094 | 22:35 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1426 | 22:50 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W61736 | 23:20 | programado | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR4943 | 23:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3827 | 23:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK753 expand_more(1) | 23:59 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7427 | 23:59 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Enter Air | E47199 | 03:20 | 03:44 | En camino |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3828 expand_more(2) | 05:40 | 05:50 | En camino |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 05:40 | 05:50 | En camino |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9268 | 05:40 | 05:50 | En camino |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 05:45 | 05:49 | En camino |
Burgas (BOJ) | Ryanair | FR4154 | 05:45 | 05:42 | En camino |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6123 | 05:45 | 05:46 | En camino |
Leeds (LBA) | Wizz Air | W61615 | 05:45 | 06:00 | En camino |
Katowice (KTW) | Polish Medical Air Rescue | LPR41 | 05:50 | 06:57 | En camino |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1758 expand_more(2) | 06:00 | 06:04 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7673 | 06:00 | 06:04 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3980 | 06:00 | 06:04 | En camino |
Oslo (TRF) | Wizz Air | W61743 | 06:00 | 06:29 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1647 expand_more(3) | 06:00 | 06:06 | En camino |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3785 | 06:00 | 06:06 | En camino |
Munich (MUC) | LOT | LO4961 | 06:00 | 06:06 | En camino |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2267 | 06:00 | 06:06 | En camino |
Tromso (TOS) | Wizz Air | W61771 | 06:05 | 06:12 | En camino |
Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61731 | 06:10 | 06:21 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(3) | 06:20 | 06:32 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06:20 | 06:32 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9448 | 06:20 | 06:32 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9490 | 06:20 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06:20 | 06:27 | En camino |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1383 expand_more(4) | 06:25 | 06:30 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9188 | 06:25 | 06:30 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3771 | 06:25 | 06:30 | En camino |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4761 | 06:25 | 06:30 | En camino |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 06:25 | 06:30 | En camino |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61641 | 06:40 | 06:45 | En camino |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9608 | 06:45 | 06:47 | En camino |
Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61761 | 07:10 | 07:11 | En camino |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6095 | 07:20 | 07:13 | En camino |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8943 | 07:25 | 07:28 | En camino |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4617 | 07:40 | programado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 08:00 | 08:05 | En camino |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3832 | 08:45 | 08:53 | En camino |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6827 | 08:50 | 08:47 | En camino |
Antalya (AYT) | Ryanair | RR5055 | 08:55 | 08:56 | En camino |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR1504 | 09:40 | 09:38 | En camino |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4106 | 09:40 | 09:41 | En camino |
Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61749 | 10:05 | 10:10 | En camino |
Turku (TKU) | Wizz Air | W61751 | 10:05 | 10:15 | En camino |
Djerba (DJE) | Enter Air | E41215 | 10:05 | 10:26 | En camino |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK756 expand_more(3) | 10:10 | 10:22 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7664 | 10:10 | 10:22 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7420 | 10:10 | 10:22 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2631 | 10:10 | 10:22 | En camino |
London (STN) | Ryanair | RK544 | 10:15 | 10:28 | En camino |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W61745 | 11:15 | 11:20 | En camino |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR236 | 11:30 | 11:31 | En camino |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR6103 | 11:50 | 11:51 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(2) | 11:50 | 12:02 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:50 | 12:02 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9489 | 11:50 | 12:02 | En camino |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1176 expand_more(4) | 11:55 | 12:05 | En camino |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9020 | 11:55 | 12:05 | En camino |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6018 | 11:55 | 12:05 | En camino |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6860 | 11:55 | 12:05 | En camino |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6181 | 11:55 | 12:05 | En camino |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 11:55 | programado | |
Alesund (AES) | Wizz Air | W61765 | 12:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61741 | 12:25 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1053 | 13:05 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1909 | 13:05 | programado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1969 | 13:10 | programado | |
Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4970 | 13:10 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1643 expand_more(2) | 13:15 | programado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4177 | 13:15 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4963 | 13:15 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9918 | 13:25 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9737 | 13:35 | programado | |
Funchal (FNC) | Wizz Air | W61715 | 13:35 | programado | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E44089 | 13:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(2) | 14:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9166 | 14:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 14:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1379 expand_more(4) | 14:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 14:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4763 | 14:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4915 | 14:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2137 | 14:30 | programado | |
Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61747 | 14:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 expand_more(2) | 14:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 14:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 14:50 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1425 | 15:10 | programado | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61675 | 15:15 | programado | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E47033 | 15:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 expand_more(1) | 15:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7424 | 15:40 | programado | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W61783 | 16:05 | programado | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6119 | 16:45 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61773 | 16:50 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR532 | 17:15 | programado | |
Bodrum (BJV) | Enter Air | E45997 | 17:40 | programado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1920 | 18:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1308 | 18:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3816 | 18:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61705 | 18:30 | programado | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61707 | 18:55 | programado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W61713 | 19:10 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air | W61607 | 19:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK758 expand_more(1) | 19:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7422 | 19:25 | programado | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E47067 | 19:40 | programado | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR3553 | 20:10 | programado | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR4942 | 20:10 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W61735 | 20:20 | programado | |
Berlin (BER) | ASL Airlines France | 5O4106 | 20:30 | programado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3604 | 21:05 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3826 | 21:25 | programado | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7407 | 21:25 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1055 | 21:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6844 | 22:10 | programado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4679 | 22:40 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4095 | 23:00 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Gdansk
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Gdansk.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Gdansk para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Gdansk experimentó un aumento significativo en el tráfico de pasajeros durante el mes, con un total de 640.916 pasajeros.