Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Gdansk
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK753 expand_more(1) | 00:05 | 23:59 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7427 | 00:05 | 23:59 | Aterrizado |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3827 expand_more(1) | 00:10 | 23:55 | Aterrizado |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9269 | 00:10 | 23:55 | Aterrizado |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61792 | 00:25 | programado | |
| Cork (ORK) | Buzz | FR8781 | 01:10 | 00:25 | Aterrizado |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61710 | 01:15 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Swiftair | WT5102 | 06:22 | programado | |
| Malmo (MMX) | SprintAir | SAR1956 | 06:47 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3831 | 08:10 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1175 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6809 | 09:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK755 expand_more(3) | 09:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4011 | 09:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7432 | 09:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2614 | 09:45 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61642 | 10:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9237 | 11:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3835 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9271 | 11:15 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1052 | 12:30 | programado | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR3278 | 12:35 | programado | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF242 | 12:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1642 expand_more(3) | 12:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3776 | 12:50 | programado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4964 | 12:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2142 | 12:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1305 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9164 | 13:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1378 expand_more(6) | 13:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9539 | 13:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7127 | 13:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6054 | 13:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4916 | 13:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | 13:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9068 | 13:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3837 expand_more(2) | 14:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9267 | 14:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7083 | 14:10 | programado | |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61750 | 14:20 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61690 | 14:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(2) | 15:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 15:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7423 | 15:00 | programado | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61752 | 15:00 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR9921 | 15:40 | programado | |
| Malaga (AGP) | Buzz | FR9917 | 16:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 expand_more(2) | 17:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 17:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7927 | 17:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1307 expand_more(3) | 17:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 17:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 17:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6715 | 17:35 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61662 | 17:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61784 | 18:30 | programado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR1503 | 18:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6845 | 18:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK757 | 18:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3825 expand_more(2) | 20:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7093 | 20:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8153 | 20:50 | programado | |
| Riga (RIX) | Swiftair | WT5781 | 20:50 | programado | |
| Tromso (TOS) | Wizz Air | W61772 | 22:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1309 | 22:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1646 expand_more(2) | 22:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4198 | 22:35 | programado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4962 | 22:35 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR533 | 22:45 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61756 | 23:10 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61756 | 23:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1382 expand_more(6) | 23:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3781 | 23:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3781 | 23:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 23:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 23:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9456 | 23:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9456 | 23:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1382 expand_more(6) | 23:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3781 | 23:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3781 | 23:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 23:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 23:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9456 | 23:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9456 | 23:30 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61758 | 23:35 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61758 | 23:35 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3828 expand_more(2) | 05:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 05:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9268 | 05:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1647 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3785 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4961 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2267 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1758 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3980 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2656 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1383 expand_more(5) | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9188 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7128 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3771 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9441 | 06:05 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06:10 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61641 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9517 | 06:30 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 07:30 | programado | |
| Riga (RIX) | Swiftair | WT5780 | 07:40 | programado | |
| Rimini (RMI) | VistaJet | VJT453 | 08:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | Buzz | FR9918 | 08:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3832 | 08:50 | programado | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 09:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1176 expand_more(4) | 09:45 | programado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9020 | 09:45 | programado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6018 | 09:45 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6860 | 09:45 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6181 | 09:45 | programado | |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61749 | 10:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK756 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7420 | 10:20 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR9922 | 10:25 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61689 | 11:10 | programado | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61751 | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(3) | 11:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9518 | 11:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6721 | 11:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 expand_more(2) | 11:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 11:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9270 | 11:55 | programado | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61715 | 12:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1053 | 13:10 | programado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR1504 | 13:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1643 expand_more(2) | 13:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4177 | 13:30 | programado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4963 | 13:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9520 | 14:00 | programado | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF242 | 14:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1379 expand_more(6) | 14:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 14:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3791 | 14:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4763 | 14:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4915 | 14:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2137 | 14:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9263 | 14:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61783 | 14:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 expand_more(2) | 14:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 14:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 14:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 | 15:40 | programado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61613 | 16:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6844 | 16:10 | programado | |
| Tromso (TOS) | Wizz Air | W61771 | 16:10 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR532 | 17:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1308 | 18:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3816 | 18:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61699 | 19:00 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61757 | 19:00 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61755 | 19:05 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61607 | 19:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK758 expand_more(1) | 19:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7422 | 19:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3826 expand_more(1) | 21:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9272 | 21:30 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Swiftair | WT5101 | 21:40 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Gdansk
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Gdansk.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Gdansk para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Gdansk experimentó un aumento significativo en el tráfico de pasajeros durante el mes, con un total de 640.916 pasajeros.

