Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Gdansk
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Luton (LTN) | Wizz Air | W61608 | 00:35 | 00:26 | Aterrizado |
Funchal (FNC) | Wizz Air | W61716 | 01:05 | 00:42 | Aterrizado |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61774 | 01:05 | 00:50 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61706 | 01:30 | 01:16 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E47034 | 01:48 | 01:44 | Aterrizado |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61708 | 02:55 | 02:42 | Aterrizado |
Malmo (MMX) | SprintAir | SAR1956 | 06:51 | 06:47 | Aterrizado |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6094 | 06:55 | 06:33 | Aterrizado |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4105 | 07:40 | 07:29 | Aterrizado |
Berlin (BER) | ASL Airlines | 5O4006 | 07:44 | 07:38 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3831 | 08:05 | 08:00 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1175 | 08:10 | 08:11 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1050 | 08:25 | 08:21 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1380 expand_more(1) | 08:40 | 08:38 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5066 | 08:40 | 08:38 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1921 | 08:45 | 08:23 | Aterrizado |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR1503 | 09:10 | 09:05 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61732 | 09:25 | 09:44 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK755 expand_more(3) | 09:35 | 09:37 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7666 | 09:35 | 09:37 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4011 | 09:35 | 09:37 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2614 | 09:35 | 09:37 | Aterrizado |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W61758 | 10:20 | 09:51 | Aterrizado |
Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61748 | 10:40 | 10:47 | Aterrizado |
Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61612 | 11:05 | 11:10 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11:15 | 11:32 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11:15 | 11:32 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9237 | 11:15 | 11:32 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3835 expand_more(1) | 11:20 | 11:20 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9271 | 11:20 | 11:20 | Aterrizado |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11:45 | Retrasado | |
Zakinthos (ZTH) | Ryanair | RR3056 | 12:09 | 11:42 | Aterrizado |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1030 | 12:10 | programado | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR3278 | 12:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6852 | 12:25 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1052 | 12:35 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1642 expand_more(3) | 12:35 | programado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3776 | 12:35 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4964 | 12:35 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2142 | 12:35 | programado | |
Izmir (ADB) | Enter Air | E44226 | 12:36 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR333 | 12:45 | programado | |
Skelleftea (SFT) | Ryanair | FR8589 | 12:50 | programado | |
Rhodes (RHO) | Smartwings | 3Z7475 | 13:05 | programado | |
Torp (TRF) | Wizz Air | W61744 | 13:30 | programado | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8678 | 13:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1305 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9164 | 13:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1378 expand_more(4) | 13:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9539 | 13:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4732 | 13:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4916 | 13:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | 13:50 | programado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4616 | 14:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3837 expand_more(2) | 14:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9267 | 14:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7083 | 14:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(4) | 15:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7667 | 15:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 15:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7423 | 15:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2755 | 15:00 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61642 | 15:05 | programado | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W61632 | 15:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61742 | 15:15 | programado | |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W61746 | 15:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1644 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4960 | 16:20 | programado | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6120 | 16:35 | programado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61662 | 17:05 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR533 | 17:05 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR237 | 17:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1380 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4944 | 17:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 expand_more(3) | 17:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 17:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7927 | 17:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9269 | 17:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1307 expand_more(2) | 17:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 17:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 17:45 | programado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1897 | 18:25 | programado | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61676 | 18:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK757 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7425 | 18:55 | programado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3520 | 19:00 | programado | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W61784 | 19:45 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1173 expand_more(4) | 20:10 | programado | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8981 | 20:10 | programado | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6039 | 20:10 | programado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6861 | 20:10 | programado | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6180 | 20:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3825 expand_more(2) | 20:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7093 | 20:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8153 | 20:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6845 | 21:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1382 expand_more(2) | 21:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4734 | 21:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 21:50 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1646 expand_more(2) | 21:50 | programado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4198 | 21:50 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4962 | 21:50 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8942 | 21:55 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6124 | 22:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1309 | 22:35 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1908 | 22:40 | programado | |
Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61618 | 23:10 | programado | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR4943 | 23:10 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W61736 | 23:20 | programado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4678 | 23:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3827 | 23:50 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR9921 | 23:59 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK753 expand_more(1) | 23:59 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7427 | 23:59 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Pegasus | PC6272 | 00:45 | 00:30 | En camino |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3828 expand_more(2) | 05:40 | 05:58 | En camino |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 05:40 | 05:58 | En camino |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9268 | 05:40 | 05:58 | En camino |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1920 | 05:45 | 05:51 | En camino |
Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61611 | 05:45 | 06:07 | En camino |
Zakynthos (ZTH) | Ryanair | RR3055 | 05:45 | 05:48 | En camino |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR334 | 05:50 | 06:13 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1647 expand_more(3) | 06:00 | 06:10 | En camino |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3785 | 06:00 | 06:10 | En camino |
Munich (MUC) | LOT | LO4961 | 06:00 | 06:10 | En camino |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2267 | 06:00 | 06:10 | En camino |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1758 expand_more(3) | 06:00 | 06:22 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7673 | 06:00 | 06:22 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3980 | 06:00 | 06:22 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2656 | 06:00 | 06:22 | En camino |
Oslo (TRF) | Wizz Air | W61743 | 06:00 | 06:20 | En camino |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W61757 | 06:05 | 06:01 | En camino |
Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61731 | 06:10 | 06:26 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(3) | 06:20 | 06:38 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06:20 | 06:38 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9448 | 06:20 | 06:38 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9490 | 06:20 | 06:38 | En camino |
London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06:20 | 06:37 | En camino |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1383 expand_more(4) | 06:25 | 06:27 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9188 | 06:25 | 06:27 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3771 | 06:25 | 06:27 | En camino |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4761 | 06:25 | 06:27 | En camino |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 06:25 | 06:27 | En camino |
Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61747 | 06:40 | 06:49 | En camino |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 07:15 | 07:19 | En camino |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6095 | 07:20 | 07:15 | En camino |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4106 | 08:05 | 08:13 | En camino |
Bergen (BGO) | JetStream | VTB222 | 08:10 | 08:04 | En camino |
Skelleftea (SFT) | Ryanair | FR8588 | 08:30 | 08:35 | En camino |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1176 expand_more(4) | 08:35 | 08:57 | En camino |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9020 | 08:35 | 08:57 | En camino |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6018 | 08:35 | 08:57 | En camino |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6860 | 08:35 | 08:57 | En camino |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6181 | 08:35 | 08:57 | En camino |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3832 expand_more(1) | 08:45 | 08:48 | En camino |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 08:45 | 08:48 | En camino |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 09:00 | 09:08 | En camino |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1051 | 09:05 | 09:06 | En camino |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8677 | 09:15 | 09:14 | En camino |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1381 expand_more(1) | 09:25 | 10:34 | En camino |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5065 | 09:25 | 10:34 | En camino |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR1504 | 09:35 | 09:56 | En camino |
Paris (BVA) | Wizz Air | W61631 | 10:05 | 10:37 | En camino |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK756 expand_more(2) | 10:10 | 10:21 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7420 | 10:10 | 10:21 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2631 | 10:10 | 10:21 | En camino |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61641 | 10:55 | 10:55 | En camino |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W61745 | 11:15 | 11:44 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9489 | 11:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 12:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61741 | 12:25 | programado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1031 | 12:50 | programado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1896 | 12:50 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1643 expand_more(1) | 13:10 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4963 | 13:10 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1053 | 13:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6853 | 13:20 | programado | |
Izmir (ADB) | Enter Air | E44225 | 13:30 | programado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3521 | 13:35 | programado | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6119 | 13:35 | programado | |
Rhodes (RHO) | Smartwings | 3Z7474 | 14:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(2) | 14:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9166 | 14:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 14:20 | programado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4617 | 14:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1379 expand_more(4) | 14:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 14:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4763 | 14:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4915 | 14:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2137 | 14:25 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR236 | 14:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 14:50 | programado | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61675 | 15:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 expand_more(1) | 15:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7424 | 15:40 | programado | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W61783 | 16:05 | programado | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61613 | 16:40 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1645 expand_more(3) | 16:55 | programado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4177 | 16:55 | programado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4177 | 16:55 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4959 | 16:55 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8943 | 17:10 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR532 | 17:30 | programado | |
Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61617 | 18:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1381 expand_more(2) | 18:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3791 | 18:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4943 | 18:05 | programado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61791 | 18:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1308 | 18:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3816 | 18:20 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR9922 | 18:40 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61699 | 19:05 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air | W61607 | 19:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK758 expand_more(1) | 19:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7422 | 19:25 | programado | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR4942 | 19:50 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W61735 | 20:20 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR592 | 20:25 | programado | |
Berlin (BER) | ASL Airlines France | 5O4106 | 20:30 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1174 expand_more(1) | 20:35 | programado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9368 | 20:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6844 | 21:40 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6123 | 22:25 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1909 | 23:10 | programado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4679 | 23:55 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Gdansk
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Gdansk.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Gdansk para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Gdansk experimentó un aumento significativo en el tráfico de pasajeros durante el mes, con un total de 640.916 pasajeros.