Aeropuerto de Gdansk Salidas (GDN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1176 expand_more(6) | 11:55 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7634 | 11:55 | programado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9017 | 11:55 | programado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6018 | 11:55 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6863 | 11:55 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6860 | 11:55 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6181 | 11:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(3) | 11:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9521 | 11:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6721 | 11:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 12:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9270 | 12:00 | programado | |
| Szczecin (SZZ) | Alpha Aviation | AAO54 | 12:00 | programado | |
| London (LTN) | Air Bohemia | BOH213 | 12:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61699 | 12:30 | programado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3517 | 12:45 | programado | |
| Sofia (SOF) | Bulgarian Government | BGF4 | 01:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1053 | 01:05 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | VistaJet | VJT437 | 01:05 | programado | |
| Vaxjo (VXO) | Ryanair | FR7271 | 01:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6844 | 01:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61741 | 01:40 | programado | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M880 | 01:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Government | LO7032 | 02:00 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E47033 | 02:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1379 expand_more(4) | 02:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 02:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4763 | 02:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4915 | 02:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9263 | 02:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(2) | 02:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9520 | 02:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 02:25 | programado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR1504 | 02:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 expand_more(2) | 02:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 02:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 02:50 | programado | |
| Skelleftea (SFT) | Ryanair | FR8588 | 03:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61733 | 03:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 | 03:30 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Kazakhstan - Air Force | LYF439 | 03:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Government | PLF102 | 03:30 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Gdansk para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Gdansk experimentó un aumento significativo en el tráfico de pasajeros durante el mes, con un total de 640.916 pasajeros.

