Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Gdansk
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR6104 | 00:05 | programado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61614 | 00:10 | programado | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61708 | 00:35 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61608 | 00:35 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6124 | 00:40 | programado | |
| Tromso (TOS) | Wizz Air | W61772 | 00:55 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61774 | 01:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61706 | 01:35 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61714 | 01:55 | programado | |
| Teterboro (TEB) | Empire Aviation | MJE10 | 06:05 | programado | |
| Malmo (MMX) | SprintAir | SAR1956 | 06:53 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4678 | 07:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3649 | 08:05 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR237 | 08:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47200 | 08:14 | programado | |
| Vienna (VIE) | Jet Fly Airline | JFL963 | 08:21 | programado | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4971 | 08:35 | programado | |
| Sofia (SOF) | Bulgarian Government | BGF4 | 08:41 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W41714 | 08:45 | programado | |
| Tirana (TIA) | VistaJet | H5772 | 08:45 | programado | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E44090 | 08:49 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Air Force | PLF116 | 08:52 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61732 | 09:05 | programado | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR3278 | 09:15 | programado | |
| Djerba (DJE) | Enter Air | E41216 | 09:18 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR333 | 09:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK755 expand_more(3) | 09:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7666 | 09:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4011 | 09:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2614 | 09:20 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Kazakhstan - Air Force | LYF439 | 09:32 | programado | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61784 | 09:45 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61726 | 09:55 | programado | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8272 | 10:15 | programado | |
| Milas (BJV) | Enter Air | E45210 | 10:28 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61746 | 10:30 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5409 | 10:45 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61642 | 10:50 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61762 | 10:50 | programado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1921 | 10:55 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W61800 | 10:55 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9720 | 11:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9237 | 11:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3835 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9271 | 11:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8153 | 11:20 | programado | |
| Poznan (POZ) | Air Bohemia | BOH212 | 11:23 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1175 | 11:25 | programado | |
| Bergen (BGO) | LOT | LO2308 | 11:35 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11:45 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | VistaJet | VJT437 | 12:11 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1052 | 12:25 | programado | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M879 | 12:30 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61676 | 12:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6845 | 13:00 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR9717 | 13:00 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44886 | 13:15 | programado | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61778 | 13:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Government | PLF102 | 13:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1378 expand_more(6) | 13:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9539 | 13:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7127 | 13:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4732 | 13:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4916 | 13:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | 13:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9068 | 13:40 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR533 | 13:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1305 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9161 | 13:50 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4105 | 14:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3837 expand_more(1) | 14:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7083 | 14:10 | programado | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61752 | 14:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(2) | 14:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7667 | 14:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 14:50 | programado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1970 | 15:00 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3520 | 15:05 | programado | |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61750 | 15:35 | programado | |
| Växjö (VXO) | Ryanair | FR7272 | 15:45 | programado | |
| Aalesund (AES) | Wizz Air | W61766 | 16:00 | programado | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W61720 | 16:00 | programado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3518 | 16:15 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9070 | 16:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61742 | 16:25 | programado | |
| Tampere (TMP) | Finland - Air Force | FNF325 | 16:38 | programado | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR7575 | 17:05 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR4443 | 17:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1380 expand_more(3) | 17:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9509 | 17:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4944 | 17:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9432 | 17:40 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61662 | 17:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 expand_more(1) | 17:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 17:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1307 expand_more(3) | 18:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 18:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 18:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6715 | 18:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61700 | 18:20 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61734 | 18:35 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W61736 | 18:55 | programado | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR4943 | 19:05 | programado | |
| Skelleftea (SFT) | Ryanair | FR8589 | 19:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK757 | 19:35 | programado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR1503 | 19:35 | programado | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7406 | 19:40 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61728 | 19:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9917 | 20:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR545 | 20:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3825 | 20:50 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3280 | 21:05 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1054 | 21:15 | programado | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | FR1937 | 21:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1382 expand_more(3) | 21:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4734 | 21:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 21:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9456 | 21:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO2304 | 22:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1309 | 22:30 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6591 | 22:30 | programado | |
| Bourgas (BOJ) | Wizz Air | W61644 | 22:30 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61758 | 23:25 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61756 | 23:30 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1426 | 23:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3827 | 23:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK753 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47199 | 00:50 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44885 | 03:15 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W61799 | 05:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3828 expand_more(2) | 05:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 05:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9268 | 05:35 | programado | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4970 | 05:45 | programado | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8273 | 05:45 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9719 | 05:45 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61731 | 05:45 | programado | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 05:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1758 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7673 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3980 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2656 | 06:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61783 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(2) | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9519 | 06:05 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61745 | 06:05 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1383 expand_more(7) | 06:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9188 | 06:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7128 | 06:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3771 | 06:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4761 | 06:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 06:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2287 | 06:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9441 | 06:15 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61761 | 06:20 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61725 | 06:30 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR9718 | 06:45 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61641 | 06:45 | programado | |
| Bergen (BGO) | LOT | LO2307 | 07:00 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 07:30 | programado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1920 | 07:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4679 | 08:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3832 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 08:25 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR236 | 08:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3650 | 08:40 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR532 | 09:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W41713 | 09:20 | programado | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E44089 | 09:35 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3521 | 09:40 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61675 | 09:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR334 | 09:45 | programado | |
| Berlin (BER) | VistaJet | H5772 | 09:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK756 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7629 | 09:55 | programado | |
| Djerba (DJE) | Enter Air | E41215 | 10:05 | programado | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61777 | 10:20 | programado | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W61719 | 10:30 | programado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1969 | 10:40 | programado | |
| Bangor (BGR) | Worldwide Jet Charter | WWI91 | 11:00 | programado | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61751 | 11:05 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5408 | 11:20 | programado | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR7574 | 11:20 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4106 | 11:25 | programado | |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61749 | 11:25 | programado | |
| Alesund (AES) | Wizz Air | W61765 | 11:25 | programado | |
| Bodrum (BJV) | Enter Air | E45209 | 11:30 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1176 expand_more(6) | 11:55 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7634 | 11:55 | programado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9017 | 11:55 | programado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6018 | 11:55 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6863 | 11:55 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6860 | 11:55 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6181 | 11:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(3) | 11:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9521 | 11:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6721 | 11:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 12:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9270 | 12:00 | programado | |
| Szczecin (SZZ) | Alpha Aviation | AAO54 | 12:00 | programado | |
| London (LTN) | Air Bohemia | BOH213 | 12:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61699 | 12:30 | programado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3517 | 12:45 | programado | |
| Sofia (SOF) | Bulgarian Government | BGF4 | 13:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1053 | 13:05 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | VistaJet | VJT437 | 13:05 | programado | |
| Vaxjo (VXO) | Ryanair | FR7271 | 13:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6844 | 13:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61741 | 13:40 | programado | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M880 | 13:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1379 expand_more(4) | 14:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 14:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4763 | 14:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4915 | 14:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9263 | 14:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(2) | 14:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9520 | 14:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 14:25 | programado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR1504 | 14:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 14:50 | programado | |
| Skelleftea (SFT) | Ryanair | FR8588 | 15:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61733 | 15:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 | 15:30 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Kazakhstan - Air Force | LYF439 | 15:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Government | PLF102 | 15:30 | programado | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR4942 | 15:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Air Force | PLF116 | 15:45 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1425 | 15:55 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W61735 | 15:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Jet Fly Airline | JFL963 | 16:00 | programado | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | FR1936 | 16:35 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9071 | 16:45 | programado | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61707 | 16:45 | programado | |
| Burgas (BOJ) | Wizz Air | W61643 | 17:00 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61773 | 17:00 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61727 | 17:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO2303 | 17:15 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR4442 | 17:55 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finland - Air Force | FNF325 | 18:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5873 | 18:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1381 expand_more(4) | 18:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3791 | 18:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4943 | 18:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2137 | 18:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9435 | 18:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3816 | 18:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1308 | 18:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61705 | 18:35 | programado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61685 | 18:40 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61757 | 19:10 | programado | |
| Dubrovnik (DBV) | Wizz Air | W61793 | 19:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1909 | 19:30 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61755 | 19:30 | programado | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR9709 | 19:50 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8943 | 20:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK758 | 20:05 | programado | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61785 | 20:25 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Gdansk
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Gdansk.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Gdansk para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Gdansk experimentó un aumento significativo en el tráfico de pasajeros durante el mes, con un total de 640.916 pasajeros.

