Wizz Air en Aeropuerto de Gdansk - GDN
¿A qué destinos vuela Wizz Air hacia y desde Aeropuerto de Gdansk?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 12 | Ver vuelos |
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 6 | Ver vuelos |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | Ver vuelos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Ver vuelos |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 14 | Ver vuelos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 12 | Ver vuelos |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 14 | Ver vuelos |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 10 | Ver vuelos |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | Ver vuelos |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 6 | Ver vuelos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 8 | Ver vuelos |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 6 | Ver vuelos |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 7 | Ver vuelos |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 4 | Ver vuelos |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 6 | Ver vuelos |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 28 | Ver vuelos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 9 | Ver vuelos |
Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 4 | Ver vuelos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | Ver vuelos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 8 | Ver vuelos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 14 | Ver vuelos |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | Ver vuelos |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 9 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Ver vuelos |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 14 | Ver vuelos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 20 | Ver vuelos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | Ver vuelos |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 8 | Ver vuelos |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 6 | Ver vuelos |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 8 | Ver vuelos |
Turku (TKU) | Finland | Turku | 10 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Gdansk operados por Wizz Air
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Gdansk operados por Wizz Air
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Gdansk para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora