Wizz Air en Aeropuerto de Gdansk - GDN
¿A qué destinos vuela Wizz Air hacia y desde Aeropuerto de Gdansk?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 8 | Ver vuelos |
| Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 4 | Ver vuelos |
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Ver vuelos |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 3 | Ver vuelos |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 3 | Ver vuelos |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Ver vuelos |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 8 | Ver vuelos |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 4 | Ver vuelos |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Ver vuelos |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 9 | Ver vuelos |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Ver vuelos |
| Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 10 | Ver vuelos |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 8 | Ver vuelos |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Ver vuelos |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 6 | Ver vuelos |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 6 | Ver vuelos |
| Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 6 | Ver vuelos |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 5 | Ver vuelos |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 17 | Ver vuelos |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Ver vuelos |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Ver vuelos |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 5 | Ver vuelos |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | Ver vuelos |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 10 | Ver vuelos |
| Poprad/tatry (TAT) | Slovakia | Poprad | 6 | Ver vuelos |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 9 | Ver vuelos |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Ver vuelos |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 5 | Ver vuelos |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 7 | Ver vuelos |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Ver vuelos |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | Ver vuelos |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 7 | Ver vuelos |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 6 | Ver vuelos |
| Turku (TKU) | Finland | Turku | 8 | Ver vuelos |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 2 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Slovakia | Poprad | Poprad/tatry (TAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Finland | Turku | Turku (TKU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Slovakia | Poprad | Poprad/tatry (TAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Finland | Turku | Turku (TKU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Gdansk para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.

























