Gdansk 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3827 | 00:10 | 23:59 | 上陸した |
Riga (RIX) | Ryanair | FR6371 | 00:25 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8254 | 00:30 | 予定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W61714 | 00:40 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR6098 | 00:55 | 予定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61608 | 00:55 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61614 | 01:25 | 00:40 | 上陸した |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61708 | 03:20 | 遅延 | |
Malmo (MMX) | SprintAir | SAR1956 | 06:33 | 予定 | |
Berlin (BER) | ASL Airlines | 5O4006 | 07:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3831 | 08:05 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK755 expand_more(2) | 09:10 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4011 | 09:10 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2614 | 09:10 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4616 | 09:15 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1175 | 09:15 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61732 | 09:25 | 予定 | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR3278 | 09:25 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61748 | 10:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3835 | 11:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 11:20 | 予定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11:35 | 予定 | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W61632 | 12:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1052 | 12:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1642 expand_more(3) | 12:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3776 | 12:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4964 | 12:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2142 | 12:40 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR5207 | 13:10 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Poland - Government | PLF110 | 13:15 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61676 | 13:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1305 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9476 | 13:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1376 expand_more(3) | 13:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9539 | 13:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 13:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2258 | 13:35 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1426 | 13:40 | 予定 | |
Torp (TRF) | Wizz Air | W61744 | 14:05 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3837 expand_more(1) | 14:10 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7083 | 14:10 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR533 | 14:45 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(2) | 15:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 15:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7423 | 15:00 | 予定 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61662 | 17:05 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 expand_more(2) | 17:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 17:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7927 | 17:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1307 expand_more(2) | 17:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 17:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 17:35 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W61746 | 18:45 | 予定 | |
Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61618 | 18:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3825 expand_more(2) | 20:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7053 | 20:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8153 | 20:50 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR545 | 21:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1646 expand_more(2) | 22:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4198 | 22:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4962 | 22:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1309 | 22:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1378 expand_more(3) | 23:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3781 | 23:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4916 | 23:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | 23:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W61784 | 23:35 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61792 | 23:35 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Wizz Air | W61772 | 23:50 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK753 expand_more(1) | 23:55 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7427 | 23:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3828 expand_more(2) | 05:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 05:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 05:20 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1425 | 05:45 | 予定 | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 05:55 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4617 | 06:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1647 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3785 | 06:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4961 | 06:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2267 | 06:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1758 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3980 | 06:00 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61731 | 06:00 | 予定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06:10 | 予定 | |
Oslo (TRF) | Wizz Air | W61743 | 06:10 | 予定 | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR5208 | 06:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1379 expand_more(4) | 06:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9188 | 06:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3771 | 06:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4915 | 06:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2137 | 06:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 06:30 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61747 | 06:40 | 予定 | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W61631 | 07:10 | 予定 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 07:10 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3832 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7054 | 08:50 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK756 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7420 | 09:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2631 | 09:40 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1176 expand_more(2) | 09:45 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9020 | 09:45 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6018 | 09:45 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR532 | 09:50 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61675 | 10:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9200 | 11:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 11:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1053 | 13:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1643 expand_more(2) | 13:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4177 | 13:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4963 | 13:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Poland - Government | PLF110 | 13:20 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61709 | 13:30 | 予定 | |
Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61617 | 13:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9493 | 14:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1377 expand_more(3) | 14:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 14:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 14:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2139 | 14:10 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W61745 | 14:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 14:50 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61791 | 15:05 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 expand_more(1) | 15:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7424 | 15:40 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61773 | 16:05 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Wizz Air | W61771 | 17:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1308 | 18:05 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W61703 | 18:05 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3816 | 18:20 | 予定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W61607 | 19:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W61783 | 19:35 | 予定 | |
Berlin (BER) | ASL Airlines France | 5O4106 | 20:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3826 | 21:30 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR544 | 22:20 | 予定 |
Gdansk 空港 への、または Gdansk 空港 からのフライト
このページでは、Gdansk 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Gdansk 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!VIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するGdansk空港はその月において、合計640,916人の乗客の流通量が大幅に増加しました。