Gdansk 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3827 | 00:10 | 23:52 | 上陸した |
Rome (CIA) | Ryanair | FR9921 | 00:25 | 予定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61608 | 00:55 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61774 | 01:10 | 遅延 | |
Manises (VLC) | Wizz Air | W61704 | 02:05 | 01:34 | 上陸した |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61710 | 02:50 | 遅延 | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61710 | 02:50 | 遅延 | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47844 | 04:53 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6845 | 07:40 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1173 expand_more(2) | 08:20 | 遅延 | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8981 | 08:20 | 遅延 | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6039 | 08:20 | 遅延 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1050 | 08:25 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61732 | 09:25 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4616 | 09:40 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8942 | 10:40 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61642 | 10:50 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR533 | 11:00 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W61746 | 11:05 | 10:44 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(3) | 11:20 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11:20 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9175 | 11:20 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 11:20 | 遅延 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1642 expand_more(3) | 12:40 | 遅延 | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3776 | 12:40 | 遅延 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4964 | 12:40 | 遅延 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2142 | 12:40 | 遅延 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61700 | 12:50 | 遅延 | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9607 | 13:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR333 | 13:05 | 12:57 | 上陸した |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61676 | 13:20 | 13:00 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1305 expand_more(2) | 13:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9206 | 13:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9476 | 13:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1376 expand_more(3) | 13:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9539 | 13:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 13:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2258 | 13:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3837 expand_more(2) | 14:10 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7927 | 14:10 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7083 | 14:10 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3280 | 14:45 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(3) | 14:45 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 14:45 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7423 | 14:45 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2755 | 14:45 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6120 | 14:45 | 予定 | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR3278 | 15:00 | 予定 | |
Aalesund (AES) | Wizz Air | W61766 | 15:10 | 予定 | |
Turku (TKU) | Wizz Air | W61752 | 15:20 | 14:55 | 上陸した |
Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61748 | 15:35 | 予定 | |
Billund (BLL) | Ryanair | FR3687 | 16:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 expand_more(1) | 17:25 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 17:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1307 expand_more(2) | 17:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 17:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 17:35 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W61736 | 18:00 | 予定 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61662 | 18:25 | 予定 | |
Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61750 | 18:50 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4678 | 18:55 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61742 | 19:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6848 | 19:10 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1426 | 19:25 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W61784 | 20:05 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3825 expand_more(2) | 20:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7053 | 20:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8153 | 20:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1054 | 21:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4006 | 21:44 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR237 | 22:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1646 expand_more(2) | 22:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4198 | 22:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4962 | 22:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1309 | 22:40 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4105 | 23:05 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61762 | 23:10 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9917 | 23:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61706 | 23:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1378 expand_more(3) | 23:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3781 | 23:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4916 | 23:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | 23:40 | 予定 | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR3554 | 23:45 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK753 expand_more(1) | 23:55 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7427 | 23:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3828 expand_more(2) | 05:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 05:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 05:40 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8943 | 05:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR334 | 06:00 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61731 | 06:00 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR532 | 06:05 | 予定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06:10 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4617 | 06:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1379 expand_more(4) | 06:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9188 | 06:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3771 | 06:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4915 | 06:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2137 | 06:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 06:30 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61641 | 06:30 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W61745 | 06:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61699 | 07:10 | 予定 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 08:10 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6844 | 08:25 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1174 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9020 | 08:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3832 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7054 | 08:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1051 | 09:05 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61675 | 10:00 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3279 | 10:05 | 予定 | |
Alesund (AES) | Wizz Air | W61765 | 10:30 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61747 | 11:25 | 予定 | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 11:30 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6119 | 11:35 | 予定 | |
Turku (TKU) | Wizz Air | W61751 | 11:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9200 | 11:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 | 11:55 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Wizz Air | W61715 | 12:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1643 expand_more(2) | 13:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4177 | 13:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4963 | 13:20 | 予定 | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9608 | 13:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9493 | 14:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1377 expand_more(3) | 14:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 14:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 14:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2139 | 14:15 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9918 | 14:30 | 予定 | |
Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61749 | 14:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 expand_more(2) | 14:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 14:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 14:50 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W61735 | 14:55 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 expand_more(1) | 15:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7424 | 15:25 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4679 | 15:30 | 予定 | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR3553 | 15:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W61783 | 16:05 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61741 | 16:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6849 | 16:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61705 | 16:30 | 予定 | |
Billund (BLL) | Ryanair | FR3686 | 17:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1308 | 18:05 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3816 | 18:20 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61761 | 18:35 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR592 | 19:20 | 予定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W61607 | 19:30 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61611 | 19:40 | 予定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W61713 | 19:40 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1425 | 19:50 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61733 | 20:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3826 | 21:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1055 | 21:45 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR236 | 22:35 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4106 | 23:30 | 予定 |
Gdansk 空港 への、または Gdansk 空港 からのフライト
このページでは、Gdansk 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Gdansk 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!VIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するGdansk空港はその月において、合計640,916人の乗客の流通量が大幅に増加しました。