Gdansk 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK753 expand_more(1) | 00:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7427 | 00:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3827 expand_more(1) | 00:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9269 | 00:10 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61792 | 00:25 | 予定 | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR8781 | 01:10 | 00:22 | 上陸した |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61710 | 01:15 | 00:50 | 上陸した |
| Leipzig-halle (LEJ) | Swiftair | WT5102 | 06:25 | 予定 | |
| Malmo (MMX) | SprintAir | SAR1956 | 06:43 | 予定 | |
| Berlin (BER) | ASL Airlines France | 5O4006 | 07:44 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3831 | 08:10 | 07:56 | 上陸した |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4616 | 08:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK755 expand_more(2) | 09:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4011 | 09:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2614 | 09:45 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61762 | 10:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61786 | 10:25 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61642 | 10:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9237 | 11:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3835 | 11:15 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11:40 | 遅延 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1052 | 12:30 | 予定 | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR3278 | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1642 expand_more(3) | 12:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3776 | 12:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4964 | 12:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2142 | 12:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1305 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9164 | 13:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44156 | 13:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61742 | 13:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1378 expand_more(6) | 13:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9539 | 13:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7127 | 13:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6054 | 13:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4916 | 13:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | 13:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9068 | 13:45 | 予定 | |
| Esbjerg (EBJ) | Noordzee Helikopters Vlaanderen | NHD205 | 14:04 | 13:58 | 上陸した |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61750 | 14:20 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Poland - Government | PLF120 | 14:49 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61690 | 14:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(2) | 15:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 15:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7423 | 15:00 | 予定 | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61752 | 15:00 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR9921 | 15:40 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9917 | 16:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 expand_more(4) | 17:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 17:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7927 | 17:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9271 | 17:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9267 | 17:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1307 expand_more(3) | 17:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 17:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 17:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6715 | 17:35 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61662 | 17:55 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W61736 | 18:25 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61784 | 18:30 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR1503 | 18:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6845 | 18:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK757 | 18:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3825 expand_more(2) | 20:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7093 | 20:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8153 | 20:50 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47554 | 22:23 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Wizz Air | W61772 | 22:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1309 | 22:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1646 expand_more(2) | 22:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4198 | 22:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4962 | 22:35 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR533 | 22:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61706 | 23:00 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61756 | 23:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1382 expand_more(3) | 23:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3781 | 23:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 23:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9456 | 23:30 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61758 | 23:35 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3828 expand_more(3) | 05:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 05:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9268 | 05:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 05:40 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61761 | 05:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1758 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3980 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2656 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1647 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3785 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4961 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2267 | 06:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44155 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1383 expand_more(5) | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9188 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7128 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3771 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9441 | 06:05 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9517 | 06:30 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61641 | 06:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61785 | 06:30 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 07:30 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Swiftair | WT5780 | 07:40 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9918 | 08:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3832 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 08:50 | 予定 | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 09:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4617 | 09:15 | 予定 | |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61749 | 10:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK756 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7420 | 10:20 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR9922 | 10:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61741 | 10:55 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61689 | 11:10 | 予定 | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61751 | 11:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(3) | 11:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9518 | 11:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6721 | 11:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1133 | 11:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 expand_more(2) | 11:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 11:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9270 | 11:55 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61715 | 12:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1053 | 13:10 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR1504 | 13:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1643 expand_more(2) | 13:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4177 | 13:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4963 | 13:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9520 | 14:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1379 expand_more(6) | 14:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 14:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3791 | 14:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4763 | 14:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4915 | 14:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2137 | 14:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9263 | 14:25 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47553 | 14:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61783 | 14:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Government | PLF120 | 15:10 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W61735 | 15:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 | 15:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61705 | 15:55 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61613 | 16:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6844 | 16:10 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Wizz Air | W61771 | 16:10 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR532 | 17:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1308 | 18:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3816 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9272 | 18:20 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61757 | 19:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61699 | 19:00 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61755 | 19:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK758 expand_more(1) | 19:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7422 | 19:25 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61607 | 19:25 | 予定 | |
| Malmo (MMX) | SprintAir | SAR1957 | 20:14 | 予定 | |
| Berlin (BER) | ASL Airlines France | 5O4106 | 20:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3826 | 21:30 | 予定 | |
Gdansk 空港 への、または Gdansk 空港 からのフライト
このページでは、Gdansk 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Gdansk 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!VIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するGdansk空港はその月において、合計640,916人の乗客の流通量が大幅に増加しました。

