Gdansk 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR593 | 00:05 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8942 | 00:35 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9720 | 00:35 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61708 | 00:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61710 | 00:50 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6124 | 01:00 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8254 | 01:15 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61774 | 01:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61706 | 01:35 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61686 | 01:35 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4971 | 08:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61732 | 09:05 | 予定 | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR3278 | 09:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47020 | 09:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61784 | 09:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK755 expand_more(2) | 09:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7666 | 09:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2614 | 09:45 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61746 | 10:30 | 予定 | |
| Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61618 | 10:35 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61642 | 10:50 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61762 | 10:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9237 | 11:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3835 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9271 | 11:20 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1175 | 11:25 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11:45 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8988 | 12:05 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6826 | 12:50 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61676 | 12:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Bohemia | BOH411 | 13:01 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6591 | 13:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4094 | 13:20 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61778 | 13:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1378 expand_more(7) | 13:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9539 | 13:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7127 | 13:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6054 | 13:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4732 | 13:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4916 | 13:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | 13:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9068 | 13:30 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR533 | 13:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1305 expand_more(2) | 13:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9166 | 13:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9161 | 13:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3837 expand_more(1) | 14:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7083 | 14:10 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR6104 | 14:30 | 予定 | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61752 | 14:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1052 | 14:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(2) | 14:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 14:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2755 | 14:50 | 予定 | |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61750 | 15:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3839 expand_more(1) | 15:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 15:40 | 予定 | |
| Aalesund (AES) | Wizz Air | W61766 | 16:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4616 | 16:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61742 | 16:25 | 予定 | |
| Växjö (VXO) | Ryanair | FR7272 | 16:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6845 | 16:45 | 予定 | |
| Lushan (LUZ) | Ryanair | FR6112 | 16:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1380 expand_more(3) | 17:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9509 | 17:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4944 | 17:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9432 | 17:25 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9095 | 17:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 expand_more(1) | 17:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7927 | 17:45 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61662 | 17:50 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E41054 | 17:59 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1307 expand_more(3) | 18:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 18:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 18:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6715 | 18:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61690 | 18:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1380 expand_more(1) | 18:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5066 | 18:35 | 予定 | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR4943 | 18:40 | 予定 | |
| Skelleftea (SFT) | Ryanair | FR8589 | 18:55 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W61736 | 18:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK757 | 19:35 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4105 | 20:05 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1173 expand_more(5) | 20:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7635 | 20:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8981 | 20:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6039 | 20:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6861 | 20:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6180 | 20:15 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Neos | NO860 | 20:48 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3825 expand_more(1) | 20:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8153 | 20:50 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR237 | 21:10 | 予定 | |
| Milas (BJV) | Smartwings | 3Z7291 | 21:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1382 expand_more(3) | 21:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4734 | 21:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 21:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9456 | 21:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5872 | 21:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1056 | 21:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61714 | 22:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1309 | 22:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1908 | 23:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO2302 | 23:10 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44352 | 23:14 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61756 | 23:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3827 expand_more(1) | 23:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9269 | 23:50 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5207 | 23:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK753 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61617 | 05:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3828 expand_more(2) | 05:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 05:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9268 | 05:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61731 | 05:45 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4970 | 05:45 | 予定 | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 05:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1758 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7673 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3980 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2656 | 06:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61783 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(3) | 06:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9523 | 06:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9519 | 06:05 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61745 | 06:05 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06:10 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61761 | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1383 expand_more(7) | 06:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9188 | 06:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7128 | 06:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3771 | 06:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4761 | 06:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 06:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2287 | 06:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9441 | 06:25 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61641 | 06:45 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8987 | 07:15 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 07:30 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6590 | 08:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4095 | 08:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3832 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 08:45 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR532 | 09:00 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR6103 | 09:40 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61675 | 09:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47019 | 10:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK756 | 10:15 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61777 | 10:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E41053 | 10:45 | 予定 | |
| Akureyri (AEY) | Atlantic Airways | RC7467 | 10:55 | 予定 | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61751 | 11:05 | 予定 | |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61749 | 11:25 | 予定 | |
| Alesund (AES) | Wizz Air | W61765 | 11:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1176 expand_more(5) | 11:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7634 | 11:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9017 | 11:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6018 | 11:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6860 | 11:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6181 | 11:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(3) | 11:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9521 | 11:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6721 | 11:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 12:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9270 | 12:00 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44351 | 12:10 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR9094 | 12:40 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61715 | 12:55 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6827 | 13:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61741 | 13:40 | 予定 | |
| Vaxjo (VXO) | Ryanair | FR7271 | 14:05 | 予定 | |
| Lublin (LUZ) | Ryanair | FR6111 | 14:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1379 expand_more(4) | 14:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 14:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4763 | 14:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4915 | 14:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9263 | 14:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(1) | 14:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9520 | 14:25 | 予定 | |
| Skelleftea (SFT) | Ryanair | FR8588 | 14:35 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61689 | 14:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 14:50 | 予定 | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR4942 | 15:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1053 | 15:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 | 15:30 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W61735 | 15:55 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61707 | 16:45 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4617 | 16:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO2301 | 16:50 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61773 | 17:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61713 | 17:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6844 | 17:10 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5208 | 17:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1909 | 17:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1381 expand_more(4) | 18:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3791 | 18:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4943 | 18:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2137 | 18:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9435 | 18:05 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR236 | 18:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3816 | 18:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1308 | 18:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61705 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61699 | 18:50 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR4442 | 19:05 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61607 | 19:05 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR544 | 19:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1381 expand_more(1) | 19:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5065 | 19:25 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61755 | 19:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK758 | 20:05 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4106 | 20:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1174 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9368 | 20:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3826 expand_more(1) | 21:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9272 | 21:25 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6095 | 21:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5873 | 22:20 | 予定 | |
| Nosy Be (NOS) | Neos | NO760 | 22:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1057 | 22:35 | 予定 | |
| Bodrum (BJV) | Smartwings | 3Z7290 | 23:00 | 予定 | |
Gdansk 空港 への、または Gdansk 空港 からのフライト
このページでは、Gdansk 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Gdansk 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!VIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するGdansk空港はその月において、合計640,916人の乗客の流通量が大幅に増加しました。

