Gdansk 空港 の Wizz Air - GDN
Wizz Air が Gdansk 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 12 | フライトを見る |
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 6 | フライトを見る |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | フライトを見る |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 14 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 12 | フライトを見る |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 14 | フライトを見る |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 10 | フライトを見る |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | フライトを見る |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 8 | フライトを見る |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 8 | フライトを見る |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 6 | フライトを見る |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 7 | フライトを見る |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 4 | フライトを見る |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 6 | フライトを見る |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 28 | フライトを見る |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 9 | フライトを見る |
Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 4 | フライトを見る |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | フライトを見る |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 10 | フライトを見る |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 14 | フライトを見る |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | フライトを見る |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 9 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | フライトを見る |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 14 | フライトを見る |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 20 | フライトを見る |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | フライトを見る |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 10 | フライトを見る |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 6 | フライトを見る |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 8 | フライトを見る |
Turku (TKU) | Finland | Turku | 10 | フライトを見る |
Wizz Air が運航する Gdansk 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Wizz Air が運航する Gdansk 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Gdansk 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。