Gdansk 空港 の Wizz Air - GDN
Wizz Air が Gdansk 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 2 | フライトを見る |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | フライトを見る |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | フライトを見る |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 4 | フライトを見る |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 4 | フライトを見る |
| Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 2 | フライトを見る |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | フライトを見る |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | フライトを見る |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 3 | フライトを見る |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 3 | フライトを見る |
| Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 4 | フライトを見る |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | フライトを見る |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 5 | フライトを見る |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | フライトを見る |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | フライトを見る |
| Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 2 | フライトを見る |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 3 | フライトを見る |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | フライトを見る |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 2 | フライトを見る |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 4 | フライトを見る |
| Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 2 | フライトを見る |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 4 | フライトを見る |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | フライトを見る |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 4 | フライトを見る |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 5 | フライトを見る |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | フライトを見る |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 3 | フライトを見る |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 2 | フライトを見る |
| Turku (TKU) | Finland | Turku | 2 | フライトを見る |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 3 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Finland | Turku | Turku (TKU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Finland | Turku | Turku (TKU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Gdansk 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。






























