Ryanair op Gdansk Airport - GDN
Naar welke locaties vliegt Ryanair van en naar Gdansk Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 4 | Vluchten bekijken |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 9 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | Vluchten bekijken |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 6 | Vluchten bekijken |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 12 | Vluchten bekijken |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 8 | Vluchten bekijken |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 7 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 16 | Vluchten bekijken |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 6 | Vluchten bekijken |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Vluchten bekijken |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 11 | Vluchten bekijken |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 10 | Vluchten bekijken |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Vluchten bekijken |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 10 | Vluchten bekijken |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 13 | Vluchten bekijken |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 8 | Vluchten bekijken |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 32 | Vluchten bekijken |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 5 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 9 | Vluchten bekijken |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Vluchten bekijken |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 2 | Vluchten bekijken |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 7 | Vluchten bekijken |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Vluchten bekijken |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 4 | Vluchten bekijken |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 5 | Vluchten bekijken |
Skelleftea (SFT) | Sweden | Skelleftea | 4 | Vluchten bekijken |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 29 | Vluchten bekijken |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 19 | Vluchten bekijken |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Vluchten bekijken |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Gdansk Airport uitgevoerd door Ryanair
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Gdansk Airport uitgevoerd door Ryanair
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gdansk Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Loungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu