Wizz Air op Gdansk Airport - GDN
Naar welke locaties vliegt Wizz Air van en naar Gdansk Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 8 | Vluchten bekijken |
| Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 4 | Vluchten bekijken |
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Vluchten bekijken |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 3 | Vluchten bekijken |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 3 | Vluchten bekijken |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Vluchten bekijken |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 8 | Vluchten bekijken |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 4 | Vluchten bekijken |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Vluchten bekijken |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 9 | Vluchten bekijken |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Vluchten bekijken |
| Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 10 | Vluchten bekijken |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 8 | Vluchten bekijken |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Vluchten bekijken |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 6 | Vluchten bekijken |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 6 | Vluchten bekijken |
| Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 6 | Vluchten bekijken |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 5 | Vluchten bekijken |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 17 | Vluchten bekijken |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Vluchten bekijken |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Vluchten bekijken |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 5 | Vluchten bekijken |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | Vluchten bekijken |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 10 | Vluchten bekijken |
| Poprad/tatry (TAT) | Slovakia | Poprad | 6 | Vluchten bekijken |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 9 | Vluchten bekijken |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Vluchten bekijken |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 5 | Vluchten bekijken |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 7 | Vluchten bekijken |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Vluchten bekijken |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | Vluchten bekijken |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 7 | Vluchten bekijken |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 6 | Vluchten bekijken |
| Turku (TKU) | Finland | Turku | 8 | Vluchten bekijken |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 2 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Slovakia | Poprad | Poprad/tatry (TAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Finland | Turku | Turku (TKU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Slovakia | Poprad | Poprad/tatry (TAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Finland | Turku | Turku (TKU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gdansk Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Loungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nuVerstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.

























