Ryanair op Gdansk Airport - GDN
Naar welke locaties vliegt Ryanair van en naar Gdansk Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 3 | Vluchten bekijken |
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Vluchten bekijken |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | Vluchten bekijken |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Vluchten bekijken |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 6 | Vluchten bekijken |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 2 | Vluchten bekijken |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 5 | Vluchten bekijken |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Vluchten bekijken |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Vluchten bekijken |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 8 | Vluchten bekijken |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 8 | Vluchten bekijken |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 8 | Vluchten bekijken |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 4 | Vluchten bekijken |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 9 | Vluchten bekijken |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Vluchten bekijken |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Vluchten bekijken |
| Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 8 | Vluchten bekijken |
| Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 2 | Vluchten bekijken |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 22 | Vluchten bekijken |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | Vluchten bekijken |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 7 | Vluchten bekijken |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 8 | Vluchten bekijken |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Vluchten bekijken |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 4 | Vluchten bekijken |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Vluchten bekijken |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | Vluchten bekijken |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Vluchten bekijken |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Vluchten bekijken |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Vluchten bekijken |
| Skelleftea (SFT) | Sweden | Skelleftea | 2 | Vluchten bekijken |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 15 | Vluchten bekijken |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | Vluchten bekijken |
| Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 17 | Vluchten bekijken |
| S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Vluchten bekijken |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gdansk Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Loungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nuVerstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.

























