Wizz Air på Gdansk Flygplats - GDN
Vilka platser flyger Wizz Air till och från Gdansk Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 12 | Visa flyg |
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 6 | Visa flyg |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | Visa flyg |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 14 | Visa flyg |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 12 | Visa flyg |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 14 | Visa flyg |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 10 | Visa flyg |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | Visa flyg |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 8 | Visa flyg |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 8 | Visa flyg |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 6 | Visa flyg |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 7 | Visa flyg |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 4 | Visa flyg |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 6 | Visa flyg |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 28 | Visa flyg |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 9 | Visa flyg |
Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 4 | Visa flyg |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | Visa flyg |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 10 | Visa flyg |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 14 | Visa flyg |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | Visa flyg |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 9 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Visa flyg |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 14 | Visa flyg |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 20 | Visa flyg |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | Visa flyg |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 10 | Visa flyg |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 6 | Visa flyg |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 8 | Visa flyg |
Turku (TKU) | Finland | Turku | 10 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Gdansk Flygplats som drivs av Wizz Air
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Gdansk Flygplats som drivs av Wizz Air
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gdansk Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu