Wizz Air på Gdansk Flygplats - GDN
Vilka platser flyger Wizz Air till och från Gdansk Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 8 | Visa flyg |
| Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 4 | Visa flyg |
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Visa flyg |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 3 | Visa flyg |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 3 | Visa flyg |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Visa flyg |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 8 | Visa flyg |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 4 | Visa flyg |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Visa flyg |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 9 | Visa flyg |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Visa flyg |
| Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 10 | Visa flyg |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 8 | Visa flyg |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Visa flyg |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 6 | Visa flyg |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 6 | Visa flyg |
| Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 6 | Visa flyg |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 5 | Visa flyg |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 17 | Visa flyg |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Visa flyg |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Visa flyg |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 5 | Visa flyg |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | Visa flyg |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 10 | Visa flyg |
| Poprad/tatry (TAT) | Slovakia | Poprad | 6 | Visa flyg |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 9 | Visa flyg |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Visa flyg |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 5 | Visa flyg |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 7 | Visa flyg |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Visa flyg |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | Visa flyg |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 7 | Visa flyg |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 6 | Visa flyg |
| Turku (TKU) | Finland | Turku | 8 | Visa flyg |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 2 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Slovakia | Poprad | Poprad/tatry (TAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Finland | Turku | Turku (TKU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Slovakia | Poprad | Poprad/tatry (TAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Finland | Turku | Turku (TKU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gdansk Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuStörd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.

























