Ryanair en Aeropuerto de Gdansk - GDN
¿A qué destinos vuela Ryanair hacia y desde Aeropuerto de Gdansk?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | Ver vuelos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Ver vuelos |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 4 | Ver vuelos |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 10 | Ver vuelos |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 4 | Ver vuelos |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 5 | Ver vuelos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | Ver vuelos |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 4 | Ver vuelos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Ver vuelos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 5 | Ver vuelos |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 6 | Ver vuelos |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Ver vuelos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 8 | Ver vuelos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 9 | Ver vuelos |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 6 | Ver vuelos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 32 | Ver vuelos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Ver vuelos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | Ver vuelos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Ver vuelos |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | Ver vuelos |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | Ver vuelos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | Ver vuelos |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 4 | Ver vuelos |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 5 | Ver vuelos |
Skelleftea (SFT) | Sweden | Skelleftea | 4 | Ver vuelos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 27 | Ver vuelos |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 18 | Ver vuelos |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Ver vuelos |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 5 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Gdansk operados por Ryanair
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Gdansk operados por Ryanair
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Gdansk para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora