Arrivées et départs des vols à Gdansk Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3827 | 00:10 | 00:02 | A atterri |
Milan (MXP) | Wizz Air | W61714 | 00:15 | 00:04 | A atterri |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61608 | 00:55 | 00:27 | A atterri |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61614 | 01:25 | 00:50 | A atterri |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61708 | 03:20 | 03:09 | A atterri |
Leipzig-halle (LEJ) | Swiftair | WT5102 | 06:00 | 05:48 | A atterri |
Malmo (MMX) | SprintAir | SAR1956 | 06:39 | 06:59 | A atterri |
Berlin (BER) | ASL Airlines France | 5O4006 | 07:55 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3831 | 08:10 | 07:55 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK755 expand_more(2) | 09:10 | 09:09 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4011 | 09:10 | 09:09 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2614 | 09:10 | 09:09 | A atterri |
Torp (TRF) | Ryanair | FR3278 | 09:15 | 09:00 | A atterri |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4616 | 09:20 | 09:15 | A atterri |
Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61732 | 09:25 | 09:20 | A atterri |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9607 | 09:45 | 09:35 | A atterri |
Torp (TRF) | Wizz Air | W61744 | 09:55 | 09:38 | A atterri |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61642 | 10:50 | 10:27 | A atterri |
London (STN) | Ryanair | FR533 | 10:50 | 10:34 | A atterri |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W61746 | 11:05 | 10:56 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11:15 | 11:56 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11:15 | 11:56 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 11:15 | 11:56 | A atterri |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3835 | 11:15 | 11:08 | A atterri |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11:55 | 11:25 | A atterri |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU5822 | 12:23 | Différé | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W61632 | 12:30 | Différé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1052 | 12:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1642 expand_more(3) | 12:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3776 | 12:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4964 | 12:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2142 | 12:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6845 | 12:45 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61676 | 13:20 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44038 | 13:23 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1305 expand_more(1) | 13:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9476 | 13:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR333 | 13:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1376 expand_more(3) | 13:40 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9539 | 13:40 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 13:40 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2258 | 13:40 | Différé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3837 expand_more(2) | 14:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7927 | 14:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7083 | 14:10 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3280 | 14:25 | Différé | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6120 | 14:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(2) | 15:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 15:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7423 | 15:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4094 | 15:00 | Programmé | |
Aalesund (AES) | Wizz Air | W61766 | 15:10 | Programmé | |
Turku (TKU) | Wizz Air | W61752 | 15:20 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6124 | 17:05 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 expand_more(1) | 17:25 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 17:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1307 expand_more(2) | 17:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 17:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 17:35 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1173 expand_more(2) | 17:55 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8981 | 17:55 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6039 | 17:55 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6094 | 18:20 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61662 | 18:25 | Programmé | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1921 | 18:35 | Programmé | |
Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61618 | 18:55 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61748 | 18:55 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61742 | 19:00 | Programmé | |
Tromso (TOS) | Wizz Air | W61772 | 19:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3825 expand_more(2) | 20:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7053 | 20:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8153 | 20:50 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR237 | 21:05 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR5207 | 21:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1646 expand_more(2) | 22:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4198 | 22:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4962 | 22:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1309 | 22:40 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W61784 | 23:35 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1426 | 23:45 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR1503 | 23:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1378 expand_more(3) | 23:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3781 | 23:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4916 | 23:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | 23:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK753 expand_more(1) | 23:55 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7427 | 23:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44037 | 03:10 | 03:29 | En route |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3828 expand_more(2) | 05:30 | 05:40 | En route |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 05:30 | 05:40 | En route |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 05:30 | 05:40 | En route |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 05:45 | 05:45 | En route |
London (STN) | Ryanair | FR532 | 05:55 | 05:59 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1647 expand_more(3) | 06:00 | 06:18 | En route |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3785 | 06:00 | 06:18 | En route |
Munich (MUC) | LOT | LO4961 | 06:00 | 06:18 | En route |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2267 | 06:00 | 06:18 | En route |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1758 expand_more(1) | 06:00 | 06:02 | En route |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3980 | 06:00 | 06:02 | En route |
Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61731 | 06:00 | 06:05 | En route |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4617 | 06:05 | 06:09 | En route |
London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06:10 | 06:19 | En route |
Oslo (TRF) | Wizz Air | W61743 | 06:10 | 06:11 | En route |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1379 expand_more(4) | 06:15 | 06:37 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9188 | 06:15 | 06:37 | En route |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3771 | 06:15 | 06:37 | En route |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4915 | 06:15 | 06:37 | En route |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2137 | 06:15 | 06:37 | En route |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR334 | 06:25 | 06:35 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(2) | 06:30 | 06:49 | En route |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06:30 | 06:49 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 06:30 | 06:49 | En route |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61641 | 06:30 | 06:41 | En route |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W61745 | 06:40 | 06:44 | En route |
Paris (BVA) | Wizz Air | W61631 | 07:10 | 07:42 | En route |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 08:10 | 08:17 | En route |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3832 expand_more(1) | 08:50 | 08:41 | En route |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7054 | 08:50 | 08:41 | En route |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4095 | 09:40 | 09:49 | En route |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK756 expand_more(2) | 09:40 | 09:47 | En route |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7420 | 09:40 | 09:47 | En route |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2631 | 09:40 | 09:47 | En route |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3279 | 09:45 | 09:59 | En route |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61675 | 10:00 | 10:08 | En route |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9608 | 10:10 | 10:33 | En route |
Alesund (AES) | Wizz Air | W61765 | 10:30 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6119 | 11:30 | 11:27 | En route |
Turku (TKU) | Wizz Air | W61751 | 11:40 | 11:48 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(2) | 11:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9200 | 11:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 | 11:55 | 11:58 | En route |
Funchal (FNC) | Wizz Air | W61715 | 12:40 | Programmé | |
Tromso (TOS) | Wizz Air | W61771 | 12:40 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1053 | 13:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6844 | 13:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1643 expand_more(2) | 13:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4177 | 13:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4963 | 13:20 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU5821 | 13:30 | Programmé | |
Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61617 | 13:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(1) | 14:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9493 | 14:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1377 expand_more(3) | 14:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 14:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 14:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2139 | 14:15 | Programmé | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR5208 | 14:20 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E47705 | 14:20 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61747 | 14:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 expand_more(2) | 14:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 14:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 14:50 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6095 | 15:10 | Programmé | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1920 | 15:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 expand_more(1) | 15:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7424 | 15:40 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1425 | 15:50 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61791 | 16:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61741 | 16:15 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6123 | 17:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1308 | 18:05 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3816 | 18:20 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1174 | 18:25 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR1504 | 18:45 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61773 | 19:25 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR544 | 19:30 | Programmé | |
London (LTN) | Wizz Air | W61607 | 19:30 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W61783 | 19:35 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61611 | 19:40 | Programmé | |
Malmo (MMX) | SprintAir | SAR1957 | 20:14 | Programmé | |
Berlin (BER) | ASL Airlines France | 5O4106 | 20:15 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR236 | 21:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3826 | 21:30 | Programmé | |
Leipzig (LEJ) | Swiftair | WT5101 | 22:10 | Programmé |
Vol vers et depuis Gdansk Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Gdansk Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Gdansk Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Lounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantL'aéroport de Gdansk a connu une augmentation significative du trafic passager au cours du mois, avec un total de 640 916 passagers.