Arrivées et départs des vols à Gdansk Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Luton (LTN) | Wizz Air | W61608 | 00:35 | 00:04 | A atterri |
Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61618 | 00:55 | 00:35 | A atterri |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61700 | 01:00 | 00:46 | A atterri |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61614 | 01:35 | 01:19 | A atterri |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61792 | 02:30 | 02:32 | A atterri |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61774 | 02:35 | 02:17 | A atterri |
Warsaw (WAW) | Polish Medical Air Rescue | LPR41 | 05:44 | 05:30 | A atterri |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6094 | 06:55 | 06:34 | A atterri |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4616 | 07:05 | 07:10 | A atterri |
Berlin (BER) | ASL Airlines France | 5O4006 | 07:44 | inconnue | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3831 | 08:05 | 08:10 | A atterri |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6826 | 08:15 | 07:49 | A atterri |
Torp (TRF) | Ryanair | FR3278 | 09:05 | 08:58 | A atterri |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR1503 | 09:10 | 08:40 | A atterri |
Djerba (DJE) | Enter Air | E41216 | 09:17 | 09:19 | A atterri |
Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61732 | 09:25 | 09:22 | A atterri |
Torp (TRF) | Wizz Air | W61744 | 09:30 | 09:29 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK755 expand_more(4) | 09:35 | 09:34 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7666 | 09:35 | 09:34 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4011 | 09:35 | 09:34 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7423 | 09:35 | 09:34 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2614 | 09:35 | 09:34 | A atterri |
London (STN) | Ryanair | RK545 | 09:50 | 09:37 | A atterri |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61642 | 10:40 | 10:26 | A atterri |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6124 | 11:00 | 10:48 | A atterri |
Leeds (LBA) | Wizz Air | W61616 | 11:00 | 11:00 | A atterri |
Bourgas (BOJ) | Ryanair | FR4155 | 11:05 | 10:55 | A atterri |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47200 | 11:08 | 10:43 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11:15 | 11:06 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11:15 | 11:06 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9237 | 11:15 | 11:06 | A atterri |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3835 expand_more(1) | 11:20 | 11:19 | A atterri |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9271 | 11:20 | 11:19 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1175 | 11:30 | 11:13 | A atterri |
Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61762 | 11:35 | 11:17 | A atterri |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11:45 | 11:42 | A atterri |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4105 | 12:10 | Programmé | |
Tromso (TOS) | Wizz Air | W61772 | 12:10 | 11:56 | A atterri |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9607 | 12:20 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1052 | 12:25 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1908 | 12:30 | Différé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1642 expand_more(3) | 12:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3776 | 12:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4964 | 12:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2142 | 12:40 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8942 | 12:45 | Programmé | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E44090 | 12:54 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9736 | 12:55 | Programmé | |
Turku (TKU) | Wizz Air | W61752 | 13:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1305 expand_more(1) | 13:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9164 | 13:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1378 expand_more(4) | 13:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9539 | 13:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4732 | 13:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4916 | 13:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | 13:55 | Programmé | |
Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61750 | 14:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3837 expand_more(2) | 14:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9267 | 14:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7083 | 14:10 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR237 | 14:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(3) | 15:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7667 | 15:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 15:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7444 | 15:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61742 | 15:15 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W61746 | 15:30 | Programmé | |
Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4971 | 16:00 | Programmé | |
Aalesund (AES) | Wizz Air | W61766 | 16:40 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR6104 | 16:40 | Programmé | |
Milas (BJV) | Enter Air | E45998 | 16:41 | Programmé | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1970 | 17:25 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 expand_more(3) | 17:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 17:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7927 | 17:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9269 | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1307 expand_more(2) | 17:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 17:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 17:45 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44048 | 18:04 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61662 | 18:10 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61676 | 18:25 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61748 | 18:35 | Programmé | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E47068 | 18:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK757 expand_more(1) | 18:55 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7425 | 18:55 | Programmé | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR3554 | 19:35 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6120 | 19:45 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W61784 | 19:45 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3603 | 19:51 | Programmé | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7406 | 20:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3825 expand_more(2) | 20:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7093 | 20:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8153 | 20:50 | Programmé | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1921 | 21:00 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1054 | 21:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6845 | 21:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1382 expand_more(3) | 21:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3781 | 21:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4734 | 21:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 21:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1646 expand_more(2) | 21:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4198 | 21:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4962 | 21:50 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9917 | 21:55 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4678 | 22:05 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR533 | 22:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1309 | 22:35 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4094 | 22:35 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1426 | 22:50 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W61736 | 23:20 | Programmé | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR4943 | 23:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3827 | 23:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK753 expand_more(1) | 23:59 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7427 | 23:59 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Enter Air | E47199 | 03:20 | 03:44 | En route |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3828 expand_more(2) | 05:40 | 05:50 | En route |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 05:40 | 05:50 | En route |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9268 | 05:40 | 05:50 | En route |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 05:45 | 05:49 | En route |
Burgas (BOJ) | Ryanair | FR4154 | 05:45 | 05:42 | En route |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6123 | 05:45 | 05:46 | En route |
Leeds (LBA) | Wizz Air | W61615 | 05:45 | 06:00 | En route |
Katowice (KTW) | Polish Medical Air Rescue | LPR41 | 05:50 | 06:57 | En route |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1758 expand_more(2) | 06:00 | 06:04 | En route |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7673 | 06:00 | 06:04 | En route |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3980 | 06:00 | 06:04 | En route |
Oslo (TRF) | Wizz Air | W61743 | 06:00 | 06:29 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1647 expand_more(3) | 06:00 | 06:06 | En route |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3785 | 06:00 | 06:06 | En route |
Munich (MUC) | LOT | LO4961 | 06:00 | 06:06 | En route |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2267 | 06:00 | 06:06 | En route |
Tromso (TOS) | Wizz Air | W61771 | 06:05 | 06:12 | En route |
Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61731 | 06:10 | 06:21 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(3) | 06:20 | 06:32 | En route |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06:20 | 06:32 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9448 | 06:20 | 06:32 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9490 | 06:20 | Programmé | |
London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06:20 | 06:27 | En route |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1383 expand_more(4) | 06:25 | 06:30 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9188 | 06:25 | 06:30 | En route |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3771 | 06:25 | 06:30 | En route |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4761 | 06:25 | 06:30 | En route |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 06:25 | 06:30 | En route |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61641 | 06:40 | 06:45 | En route |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9608 | 06:45 | 06:47 | En route |
Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61761 | 07:10 | 07:11 | En route |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6095 | 07:20 | 07:13 | En route |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8943 | 07:25 | 07:28 | En route |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4617 | 07:40 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 08:00 | 08:05 | En route |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3832 | 08:45 | 08:53 | En route |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6827 | 08:50 | 08:47 | En route |
Antalya (AYT) | Ryanair | RR5055 | 08:55 | 08:56 | En route |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR1504 | 09:40 | 09:38 | En route |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4106 | 09:40 | 09:41 | En route |
Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61749 | 10:05 | 10:10 | En route |
Turku (TKU) | Wizz Air | W61751 | 10:05 | 10:15 | En route |
Djerba (DJE) | Enter Air | E41215 | 10:05 | 10:26 | En route |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK756 expand_more(3) | 10:10 | 10:22 | En route |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7664 | 10:10 | 10:22 | En route |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7420 | 10:10 | 10:22 | En route |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2631 | 10:10 | 10:22 | En route |
London (STN) | Ryanair | RK544 | 10:15 | 10:28 | En route |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W61745 | 11:15 | 11:20 | En route |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR236 | 11:30 | 11:31 | En route |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR6103 | 11:50 | 11:51 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(2) | 11:50 | 12:02 | En route |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:50 | 12:02 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9489 | 11:50 | 12:02 | En route |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1176 expand_more(4) | 11:55 | 12:05 | En route |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9020 | 11:55 | 12:05 | En route |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6018 | 11:55 | 12:05 | En route |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6860 | 11:55 | 12:05 | En route |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6181 | 11:55 | 12:05 | En route |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 11:55 | Programmé | |
Alesund (AES) | Wizz Air | W61765 | 12:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61741 | 12:25 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1053 | 13:05 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1909 | 13:05 | Programmé | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1969 | 13:10 | Programmé | |
Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4970 | 13:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1643 expand_more(2) | 13:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4177 | 13:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4963 | 13:15 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9918 | 13:25 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9737 | 13:35 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Wizz Air | W61715 | 13:35 | Programmé | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E44089 | 13:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(2) | 14:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9166 | 14:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 14:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1379 expand_more(4) | 14:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 14:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4763 | 14:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4915 | 14:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2137 | 14:30 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61747 | 14:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 expand_more(2) | 14:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 14:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 14:50 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1425 | 15:10 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61675 | 15:15 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E47033 | 15:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 expand_more(1) | 15:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7424 | 15:40 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W61783 | 16:05 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6119 | 16:45 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61773 | 16:50 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR532 | 17:15 | Programmé | |
Bodrum (BJV) | Enter Air | E45997 | 17:40 | Programmé | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1920 | 18:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1308 | 18:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3816 | 18:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61705 | 18:30 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61707 | 18:55 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W61713 | 19:10 | Programmé | |
London (LTN) | Wizz Air | W61607 | 19:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK758 expand_more(1) | 19:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7422 | 19:25 | Programmé | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E47067 | 19:40 | Programmé | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR3553 | 20:10 | Programmé | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR4942 | 20:10 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W61735 | 20:20 | Programmé | |
Berlin (BER) | ASL Airlines France | 5O4106 | 20:30 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3604 | 21:05 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3826 | 21:25 | Programmé | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7407 | 21:25 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1055 | 21:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6844 | 22:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4679 | 22:40 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4095 | 23:00 | Programmé |
Vol vers et depuis Gdansk Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Gdansk Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Gdansk Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Lounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantL'aéroport de Gdansk a connu une augmentation significative du trafic passager au cours du mois, avec un total de 640 916 passagers.