Arrivées et départs des vols à Gdansk Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61792 | 00:35 | 23:50 | A atterri |
Tromso (TOS) | Wizz Air | W61772 | 00:50 | 00:26 | A atterri |
Warsaw (WAW) | LOT | LO1827 | 01:10 | 01:00 | A atterri |
Rome (CIA) | Ryanair | FR9921 | 01:25 | 01:06 | A atterri |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61774 | 02:10 | 01:34 | A atterri |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47844 | 02:42 | 02:35 | A atterri |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61710 | 03:50 | 03:49 | A atterri |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3831 | 08:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR333 | 09:00 | Programmé | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR3278 | 09:05 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61676 | 09:15 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61732 | 09:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK755 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4011 | 09:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2614 | 09:35 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4616 | 09:55 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR1503 | 09:55 | Programmé | |
Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61750 | 10:20 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61642 | 10:40 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR545 | 11:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9237 | 11:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3835 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9271 | 11:20 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1175 | 11:25 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1897 | 11:30 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61762 | 11:35 | Programmé | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11:45 | Programmé | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4105 | 11:45 | Programmé | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR8781 | 11:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1642 expand_more(3) | 12:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3776 | 12:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4964 | 12:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2142 | 12:35 | Programmé | |
Torp (TRF) | Wizz Air | W61744 | 13:30 | Programmé | |
Turku (TKU) | Wizz Air | W61752 | 13:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1305 expand_more(2) | 13:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9476 | 12:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9164 | 13:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1378 expand_more(5) | 13:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9539 | 13:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3781 | 00:40 | 00:42 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4732 | 13:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4916 | 00:40 | 00:42 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | 13:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3837 expand_more(2) | 14:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9267 | 14:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7083 | 14:10 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8942 | 14:25 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1052 | 14:45 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(2) | 15:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 15:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7423 | 15:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61742 | 15:15 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6120 | 15:25 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W61746 | 15:30 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3520 | 16:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1644 expand_more(1) | 16:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4960 | 16:20 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR6104 | 16:50 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61662 | 17:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 expand_more(2) | 17:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 17:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7927 | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1307 expand_more(2) | 17:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 17:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 17:55 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6845 | 18:00 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61748 | 18:35 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1380 expand_more(1) | 18:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5066 | 18:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK757 | 18:55 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1173 expand_more(4) | 19:00 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8981 | 19:00 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6039 | 19:00 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6861 | 19:00 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6180 | 19:00 | Programmé | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61604 | 19:40 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W61784 | 19:45 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4678 | 20:05 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3825 expand_more(1) | 20:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8153 | 20:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4006 | 21:15 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3280 | 21:25 | Programmé | |
Skelleftea (SFT) | Ryanair | FR8589 | 21:35 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1908 | 21:40 | Programmé | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1921 | 21:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1646 expand_more(2) | 21:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4198 | 20:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4962 | 21:50 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1056 | 21:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1382 expand_more(2) | 22:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4734 | 22:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 22:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1309 | 22:35 | Programmé | |
Katowice (KTW) | ASL Airlines France | 5O4006 | 22:53 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Wizz Air | W61716 | 23:10 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR533 | 23:15 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W61736 | 23:20 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W61714 | 23:20 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61734 | 23:35 | Programmé | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61608 | 23:35 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6094 | 23:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3827 | 23:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK753 expand_more(2) | 23:59 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7425 | 22:59 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7427 | 23:59 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3828 expand_more(2) | 05:40 | 05:50 | En route |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 05:40 | 05:50 | En route |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9268 | 05:40 | 05:50 | En route |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 05:45 | 05:46 | En route |
Cork (ORK) | Ryanair | FR8782 | 05:45 | 05:44 | En route |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1896 | 05:50 | 05:56 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1647 expand_more(3) | 06:00 | 06:09 | En route |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3785 | 06:00 | 06:09 | En route |
Munich (MUC) | LOT | LO4961 | 06:00 | 06:09 | En route |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2267 | 06:00 | 06:09 | En route |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1758 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3980 | 06:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2656 | 06:00 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61675 | 06:05 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61731 | 06:10 | Programmé | |
Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61749 | 06:15 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR544 | 06:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(3) | 06:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 06:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9448 | 06:20 | Programmé | |
London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1383 expand_more(4) | 06:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9188 | 06:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3771 | 06:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4761 | 06:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 06:25 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61641 | 06:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4617 | 06:50 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61761 | 07:10 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 07:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3832 expand_more(3) | 08:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7054 | 07:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 08:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 08:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR334 | 09:40 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8943 | 09:40 | Programmé | |
Oslo (TRF) | Wizz Air | W61743 | 10:00 | Programmé | |
Turku (TKU) | Wizz Air | W61751 | 10:05 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK756 expand_more(2) | 10:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7420 | 10:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2631 | 10:10 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR1504 | 10:20 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3521 | 10:20 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W61745 | 11:15 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Wizz Air | W61715 | 11:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(3) | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 10:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9489 | 11:50 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1176 expand_more(4) | 11:55 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9020 | 11:55 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6018 | 11:55 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6860 | 11:55 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6181 | 11:55 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR6103 | 12:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 12:00 | Programmé | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4106 | 12:10 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6119 | 12:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61741 | 12:25 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR9922 | 12:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1643 expand_more(1) | 13:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4963 | 13:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(2) | 14:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9493 | 14:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9166 | 14:20 | Programmé | |
London (LTN) | Wizz Air | W61603 | 14:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1379 expand_more(4) | 14:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 14:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4763 | 14:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4915 | 14:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2137 | 14:30 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61747 | 14:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 expand_more(1) | 14:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9270 | 14:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6844 | 15:20 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1053 | 15:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 | 15:40 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1909 | 15:50 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W61783 | 16:05 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3279 | 16:50 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61773 | 16:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1645 expand_more(2) | 16:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4177 | 16:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4959 | 16:55 | Programmé | |
Skelleftea (SFT) | Ryanair | FR8588 | 17:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3816 | 18:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1308 | 18:25 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR532 | 18:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61705 | 18:30 | Programmé | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1920 | 18:50 | Programmé | |
London (LTN) | Wizz Air | W61607 | 19:15 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W61713 | 19:20 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1174 expand_more(1) | 19:25 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9368 | 19:25 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1381 expand_more(1) | 19:25 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5065 | 19:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK758 expand_more(1) | 19:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7422 | 19:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61733 | 20:20 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W61735 | 20:20 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4679 | 20:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3826 | 21:25 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6095 | 21:50 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1057 | 22:35 | Programmé |
Vol vers et depuis Gdansk Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Gdansk Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Gdansk Aéroport pour de grosses économies.
L'aéroport de Gdansk a connu une augmentation significative du trafic passager au cours du mois, avec un total de 640 916 passagers.