Arrivées et départs des vols à Gdansk Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK753 expand_more(1) | 00:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7427 | 00:05 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3827 | 00:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR333 | 00:15 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61774 | 00:15 | Différé | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3554 | 00:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61700 | 00:55 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61686 | 01:30 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E47706 | 02:07 | Programmé | |
| Malmo (MMX) | SprintAir | SAR1956 | 06:40 | Programmé | |
| Hanover (HAJ) | ASL Airlines | 3V4823 | 07:09 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1921 | 07:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Malta Air | FR6845 | 08:00 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR1503 | 09:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61732 | 09:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK755 expand_more(3) | 09:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4011 | 09:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7432 | 09:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2614 | 09:45 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61762 | 10:20 | 09:53 | A atterri |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1970 | 10:25 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61746 | 10:35 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61642 | 10:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Polish Medical Air Rescue | LPR41 | 10:59 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8942 | 11:00 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61612 | 11:00 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9237 | 11:05 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3835 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9271 | 11:15 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11:45 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1052 | 12:30 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1897 | 12:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1642 expand_more(3) | 12:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3776 | 12:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4964 | 12:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2142 | 12:50 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR533 | 13:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4616 | 13:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1305 expand_more(1) | 13:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9161 | 13:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1378 expand_more(6) | 13:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9539 | 13:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7127 | 13:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6054 | 13:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4916 | 13:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | 13:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9068 | 13:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61742 | 13:40 | Programmé | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4971 | 14:00 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57228 | 14:11 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3837 expand_more(1) | 14:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7083 | 14:15 | Programmé | |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61750 | 14:20 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6120 | 14:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61786 | 14:40 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61690 | 14:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(2) | 15:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 15:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7423 | 15:00 | Programmé | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61752 | 15:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3839 | 15:40 | Programmé | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR3278 | 16:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 expand_more(4) | 17:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 17:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7927 | 17:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9269 | 17:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9267 | 17:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1307 expand_more(3) | 17:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 17:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 17:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6715 | 17:35 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61662 | 17:40 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W61736 | 18:25 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61784 | 18:30 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61676 | 18:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK757 | 18:55 | Programmé | |
| Jebel Ali (DWC) | Enter Air | E44820 | 19:54 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR593 | 20:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3825 expand_more(2) | 20:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7093 | 20:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8153 | 20:50 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43085 | 20:55 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5207 | 21:00 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4105 | 21:20 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1908 | 21:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5872 | 22:10 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Wizz Air | W61772 | 22:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1309 | 22:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1646 expand_more(2) | 22:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4198 | 22:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4962 | 22:35 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR8688 | 22:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO2302 | 23:00 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61756 | 23:10 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9917 | 23:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4678 | 23:30 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61758 | 23:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1382 expand_more(3) | 23:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3781 | 23:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 23:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9456 | 23:40 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR237 | 23:50 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DWC) | Enter Air | E44819 | 05:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3828 expand_more(1) | 05:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 05:30 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61611 | 05:30 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61761 | 05:45 | Programmé | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1969 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1647 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3785 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4961 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2267 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1758 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3980 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2656 | 06:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61745 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8943 | 06:05 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61731 | 06:05 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9517 | 06:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61785 | 06:30 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61641 | 06:30 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1896 | 07:20 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 07:30 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1920 | 07:40 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR532 | 07:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Malta Air | FR6844 | 08:35 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR1504 | 09:50 | Programmé | |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61749 | 10:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK756 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7420 | 10:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61741 | 10:55 | Programmé | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4970 | 11:10 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61689 | 11:10 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Polish Medical Air Rescue | LPR41 | 11:15 | Programmé | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61751 | 11:20 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6119 | 11:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(3) | 11:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9518 | 11:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6721 | 11:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 expand_more(2) | 11:55 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 11:55 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9270 | 11:55 | Programmé | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61715 | 12:55 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1053 | 13:10 | Programmé | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 13:10 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Enter Air | E41023 | 13:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1643 expand_more(2) | 13:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4177 | 13:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4963 | 13:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4617 | 13:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(1) | 14:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9520 | 14:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1379 expand_more(6) | 14:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 14:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3791 | 14:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4763 | 14:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4915 | 14:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2137 | 14:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9263 | 14:15 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61783 | 14:35 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9918 | 14:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 expand_more(2) | 14:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 14:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 14:50 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57227 | 15:10 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W61735 | 15:20 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR592 | 15:25 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61675 | 15:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 expand_more(1) | 15:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7424 | 15:40 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Wizz Air | W61771 | 16:00 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61613 | 16:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5873 | 16:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO2301 | 16:35 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR8687 | 17:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1308 | 18:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3816 expand_more(1) | 18:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9268 | 18:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61705 | 18:55 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61757 | 19:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61699 | 19:00 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61755 | 19:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK758 | 19:25 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61607 | 19:25 | Programmé | |
| Malmo (MMX) | SprintAir | SAR1957 | 20:14 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR236 | 20:55 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5208 | 21:25 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3826 expand_more(1) | 21:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9272 | 21:30 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43086 | 21:30 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4106 | 21:45 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1909 | 22:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4679 | 23:55 | Programmé | |
Vol vers et depuis Gdansk Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Gdansk Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Gdansk Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Lounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantL'aéroport de Gdansk a connu une augmentation significative du trafic passager au cours du mois, avec un total de 640 916 passagers.

