Arrivées et départs des vols à Gdansk Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK753 | 00:05 | 23:50 | A atterri |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61714 | 00:05 | 23:53 | A atterri |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3827 expand_more(1) | 00:10 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9269 | 00:10 | Programmé | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4971 | 00:30 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6094 | 00:50 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61608 | 00:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7071 | 01:10 | 00:59 | A atterri |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1426 | 01:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61718 | 01:35 | Différé | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61792 | 01:55 | Programmé | |
| Malmo (MMX) | SprintAir | SAR1956 | 06:42 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4616 | 07:25 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1171 | 09:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK755 expand_more(2) | 09:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4011 | 09:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2614 | 09:45 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR545 | 11:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9237 | 11:10 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3835 | 11:15 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1052 | 11:25 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3117 | 12:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1380 expand_more(6) | 13:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9539 | 13:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7127 | 13:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4732 | 13:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4944 | 13:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | 13:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9432 | 13:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1305 expand_more(1) | 13:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9166 | 13:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3837 expand_more(1) | 14:10 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7083 | 14:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61702 | 14:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(1) | 14:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 14:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3839 expand_more(2) | 15:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 15:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7927 | 15:50 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W61656 | 17:10 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 | 17:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1307 expand_more(3) | 17:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 17:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 17:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6715 | 17:35 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Wizz Air | W61660 | 17:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR333 | 18:00 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61662 | 18:00 | Programmé | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR3278 | 18:05 | 17:47 | A atterri |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK757 | 18:55 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR533 | 19:40 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | Wizz Air | W61654 | 20:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3825 expand_more(2) | 20:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7093 | 20:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8153 | 20:50 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6637 | 21:45 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61708 | 22:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1309 | 22:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1384 expand_more(5) | 23:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3781 | 23:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 23:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5263 | 23:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2286 | 23:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9434 | 23:40 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61614 | 23:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3828 expand_more(3) | 05:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 05:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9268 | 05:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 05:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1758 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3980 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2656 | 06:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61701 | 06:00 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR544 | 06:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1385 expand_more(6) | 06:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9188 | 06:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7128 | 06:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4761 | 06:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 06:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2287 | 06:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9431 | 06:10 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(2) | 06:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 06:45 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W61655 | 06:45 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Wizz Air | W61659 | 06:45 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 07:30 | Programmé | |
| Riga (RIX) | European Air Transport | QY5780 | 07:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4617 | 07:50 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3116 | 08:10 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3832 | 08:45 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | Wizz Air | W61653 | 09:25 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1172 expand_more(3) | 09:40 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8961 | 09:40 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6860 | 09:40 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6181 | 09:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK756 | 10:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR334 | 11:05 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 | 11:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(3) | 11:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 11:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6721 | 11:55 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1053 | 12:05 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61709 | 12:50 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6638 | 13:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(1) | 14:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 14:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1381 expand_more(7) | 14:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 14:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3771 | 14:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4763 | 14:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4943 | 14:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5261 | 14:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2137 | 14:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9435 | 14:25 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61707 | 14:25 | Programmé | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 14:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 expand_more(2) | 14:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 14:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 14:50 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61613 | 15:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 | 15:30 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47225 | 15:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1308 | 18:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3816 | 18:15 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61685 | 18:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK758 | 19:25 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR532 | 20:05 | Programmé | |
| Malmo (MMX) | SprintAir | SAR1957 | 20:14 | Programmé | |
Vol vers et depuis Gdansk Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Gdansk Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Gdansk Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Lounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantL'aéroport de Gdansk a connu une augmentation significative du trafic passager au cours du mois, avec un total de 640 916 passagers.

