Arrivées de Gdansk Aéroport (GDN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9237 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61700 | 11:20 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR533 | 11:20 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO2306 | 11:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3835 expand_more(2) | 11:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9271 | 11:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8153 | 11:20 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11:45 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1052 | 12:25 | Programmé | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR1098 | 01:05 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61676 | 01:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1378 expand_more(6) | 01:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9539 | 01:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7127 | 01:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4732 | 01:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4916 | 01:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | 01:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9068 | 01:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1305 expand_more(1) | 01:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9166 | 01:50 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61784 | 02:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61702 | 02:05 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3837 expand_more(2) | 02:10 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9267 | 02:10 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7083 | 02:10 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9070 | 02:20 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4105 | 02:20 | Programmé | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64529 | 02:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(2) | 02:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7667 | 02:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 02:50 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR237 | 02:55 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61746 | 03:05 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Gdansk Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Lounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantL'aéroport de Gdansk a connu une augmentation significative du trafic passager au cours du mois, avec un total de 640 916 passagers.

