Gdansk 空港 の Ryanair - GDN
Ryanair が Gdansk 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | フライトを見る |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 4 | フライトを見る |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 10 | フライトを見る |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 4 | フライトを見る |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 5 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | フライトを見る |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 4 | フライトを見る |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | フライトを見る |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 5 | フライトを見る |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 6 | フライトを見る |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | フライトを見る |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 8 | フライトを見る |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 9 | フライトを見る |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 6 | フライトを見る |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 32 | フライトを見る |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | フライトを見る |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | フライトを見る |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | フライトを見る |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | フライトを見る |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | フライトを見る |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 4 | フライトを見る |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 5 | フライトを見る |
Skelleftea (SFT) | Sweden | Skelleftea | 4 | フライトを見る |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 27 | フライトを見る |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 18 | フライトを見る |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | フライトを見る |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 5 | フライトを見る |
Ryanair が運航する Gdansk 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Ryanair が運航する Gdansk 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Gdansk 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。