Destinations with connections to Gdansk Airport (GDN)
- airplanemode_active United Kingdom 10 Connecting Airports
- airplanemode_active Norway 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Sweden 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Finland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Morocco 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Romania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Arab Emirates 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Italy 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Denmark 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Cyprus 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Ireland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 2 Connecting Airports
- airplanemode_active China 1 Connecting Airport
- airplanemode_active France 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Portugal 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Slovakia 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Gdansk Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK753 expand_more(1) | 00:05 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7427 | 00:05 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3827 | 00:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR333 | 00:15 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61774 | 00:15 | Delayed | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3554 | 00:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61700 | 00:55 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61686 | 01:30 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E47706 | 02:07 | Scheduled | |
| Malmo (MMX) | SprintAir | SAR1956 | 06:40 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | ASL Airlines | 3V4823 | 07:09 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1921 | 07:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Malta Air | FR6845 | 08:00 | Scheduled | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR1503 | 09:25 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61732 | 09:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK755 expand_more(3) | 09:45 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4011 | 09:45 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7432 | 09:45 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2614 | 09:45 | Scheduled | |
| Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61762 | 10:20 | 09:53 | Landed |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1970 | 10:25 | Scheduled | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61746 | 10:35 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61642 | 10:45 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Polish Medical Air Rescue | LPR41 | 10:59 | Scheduled | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8942 | 11:00 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61612 | 11:00 | Delayed | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9237 | 11:05 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3835 expand_more(1) | 11:15 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9271 | 11:15 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11:45 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1052 | 12:30 | Scheduled | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1897 | 12:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1642 expand_more(3) | 12:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3776 | 12:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4964 | 12:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2142 | 12:50 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR533 | 13:00 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4616 | 13:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1305 expand_more(1) | 13:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9161 | 13:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1378 expand_more(6) | 13:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9539 | 13:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7127 | 13:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6054 | 13:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4916 | 13:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | 13:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9068 | 13:35 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61742 | 13:40 | Scheduled | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4971 | 14:00 | Scheduled | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57228 | 14:11 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3837 expand_more(1) | 14:15 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7083 | 14:15 | Scheduled | |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61750 | 14:20 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6120 | 14:40 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61786 | 14:40 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61690 | 14:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(2) | 15:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 15:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7423 | 15:00 | Scheduled | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61752 | 15:00 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3839 | 15:40 | Scheduled | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR3278 | 16:45 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 expand_more(4) | 17:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 17:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7927 | 17:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9269 | 17:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9267 | 17:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1307 expand_more(3) | 17:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 17:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 17:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6715 | 17:35 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61662 | 17:40 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W61736 | 18:25 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61784 | 18:30 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61676 | 18:40 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK757 | 18:55 | Scheduled | |
| Jebel Ali (DWC) | Enter Air | E44820 | 19:54 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR593 | 20:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3825 expand_more(2) | 20:50 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7093 | 20:50 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8153 | 20:50 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43085 | 20:55 | Scheduled | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5207 | 21:00 | Scheduled | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4105 | 21:20 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1908 | 21:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5872 | 22:10 | Scheduled | |
| Tromso (TOS) | Wizz Air | W61772 | 22:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1309 | 22:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1646 expand_more(2) | 22:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4198 | 22:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4962 | 22:35 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR8688 | 22:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO2302 | 23:00 | Scheduled | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61756 | 23:10 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9917 | 23:15 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4678 | 23:30 | Scheduled | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61758 | 23:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1382 expand_more(3) | 23:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3781 | 23:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 23:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9456 | 23:40 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR237 | 23:50 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DWC) | Enter Air | E44819 | 05:15 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3828 expand_more(1) | 05:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 05:30 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61611 | 05:30 | Scheduled | |
| Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61761 | 05:45 | Scheduled | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1969 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1647 expand_more(3) | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3785 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4961 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2267 | 06:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1758 expand_more(2) | 06:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3980 | 06:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2656 | 06:00 | Scheduled | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61745 | 06:00 | Scheduled | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8943 | 06:05 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61731 | 06:05 | Scheduled | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(2) | 06:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9517 | 06:30 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61785 | 06:30 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61641 | 06:30 | Scheduled | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1896 | 07:20 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 07:30 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1920 | 07:40 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR532 | 07:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Malta Air | FR6844 | 08:35 | Scheduled | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR1504 | 09:50 | Scheduled | |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61749 | 10:05 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK756 expand_more(1) | 10:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7420 | 10:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61741 | 10:55 | Scheduled | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4970 | 11:10 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61689 | 11:10 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Polish Medical Air Rescue | LPR41 | 11:15 | Scheduled | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61751 | 11:20 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6119 | 11:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(3) | 11:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9518 | 11:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6721 | 11:45 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 expand_more(2) | 11:55 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 11:55 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9270 | 11:55 | Scheduled | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61715 | 12:55 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1053 | 13:10 | Scheduled | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 13:10 | Scheduled | |
| Agadir (AGA) | Enter Air | E41023 | 13:20 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1643 expand_more(2) | 13:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4177 | 13:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4963 | 13:30 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4617 | 13:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(1) | 14:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9520 | 14:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1379 expand_more(6) | 14:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 14:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3791 | 14:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4763 | 14:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4915 | 14:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2137 | 14:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9263 | 14:15 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61783 | 14:35 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9918 | 14:40 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 expand_more(2) | 14:50 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 14:50 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 14:50 | Scheduled | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57227 | 15:10 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W61735 | 15:20 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR592 | 15:25 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61675 | 15:25 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 expand_more(1) | 15:40 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7424 | 15:40 | Scheduled | |
| Tromso (TOS) | Wizz Air | W61771 | 16:00 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61613 | 16:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5873 | 16:05 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO2301 | 16:35 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR8687 | 17:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1308 | 18:15 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3816 expand_more(1) | 18:20 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9268 | 18:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61705 | 18:55 | Scheduled | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61757 | 19:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61699 | 19:00 | Scheduled | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61755 | 19:05 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK758 | 19:25 | Scheduled | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61607 | 19:25 | Scheduled | |
| Malmo (MMX) | SprintAir | SAR1957 | 20:14 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR236 | 20:55 | Scheduled | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5208 | 21:25 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3826 expand_more(1) | 21:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9272 | 21:30 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43086 | 21:30 | Scheduled | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4106 | 21:45 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1909 | 22:15 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4679 | 23:55 | Scheduled | |
Flying To and From Gdansk Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Gdansk Airport.
Don't forget to book a hire car!
Search for the cheapest rental at GDN
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Lounge like a VIP
Avoid the crowds. Get discounted access to the VIP airport lounge. Its not as expensive as you may think.
Book nowGdansk Airport experienced a significant increase in passenger traffic during the month with a total of 640,916 passengers.

