Destinations with connections to Gdansk Airport (GDN)
- airplanemode_active Italy 10 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Sweden 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Greece 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Croatia 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 2 Connecting Airports
- airplanemode_active France 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Slovakia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lithuania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Montenegro 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Switzerland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Norway 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Denmark 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Cyprus 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Finland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Ireland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active China 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Estonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Romania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Tunisia 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Gdansk Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK753 | 00:05 | 23:54 | Landed |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6593 | 00:10 | 23:42 | Landed |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3827 expand_more(1) | 00:10 | 00:05 | Landed |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9269 | 00:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61700 | 00:45 | 00:49 | Landed |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61608 | 00:55 | 00:39 | Landed |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W61656 | 01:15 | 00:21 | Landed |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61774 | 01:20 | 00:57 | Landed |
| Malmo (MMX) | SprintAir | SAR1956 | 06:43 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6094 | 07:55 | Scheduled | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4971 | 09:10 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6845 | 09:20 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W61736 | 09:35 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6124 | 09:40 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK755 expand_more(2) | 09:45 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4011 | 09:45 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2614 | 09:45 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SkyLine Express | QU4005 | 09:54 | Scheduled | |
| Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61618 | 10:40 | Scheduled | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61746 | 10:40 | Scheduled | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61752 | 10:40 | Scheduled | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR3278 | 10:40 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61642 | 11:00 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR545 | 11:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9237 | 11:10 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4094 | 11:15 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3835 | 11:15 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1052 | 11:25 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11:30 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44886 | 11:51 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI552 | 11:55 | Scheduled | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR1503 | 12:25 | Scheduled | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR1098 | 12:40 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6120 | 13:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1380 expand_more(6) | 13:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9539 | 13:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7127 | 13:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4732 | 13:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4944 | 13:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | 13:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9432 | 13:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1305 expand_more(1) | 13:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9166 | 13:50 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4616 | 14:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61742 | 14:00 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR7148 | 14:10 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3837 expand_more(2) | 14:10 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7927 | 14:10 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7083 | 14:10 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3280 | 14:25 | Scheduled | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61778 | 14:30 | Scheduled | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR4943 | 14:35 | Scheduled | |
| Aalesund (AES) | Wizz Air | W61766 | 14:50 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(1) | 14:50 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 14:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5872 | 15:20 | Scheduled | |
| Poprad (TAT) | Wizz Air | W61688 | 15:30 | Scheduled | |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61750 | 15:45 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR237 | 16:30 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR533 | 16:45 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 expand_more(2) | 17:25 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 17:25 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7093 | 17:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1307 expand_more(3) | 17:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 17:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 17:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6715 | 17:35 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61662 | 18:00 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1175 expand_more(2) | 18:00 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8961 | 18:00 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6126 | 18:00 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | Wizz Air | W61654 | 18:45 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK757 | 18:55 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61786 | 19:35 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3825 expand_more(1) | 20:50 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8153 | 20:50 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1908 | 21:05 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO2304 | 22:00 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6637 | 22:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1309 | 22:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61706 | 23:30 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR987 | 23:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1384 expand_more(5) | 23:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3781 | 23:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 23:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5263 | 23:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2286 | 23:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9434 | 23:40 | Scheduled | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5207 | 23:40 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1426 | 23:55 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44885 | 01:55 | 02:04 | En-Route |
| Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61617 | 05:30 | 05:43 | En-Route |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3828 expand_more(3) | 05:40 | 05:52 | En-Route |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 05:40 | 05:52 | En-Route |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9268 | 05:40 | 05:52 | En-Route |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 05:40 | 05:52 | En-Route |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR1097 | 05:45 | 05:57 | En-Route |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1758 expand_more(2) | 06:00 | 05:59 | En-Route |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3980 | 06:00 | 05:59 | En-Route |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2656 | 06:00 | 05:59 | En-Route |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4970 | 06:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1385 expand_more(7) | 06:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9188 | 06:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7128 | 06:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3771 | 06:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4761 | 06:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 06:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2287 | 06:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9431 | 06:10 | Scheduled | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06:15 | Scheduled | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61745 | 06:20 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W61735 | 06:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6844 | 06:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(2) | 06:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 06:45 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61641 | 06:45 | Scheduled | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61751 | 07:00 | Scheduled | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 07:10 | Scheduled | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR1504 | 07:20 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 07:30 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR7147 | 07:35 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | Wizz Air | W61653 | 07:35 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6095 | 08:20 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3832 expand_more(1) | 08:45 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 08:45 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5873 | 09:35 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6119 | 09:50 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6123 | 10:05 | Scheduled | |
| Alesund (AES) | Wizz Air | W61765 | 10:10 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK756 | 10:15 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU5821 | 11:00 | Scheduled | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR4942 | 11:05 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61741 | 11:15 | Scheduled | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61777 | 11:15 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR544 | 11:35 | Scheduled | |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61749 | 11:35 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4095 | 11:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(3) | 11:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 11:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6721 | 11:55 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 | 11:55 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1053 | 12:05 | Scheduled | |
| Poprad (TAT) | Wizz Air | W61687 | 12:10 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI553 | 12:50 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61709 | 12:50 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR236 | 13:35 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6638 | 13:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(1) | 14:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 14:20 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4617 | 14:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1381 expand_more(6) | 14:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 14:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4763 | 14:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4943 | 14:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5261 | 14:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2137 | 14:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9435 | 14:25 | Scheduled | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3279 | 14:50 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 expand_more(1) | 14:50 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 14:50 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1909 | 15:10 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR986 | 15:25 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 | 15:30 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61785 | 15:45 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1425 | 16:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7070 | 16:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61705 | 16:30 | Scheduled | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5208 | 16:55 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61773 | 17:00 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR532 | 17:10 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO2303 | 17:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1308 | 18:15 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3816 expand_more(1) | 18:20 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9272 | 18:20 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1176 | 18:25 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61685 | 18:50 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK758 | 19:25 | Scheduled | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61755 | 20:10 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4679 | 21:30 | Scheduled | |
Flying To and From Gdansk Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Gdansk Airport.
Disrupted flight or mishandled baggage?
Claim up to £1,600 (€1,920) for mishandled baggage or £520 (€600) in compensation on qualifying flight delays and cancellations. Check your compensation for free.
Don't forget to book a hire car!
Search for the cheapest rental at GDN
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Lounge like a VIP
Avoid the crowds. Get discounted access to the VIP airport lounge. Its not as expensive as you may think.
Book nowGdansk Airport experienced a significant increase in passenger traffic during the month with a total of 640,916 passengers.

